Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(18:00):137cm   Komárom(18:00):130cm   Esztergom(18:00):121cm   Budapest(18:00):186cm   Paks(18:00):85cm   Baja(18:00):229cm   Duna Mohács(18:00):260cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Karasica Kátoly vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.11.02. 18:00 -31 .021
2024.11.02. 17:00 -31 .021
2024.11.02. 16:00 -31 .021
2024.11.02. 15:00 -31 .021
2024.11.02. 14:00 -31 .021
2024.11.02. 13:00 -31 .021
2024.11.02. 12:00 -31 .021
2024.11.02. 11:00 -31 .021
2024.11.02. 10:00 -31 .021
2024.11.02. 09:00 -31 .021
2024.11.02. 08:00 -31 .021
2024.11.02. 07:00 -31 .021
2024.11.02. 06:00 -31 .021
2024.11.02. 05:00 -31 .021
2024.11.02. 04:00 -31 .021
2024.11.02. 03:00 -31 .021
2024.11.02. 02:00 -31 .021
2024.11.02. 01:00 -31 .021
2024.11.02. 00:00 -31 .021
2024.11.01. 23:00 -31 .021
2024.11.01. 22:00 -31 .021
2024.11.01. 21:00 -31 .021
2024.11.01. 20:00 -31 .021
2024.11.01. 19:00 -31 .021
2024.11.01. 18:00 -31 .021
2024.11.01. 17:00 -31 .021
2024.11.01. 16:00 -31 .021
2024.11.01. 15:00 -31 .021
2024.11.01. 14:00 -31 .021
2024.11.01. 13:00 -31 .021
2024.11.01. 12:00 -31 .021
2024.11.01. 11:00 -31 .021
2024.11.01. 10:00 -31 .021
2024.11.01. 09:00 -31 .021
2024.11.01. 08:00 -31 .021
2024.11.01. 07:00 -31 .021
2024.11.01. 06:00 -31 .021
2024.11.01. 05:00 -31 .021
2024.11.01. 04:00 -31 .021
2024.11.01. 03:00 -31 .021
2024.11.01. 02:00 -31 .021
2024.11.01. 01:00 -31 .021
2024.11.01. 00:00 -31 .021
2024.10.31. 23:00 -31 .021
2024.10.31. 22:00 -31 .021
2024.10.31. 21:00 -31 .021
2024.10.31. 20:00 -31 .021
2024.10.31. 19:00 -31 .021
2024.10.31. 18:00 -31 .021
2024.10.31. 17:00 -31 .021
2024.10.31. 16:00 -31 .021
2024.10.31. 15:00 -31 .021
2024.10.31. 14:00 -31 .021
2024.10.31. 13:00 -31 .021
2024.10.31. 12:00 -31 .021
2024.10.31. 11:00 -31 .021
2024.10.31. 10:00 -31 .021
2024.10.31. 09:00 -31 .021
2024.10.31. 08:00 -31 .021
2024.10.31. 07:00 -31 .021
2024.10.31. 06:00 -31 .021
2024.10.31. 05:00 -31 .021
2024.10.31. 04:00 -31 .021
2024.10.31. 03:00 -31 .021
2024.10.31. 02:00 -31 .021
2024.10.31. 01:00 -31 .021
2024.10.31. 00:00 -31 .021
2024.10.30. 23:00 -31 .021
2024.10.30. 22:00 -31 .021
2024.10.30. 21:00 -31 .021
2024.10.30. 20:00 -30 .027
2024.10.30. 19:00 -30 .027
2024.10.30. 18:00 -30 .027
2024.10.30. 17:00 -30 .027
2024.10.30. 16:00 -30 .027
2024.10.30. 15:00 -30 .027
2024.10.30. 14:00 -30 .027
2024.10.30. 13:00 -30 .027
2024.10.30. 12:00 -30 .027
2024.10.30. 11:00 -30 .027
2024.10.30. 10:00 -30 .027
2024.10.30. 09:00 -30 .027
2024.10.30. 08:00 -30 .027
2024.10.30. 07:00 -30 .027
2024.10.30. 06:00 -30 .027
2024.10.30. 05:00 -30 .027
2024.10.30. 04:00 -30 .027
2024.10.30. 03:00 -30 .027
2024.10.30. 02:00 -30 .027
2024.10.30. 01:00 -30 .027
2024.10.30. 00:00 -30 .027
2024.10.29. 23:00 -30 .027
2024.10.29. 22:00 -29 .033
2024.10.29. 21:00 -29 .033
2024.10.29. 20:00 -29 .033
2024.10.29. 19:00 -28 .039
2024.10.29. 18:00 -28 .039
2024.10.29. 17:00 -27 .044
2024.10.29. 16:00 -26 .050
2024.10.29. 15:00 -25 .058
2024.10.29. 14:00 -24 .067
2024.10.29. 13:00 -23 .075
2024.10.29. 12:00 -23 .075
2024.10.29. 11:00 -22 .083
2024.10.29. 10:00 -22 .083
2024.10.29. 09:00 -22 .083
2024.10.29. 08:00 -21 .092
2024.10.29. 07:00 -21 .092
2024.10.29. 06:00 -21 .092
2024.10.29. 05:00 -20 .100
2024.10.29. 04:00 -20 .100
2024.10.29. 03:00 -20 .100
2024.10.29. 02:00 -19 .110
2024.10.29. 01:00 -19 .110
2024.10.29. 00:00 -19 .110
2024.10.28. 23:00 -18 .120
2024.10.28. 22:00 -18 .120
2024.10.28. 21:00 -18 .120
2024.10.28. 20:00 -17 .130
2024.10.28. 19:00 -17 .130
2024.10.28. 18:00 -17 .130
2024.10.28. 17:00 -18 .120
2024.10.28. 16:00 -21 .092
2024.10.28. 15:00 -30 .027
2024.10.28. 14:00 -31 .021
2024.10.28. 13:00 -31 .021
2024.10.28. 12:00 -31 .021
2024.10.28. 11:00 -31 .021
2024.10.28. 10:00 -31 .021
2024.10.28. 09:00 -31 .021
2024.10.28. 08:00 -31 .021
2024.10.28. 07:00 -31 .021
2024.10.28. 06:00 -31 .021
2024.10.28. 05:00 -31 .021
2024.10.28. 04:00 -31 .021
2024.10.28. 03:00 -31 .021
2024.10.28. 02:00 -31 .021
2024.10.28. 01:00 -31 .021
2024.10.28. 00:00 -31 .021
2024.10.27. 23:00 -31 .021
2024.10.27. 22:00 -31 .021
2024.10.27. 21:00 -31 .021
2024.10.27. 20:00 -31 .021
2024.10.27. 19:00 -31 .021
2024.10.27. 18:00 -31 .021
2024.10.27. 17:00 -31 .021
2024.10.27. 16:00 -31 .021
2024.10.27. 15:00 -31 .021
2024.10.27. 14:00 -31 .021
2024.10.27. 13:00 -31 .021
2024.10.27. 12:00 -31 .021
2024.10.27. 11:00 -31 .021
2024.10.27. 10:00 -31 .021
2024.10.27. 09:00 -31 .021
2024.10.27. 08:00 -31 .021
2024.10.27. 07:00 -31 .021
2024.10.27. 06:00 -31 .021
2024.10.27. 05:00 -31 .021
2024.10.27. 04:00 -31 .021
2024.10.27. 03:00 -31 .021
2024.10.27. 02:00 -31 .021
2024.10.27. 01:00 -31 .021
2024.10.27. 00:00 -31 .021
2024.10.26. 23:00 -31 .021
2024.10.26. 22:00 -31 .021
2024.10.26. 21:00 -31 .021
2024.10.26. 20:00 -31 .021
2024.10.26. 19:00 -31 .021
2024.10.26. 18:00 -31 .021
2024.10.26. 17:00 -31 .021
2024.10.26. 16:00 -31 .021
2024.10.26. 15:00 -31 .021
2024.10.26. 14:00 -31 .021
2024.10.26. 13:00 -31 .021
2024.10.26. 12:00 -31 .021
2024.10.26. 11:00 -31 .021
2024.10.26. 10:00 -31 .021
2024.10.26. 09:00 -30 .027
2024.10.26. 08:00 -30 .027
2024.10.26. 07:00 -30 .027
2024.10.26. 06:00 -30 .027
2024.10.26. 05:00 -29 .033
2024.10.26. 04:00 -29 .033
2024.10.26. 03:00 -29 .033
2024.10.26. 02:00 -28 .039
2024.10.26. 01:00 -28 .039
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Karasica
Szelvény: 63.945 fkm
Vízmérce név: Karasica Kátoly
Törzsszám: 150004
Vízmérce nullpont: 127.125 mBf
LKV: -40 cm
LNV: 219 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)