215 194 | 208 194 | 201 192 | 204 190 | 192 189 | 190 188 | 181 186 | 181 | LNV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duna-Budapest | 209 | 212 | 216 | 220 | 221 | 221 | 222 | 221 | 891 |
Duna-Baja | 212 | 212 | 214 | 216 | 219 | 222 | 226 | 989 | |
Duna-Mohács | 230 | 230 | 230 | 231 | 233 | 234 | 237 | 240 | 984 |
Dráva-Barcs | -39 | -15 | -21 | -55 | -84 | -78 | -55 | -42 | 618 |
Tisza-Tiszabecs | -179 | -180 | -184 | -188 | -194 | -197 | -195 | -194 | 736 |
Tisza-Záhony | -235 | -235 | -235 | -234 | -233 | -231 | -230 | -229 | 758 |
Tisza-Tiszabercel | 265 | 264 | 264 | 263 | 263 | 264 | 264 | 265 | 879 |
Tisza-Szolnok | -146 | -147 | -149 | -150 | -152 | -154 | -157 | -159 | 1041 |
Tisza-Szeged | 119 | 118 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 | 1009 | |
További vízállások az operatív vízállások oldalon |
Aktuális vízállások