Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(21:00):117cm   Komárom(21:00):132cm   Esztergom(21:00):116cm   Budapest(21:00):175cm   Paks(21:00):55cm   Baja(21:00):186cm   Duna Mohács(21:00):195cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Keszthely vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.04.16. 21:00 96
2026.04.16. 20:00 97
2026.04.16. 19:00 96
2026.04.16. 18:00 97
2026.04.16. 17:00 97
2026.04.16. 16:00 96
2026.04.16. 15:00 97
2026.04.16. 14:00 97
2026.04.16. 13:00 95
2026.04.16. 12:00 96
2026.04.16. 11:00 96
2026.04.16. 10:00 96
2026.04.16. 09:00 95
2026.04.16. 08:00 94
2026.04.16. 07:00 95
2026.04.16. 06:00 94
2026.04.16. 05:00 95
2026.04.16. 04:00 96
2026.04.16. 03:00 97
2026.04.16. 02:00 98
2026.04.16. 01:00 96
2026.04.16. 00:00 98
2026.04.15. 23:00 96
2026.04.15. 22:00 95
2026.04.15. 21:00 94
2026.04.15. 20:00 94
2026.04.15. 19:00 94
2026.04.15. 18:00 95
2026.04.15. 17:00 96
2026.04.15. 16:00 97
2026.04.15. 15:00 97
2026.04.15. 14:00 99
2026.04.15. 13:00 97
2026.04.15. 12:00 97
2026.04.15. 11:00 94
2026.04.15. 10:00 94
2026.04.15. 09:00 95
2026.04.15. 08:00 95
2026.04.15. 07:00 95
2026.04.15. 06:00 96
2026.04.15. 05:00 96
2026.04.15. 04:00 98
2026.04.15. 03:00 97
2026.04.15. 02:00 95
2026.04.15. 01:00 95
2026.04.15. 00:00 95
2026.04.14. 23:00 96
2026.04.14. 22:00 94
2026.04.14. 21:00 95
2026.04.14. 20:00 97
2026.04.14. 19:00 98
2026.04.14. 18:00 99
2026.04.14. 17:00 97
2026.04.14. 16:00 100
2026.04.14. 15:00 100
2026.04.14. 14:00 102
2026.04.14. 13:00 103
2026.04.14. 12:00 106
2026.04.14. 10:00 105
2026.04.14. 09:00 106
2026.04.14. 08:00 107
2026.04.14. 07:00 106
2026.04.14. 06:00 111
2026.04.14. 05:00 109
2026.04.14. 04:00 114
2026.04.14. 03:00 112
2026.04.14. 02:00 114
2026.04.14. 01:00 113
2026.04.14. 00:00 110
2026.04.13. 23:00 111
2026.04.13. 22:00 105
2026.04.13. 21:00 108
2026.04.13. 20:00 107
2026.04.13. 19:00 106
2026.04.13. 18:00 106
2026.04.13. 17:00 101
2026.04.13. 16:00 102
2026.04.13. 15:00 101
2026.04.13. 14:00 103
2026.04.13. 13:00 103
2026.04.13. 12:00 104
2026.04.13. 11:00 110
2026.04.13. 10:00 107
2026.04.13. 09:00 111
2026.04.13. 08:00 108
2026.04.13. 07:00 102
2026.04.13. 06:00 104
2026.04.13. 05:00 101
2026.04.13. 04:00 102
2026.04.13. 03:00 103
2026.04.13. 02:00 98
2026.04.13. 01:00 99
2026.04.13. 00:00 97
2026.04.12. 23:00 98
2026.04.12. 22:00 100
2026.04.12. 21:00 100
2026.04.12. 20:00 100
2026.04.12. 19:00 97
2026.04.12. 18:00 98
2026.04.12. 17:00 97
2026.04.12. 16:00 95
2026.04.12. 15:00 95
2026.04.12. 14:00 98
2026.04.12. 13:00 102
2026.04.12. 12:00 108
2026.04.12. 11:00 108
2026.04.12. 10:00 109
2026.04.12. 09:00 107
2026.04.12. 08:00 109
2026.04.12. 07:00 105
2026.04.12. 06:00 100
2026.04.12. 05:00 100
2026.04.12. 04:00 98
2026.04.12. 02:00 99
2026.04.12. 01:00 98
2026.04.12. 00:00 97
2026.04.11. 23:00 95
2026.04.11. 22:00 97
2026.04.11. 21:00 95
2026.04.11. 20:00 95
2026.04.11. 19:00 94
2026.04.11. 18:00 94
2026.04.11. 17:00 95
2026.04.11. 16:00 90
2026.04.11. 15:00 93
2026.04.11. 14:00 93
2026.04.11. 13:00 92
2026.04.11. 12:00 95
2026.04.11. 11:00 94
2026.04.11. 10:00 98
2026.04.11. 09:00 98
2026.04.11. 08:00 95
2026.04.11. 07:00 96
2026.04.11. 06:00 93
2026.04.11. 05:00 96
2026.04.11. 04:00 91
2026.04.11. 03:00 92
2026.04.11. 02:00 94
2026.04.11. 01:00 97
2026.04.11. 00:00 97
2026.04.10. 23:00 95
2026.04.10. 22:00 96
2026.04.10. 21:00 97
2026.04.10. 20:00 94
2026.04.10. 19:00 96
2026.04.10. 18:00 92
2026.04.10. 17:00 93
2026.04.10. 16:00 94
2026.04.10. 15:00 95
2026.04.10. 14:00 99
2026.04.10. 13:00 100
2026.04.10. 12:00 101
2026.04.10. 11:00 103
2026.04.10. 10:00 101
2026.04.10. 09:00 105
2026.04.10. 08:00 105
2026.04.10. 07:00 102
2026.04.10. 06:00 109
2026.04.10. 05:00 113
2026.04.10. 04:00 115
2026.04.10. 03:00 109
2026.04.10. 02:00 97
2026.04.10. 01:00 95
2026.04.09. 23:00 98
2026.04.09. 22:00 99
2026.04.09. 21:00 98
2026.04.09. 20:00 97
2026.04.09. 19:00 93
2026.04.09. 18:00 95
2026.04.09. 17:00 95
2026.04.09. 16:00 94
2026.04.09. 15:00 93
2026.04.09. 14:00 95
2026.04.09. 13:00 97
2026.04.09. 12:00 97
2026.04.09. 11:00 96
2026.04.09. 10:00 96
2026.04.09. 09:00 94
2026.04.09. 08:00 95
2026.04.09. 07:00 94
2026.04.09. 06:00 91
2026.04.09. 05:00 95
2026.04.09. 04:00 96
2026.04.09. 03:00 99
2026.04.09. 02:00 100
2026.04.09. 01:00 105
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Balaton
Szelvény: .000 fkm
Vízmérce név: Keszthely
Törzsszám: 2889
Vízmérce nullpont: 103.410 mBf
LKV: 12 cm
LNV: 180 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)