

| 03.11 | 03.11 | 03.11 | 03.11 | 03.11 | 03.12 | 03.12 | 03.12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 134 | 129 | 118 | 109 | 128 | 137 | 119 | 121 | 908 |
| Duna-Komárom | 147 | 146 | 145 | 139 | 133 | 136 | 138 | 135 | 845 |
| Duna-Budapest | 182 | 179 | 178 | 178 | 180 | 180 | 180 | 179 | 891 |
| Duna-Baja | 238 | 235 | 232 | 229 | 227 | 224 | 222 | 219 | 989 |
| Duna-Mohács | 264 | 260 | 257 | 254 | 250 | 247 | 245 | 242 | 984 |
| Dráva-Barcs | -111 | -113 | -103 | -95 | -90 | -92 | -102 | -102 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -80 | -80 | -80 | -79 | -80 | -79 | -79 | -79 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -178 | -178 | -174 | -178 | -176 | -175 | -178 | -178 | 736 |
| Tisza-Záhony | -203 | -204 | -205 | -205 | -207 | -208 | -208 | -209 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 269 | 268 | 269 | 269 | 270 | 270 | 269 | 268 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -106 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -114 | -116 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 141 | 139 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 138 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.