Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(21:00):186cm   Komárom(21:00):192cm   Esztergom(21:00):179cm   Budapest(21:00):244cm   Paks(21:00):179cm   Baja(21:00):350cm   Duna Mohács(21:00):379cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Tiszabecs ultrahangos vízhozammérő állomás vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.03.06. 21:00 104.200
2026.03.06. 20:00 103.500
2026.03.06. 19:00 103.000
2026.03.06. 18:00 102.900
2026.03.06. 17:00 103.300
2026.03.06. 16:00 104.000
2026.03.06. 15:00 104.400
2026.03.06. 14:00 104.800
2026.03.06. 13:00 104.900
2026.03.06. 12:00 105.100
2026.03.06. 11:00 104.700
2026.03.06. 10:00 105.500
2026.03.06. 09:00 105.500
2026.03.06. 08:00 105.200
2026.03.06. 07:00 105.100
2026.03.06. 06:00 104.900
2026.03.06. 05:00 104.500
2026.03.06. 04:00 104.100
2026.03.06. 03:00 103.500
2026.03.06. 02:00 102.900
2026.03.06. 01:00 101.900
2026.03.06. 00:00 100.900
2026.03.05. 23:00 99.500
2026.03.05. 22:00 98.900
2026.03.05. 21:00 97.700
2026.03.05. 20:00 97.900
2026.03.05. 19:00 97.700
2026.03.05. 18:00 97.700
2026.03.05. 17:00 98.700
2026.03.05. 16:00 99.700
2026.03.05. 15:00 100.200
2026.03.05. 14:00 100.900
2026.03.05. 13:00 101.500
2026.03.05. 12:00 101.900
2026.03.05. 11:00 102.300
2026.03.05. 10:00 102.300
2026.03.05. 09:00 101.800
2026.03.05. 08:00 101.800
2026.03.05. 07:00 101.600
2026.03.05. 06:00 101.500
2026.03.05. 05:00 101.500
2026.03.05. 04:00 101.600
2026.03.05. 03:00 101.300
2026.03.05. 02:00 100.600
2026.03.05. 01:00 100.400
2026.03.05. 00:00 99.400
2026.03.04. 23:00 98.600
2026.03.04. 22:00 98.000
2026.03.04. 21:00 97.600
2026.03.04. 20:00 98.000
2026.03.04. 19:00 98.000
2026.03.04. 18:00 98.000
2026.03.04. 17:00 98.900
2026.03.04. 16:00 100.100
2026.03.04. 15:00 100.500
2026.03.04. 14:00 100.900
2026.03.04. 13:00 101.500
2026.03.04. 12:00 101.800
2026.03.04. 11:00 102.300
2026.03.04. 10:00 103.000
2026.03.04. 09:00 103.300
2026.03.04. 08:00 104.000
2026.03.04. 07:00 104.400
2026.03.04. 06:00 104.800
2026.03.04. 05:00 105.200
2026.03.04. 04:00 106.000
2026.03.04. 03:00 106.300
2026.03.04. 02:00 106.600
2026.03.04. 01:00 107.600
2026.03.04. 00:00 107.300
2026.03.03. 23:00 106.200
2026.03.03. 22:00 104.500
2026.03.03. 21:00 103.300
2026.03.03. 20:00 103.300
2026.03.03. 19:00 103.500
2026.03.03. 18:00 104.200
2026.03.03. 17:00 104.500
2026.03.03. 16:00 105.600
2026.03.03. 15:00 106.300
2026.03.03. 14:00 107.100
2026.03.03. 13:00 107.600
2026.03.03. 12:00 108.100
2026.03.03. 11:00 108.500
2026.03.03. 10:00 108.900
2026.03.03. 09:00 109.900
2026.03.03. 08:00 110.500
2026.03.03. 07:00 110.600
2026.03.03. 06:00 111.000
2026.03.03. 05:00 111.400
2026.03.03. 04:00 111.100
2026.03.03. 03:00 111.400
2026.03.03. 02:00 111.300
2026.03.03. 01:00 111.600
2026.03.03. 00:00 110.900
2026.03.02. 23:00 110.200
2026.03.02. 22:00 108.700
2026.03.02. 21:00 107.100
2026.03.02. 20:00 106.600
2026.03.02. 19:00 106.900
2026.03.02. 18:00 107.700
2026.03.02. 17:00 108.800
2026.03.02. 16:00 110.500
2026.03.02. 15:00 112.300
2026.03.02. 14:00 114.000
2026.03.02. 13:00 114.700
2026.03.02. 12:00 114.600
2026.03.02. 11:00 115.200
2026.03.02. 10:00 114.300
2026.03.02. 09:00 114.000
2026.03.02. 08:00 113.100
2026.03.02. 07:00 113.100
2026.03.02. 06:00 112.900
2026.03.02. 05:00 113.200
2026.03.02. 04:00 113.500
2026.03.02. 03:00 113.500
2026.03.02. 02:00 113.600
2026.03.02. 01:00 113.400
2026.03.02. 00:00 112.900
2026.03.01. 23:00 112.300
2026.03.01. 22:00 111.100
2026.03.01. 21:00 111.000
2026.03.01. 20:00 111.100
2026.03.01. 19:00 111.700
2026.03.01. 18:00 112.300
2026.03.01. 17:00 113.600
2026.03.01. 16:00 115.800
2026.03.01. 15:00 117.900
2026.03.01. 14:00 119.600
2026.03.01. 13:00 120.300
2026.03.01. 12:00 121.400
2026.03.01. 11:00 121.900
2026.03.01. 10:00 122.100
2026.03.01. 09:00 122.700
2026.03.01. 08:00 123.700
2026.03.01. 07:00 123.500
2026.03.01. 06:00 125.200
2026.03.01. 05:00 125.300
2026.03.01. 04:00 126.000
2026.03.01. 03:00 126.200
2026.03.01. 02:00 126.200
2026.03.01. 01:00 125.700
2026.03.01. 00:00 124.700
2026.02.28. 23:00 123.000
2026.02.28. 22:00 121.500
2026.02.28. 21:00 120.300
2026.02.28. 20:00 120.000
2026.02.28. 19:00 120.500
2026.02.28. 18:00 121.100
2026.02.28. 17:00 122.700
2026.02.28. 16:00 125.200
2026.02.28. 15:00 128.300
2026.02.28. 14:00 130.800
2026.02.28. 13:00 132.100
2026.02.28. 12:00 133.500
2026.02.28. 11:00 134.400
2026.02.28. 10:00 135.100
2026.02.28. 09:00 135.800
2026.02.28. 08:00 137.100
2026.02.28. 07:00 137.900
2026.02.28. 06:00 139.200
2026.02.28. 05:00 140.100
2026.02.28. 04:00 141.200
2026.02.28. 03:00 142.200
2026.02.28. 02:00 143.200
2026.02.28. 01:00 144.200
2026.02.28. 00:00 143.900
2026.02.27. 23:00 142.600
2026.02.27. 22:00 141.700
2026.02.27. 21:00 141.100
2026.02.27. 20:00 140.700
2026.02.27. 19:00 141.700
2026.02.27. 18:00 142.900
2026.02.27. 17:00 145.400
2026.02.27. 16:00 147.900
2026.02.27. 15:00 150.700
2026.02.27. 14:00 154.000
2026.02.27. 13:00 156.600
2026.02.27. 12:00 158.400
2026.02.27. 11:00 159.500
2026.02.27. 10:00 162.100
2026.02.27. 09:00 164.800
2026.02.27. 08:00 166.300
2026.02.27. 07:00 167.700
2026.02.27. 06:00 169.400
2026.02.27. 05:00 170.400
2026.02.27. 04:00 171.500
2026.02.27. 03:00 173.700
2026.02.27. 02:00 175.600
2026.02.27. 01:00 175.700
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 744.300 fkm
Vízmérce név: Tiszabecs ultrahangos vízhozammérő állomás
Törzsszám: 172454
Vízmérce nullpont: 114.340 mBf
LKV: -262 cm
LNV: 736 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)