

| 07.31 | 07.31 | 07.31 | 07.31 | 08.01 | 08.01 | 08.01 | 08.01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | -44 | -46 | -44 | -45 | -48 | -48 | -52 | 908 | |
| Duna-Komárom | -22 | -23 | -24 | -24 | -26 | -28 | -27 | 845 | |
| Duna-Budapest | 19 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 891 | |
| Duna-Baja | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -12 | -13 | 989 | |
| Duna-Mohács | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 984 | |
| Dráva-Barcs | -173 | -170 | -175 | -178 | -179 | -182 | -169 | 618 | |
| Rába-Szentgotthárd | -117 | -112 | -114 | -116 | -117 | -117 | -117 | 491 | |
| Tisza-Tiszabecs | -229 | -230 | -231 | -232 | -232 | -232 | -233 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -322 | -323 | -324 | -325 | -326 | -327 | -328 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 258 | 259 | 259 | 260 | 260 | 260 | 260 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -302 | -302 | -302 | -302 | -303 | -303 | 1041 | ||
| Tisza-Szeged | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 | 57 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.