

| 03.24 | 03.24 | 03.24 | 03.24 | 03.25 | 03.25 | 03.25 | 03.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 43 | 43 | 53 | 54 | 62 | 54 | 55 | 50 | 908 |
| Duna-Komárom | 74 | 71 | 69 | 70 | 71 | 76 | 76 | 76 | 845 |
| Duna-Budapest | 114 | 113 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 891 |
| Duna-Baja | 142 | 140 | 139 | 137 | 135 | 134 | 132 | 989 | |
| Duna-Mohács | 162 | 161 | 160 | 158 | 156 | 154 | 153 | 152 | 984 |
| Dráva-Barcs | -129 | -121 | -129 | -134 | -136 | -142 | -133 | -123 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -87 | -88 | -90 | -91 | -89 | -89 | -89 | -89 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -201 | -196 | -197 | -196 | -197 | -198 | -198 | -195 | 736 |
| Tisza-Záhony | -245 | -247 | -249 | -250 | -251 | -252 | -253 | -253 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 263 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 261 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -147 | -144 | -144 | -147 | -143 | -139 | -140 | -136 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 117 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.