

| 03.09 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.10 | 03.11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 139 | 133 | 126 | 121 | 110 | 129 | 150 | 908 | |
| Duna-Komárom | 142 | 146 | 145 | 142 | 139 | 134 | 138 | 845 | |
| Duna-Budapest | 195 | 192 | 190 | 187 | 185 | 185 | 184 | 891 | |
| Duna-Baja | 268 | 263 | 258 | 254 | 250 | 247 | 242 | 989 | |
| Duna-Mohács | 295 | 290 | 285 | 281 | 276 | 272 | 268 | 984 | |
| Dráva-Barcs | -95 | -112 | -118 | -108 | -103 | -111 | -113 | 618 | |
| Rába-Szentgotthárd | -79 | -79 | -79 | -80 | -80 | -79 | -80 | 491 | |
| Tisza-Tiszabecs | -175 | -177 | -178 | -175 | -175 | -178 | -178 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -196 | -197 | -198 | -198 | -199 | -200 | -201 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 266 | 266 | 266 | 266 | 269 | 269 | 269 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -97 | -97 | -98 | -98 | -99 | -100 | -102 | 1041 | |
| Tisza-Szeged | 142 | 141 | 141 | 142 | 143 | 143 | 142 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.