

| 03.21 | 03.21 | 03.21 | 03.21 | 03.22 | 03.22 | 03.22 | 03.22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 85 | 77 | 72 | 80 | 87 | 77 | 75 | 58 | 908 |
| Duna-Komárom | 96 | 96 | 92 | 88 | 88 | 91 | 90 | 87 | 845 |
| Duna-Budapest | 137 | 135 | 133 | 132 | 132 | 132 | 130 | 130 | 891 |
| Duna-Baja | 160 | 159 | 158 | 158 | 157 | 156 | 155 | 989 | |
| Duna-Mohács | 179 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 174 | 984 |
| Dráva-Barcs | -129 | -120 | -127 | -132 | -134 | -134 | -125 | -113 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -86 | -87 | -88 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -191 | -187 | -190 | -189 | -188 | -188 | -188 | -190 | 736 |
| Tisza-Záhony | -227 | -228 | -229 | -230 | -231 | -232 | -233 | -235 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 268 | 268 | 269 | 268 | 268 | 267 | 266 | 265 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -155 | -157 | -158 | -160 | -161 | -162 | -163 | -163 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.