

| 01.20 | 01.20 | 01.21 | 01.21 | 01.21 | 01.21 | 01.21 | 01.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 24 | 15 | 6 | -7 | -8 | -10 | -7 | 908 | |
| Duna-Komárom | 54 | 50 | 49 | 45 | 38 | 34 | 30 | 29 | 845 |
| Duna-Budapest | 72 | 73 | 73 | 71 | 72 | 79 | 81 | 81 | 891 |
| Duna-Baja | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 93 | 90 | 989 | |
| Duna-Mohács | 126 | 124 | 122 | 119 | 117 | 114 | 112 | 109 | 984 |
| Dráva-Barcs | -162 | -164 | -166 | -155 | -143 | -149 | -158 | -162 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -99 | -100 | -102 | -105 | -105 | -103 | -105 | -106 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -227 | -222 | -218 | -217 | -217 | -224 | -228 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -243 | -247 | -249 | -252 | -253 | -253 | -254 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 257 | 257 | 257 | 257 | 256 | 254 | 253 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -183 | -185 | -185 | -187 | -188 | -185 | -184 | -184 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 117 | 118 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.