

| 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 39 | 31 | 26 | 24 | 25 | 21 | 22 | 21 | 908 |
| Duna-Komárom | 57 | 53 | 48 | 44 | 42 | 42 | 45 | 44 | 845 |
| Duna-Budapest | 118 | 117 | 115 | 113 | 110 | 107 | 103 | 100 | 891 |
| Duna-Baja | 148 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 142 | 989 | |
| Duna-Mohács | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 167 | 166 | 164 | 984 |
| Dráva-Barcs | -147 | -150 | -143 | -140 | -140 | -144 | -155 | -162 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -93 | -93 | -93 | -92 | -93 | -93 | -93 | -93 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -202 | -201 | -201 | -200 | -201 | -203 | -206 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -270 | -271 | -272 | -273 | -274 | -274 | -275 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 259 | 259 | 259 | 258 | 258 | 259 | 259 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -133 | -132 | -124 | -114 | -118 | -124 | -124 | -127 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 | 106 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.