

| 07.03 | 07.03 | 07.03 | 07.03 | 07.03 | 07.04 | 07.04 | 07.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 135 | 120 | 106 | 908 |
| Duna-Komárom | 97 | 103 | 108 | 109 | 110 | 117 | 123 | 123 | 845 |
| Duna-Budapest | 107 | 111 | 111 | 113 | 118 | 121 | 124 | 128 | 891 |
| Duna-Baja | 73 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 | 989 | |
| Duna-Mohács | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | 984 |
| Dráva-Barcs | -68 | -76 | -87 | -91 | -90 | -96 | -110 | -116 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -104 | -106 | -108 | -107 | -107 | -108 | -108 | -110 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -219 | -222 | -224 | -225 | -226 | -219 | -195 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -347 | -346 | -344 | -343 | -341 | -339 | -337 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 256 | 255 | 256 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -300 | -300 | -300 | -301 | -300 | -300 | -300 | -300 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 80 | 80 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.