

| 02.27 | 02.28 | 02.28 | 02.28 | 02.28 | 02.28 | 02.28 | 03.01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 02:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 385 | 389 | 384 | 365 | 332 | 334 | 351 | 908 | |
| Duna-Komárom | 392 | 388 | 387 | 381 | 369 | 350 | 344 | 845 | |
| Duna-Budapest | 471 | 469 | 463 | 456 | 454 | 450 | 443 | 891 | |
| Duna-Baja | 547 | 554 | 561 | 565 | 570 | 574 | 576 | 989 | |
| Duna-Mohács | 526 | 535 | 544 | 551 | 557 | 563 | 567 | 984 | |
| Dráva-Barcs | -25 | -27 | -31 | -35 | -38 | -40 | -41 | 618 | |
| Rába-Szentgotthárd | -33 | -34 | -39 | -43 | -43 | -46 | 491 | ||
| Tisza-Tiszabecs | -144 | -144 | -146 | -148 | -151 | -157 | -156 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -57 | -61 | -66 | -72 | -78 | -84 | -90 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 320 | 322 | 324 | 322 | 303 | 307 | 309 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | 146 | 155 | 163 | 169 | 172 | 175 | 175 | 1041 | |
| Tisza-Szeged | 233 | 237 | 239 | 243 | 247 | 249 | 252 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.