

| 08.07 | 08.07 | 08.07 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | -33 | -17 | -9 | -6 | -3 | -6 | -2 | 908 | |
| Duna-Komárom | -23 | -21 | -17 | -12 | -8 | -3 | -1 | 845 | |
| Duna-Budapest | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 891 | |
| Duna-Baja | -18 | -18 | -17 | -17 | -17 | -16 | -17 | 989 | |
| Duna-Mohács | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | 984 | |
| Dráva-Barcs | -173 | -168 | -167 | -165 | -167 | -164 | -154 | 618 | |
| Rába-Szentgotthárd | -123 | -123 | -123 | -118 | -120 | -119 | -119 | 491 | |
| Tisza-Tiszabecs | -244 | -242 | -241 | -241 | -242 | -242 | -239 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -359 | -359 | -361 | -361 | -361 | -362 | -363 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 234 | 233 | 233 | 234 | 235 | 236 | 236 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -303 | -303 | -304 | -304 | -304 | -304 | -304 | 1041 | |
| Tisza-Szeged | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 52 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.