

| 03.02 | 03.03 | 03.03 | 03.03 | 03.03 | 03.03 | 03.03 | 03.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 252 | 240 | 243 | 252 | 240 | 238 | 242 | 908 | |
| Duna-Komárom | 261 | 258 | 253 | 253 | 252 | 246 | 244 | 845 | |
| Duna-Budapest | 344 | 337 | 328 | 321 | 316 | 311 | 306 | 891 | |
| Duna-Baja | 536 | 529 | 520 | 512 | 502 | 493 | 483 | 989 | |
| Duna-Mohács | 552 | 546 | 540 | 532 | 525 | 517 | 509 | 984 | |
| Dráva-Barcs | -61 | -62 | -63 | -64 | -64 | -65 | -66 | 618 | |
| Rába-Szentgotthárd | -59 | -60 | -60 | -62 | -62 | -63 | -67 | 491 | |
| Tisza-Tiszabecs | -164 | -164 | -164 | -165 | -168 | -169 | -167 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -147 | -150 | -153 | -155 | -157 | -160 | -161 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 280 | 283 | 280 | 276 | 284 | 283 | 283 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | 132 | 124 | 117 | 111 | 105 | 98 | 89 | 1041 | |
| Tisza-Szeged | 251 | 248 | 245 | 241 | 237 | 233 | 230 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.