

| 02.17 | 02.17 | 02.17 | 02.18 | 02.18 | 02.18 | 02.18 | 02.18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 18:00 | 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 156 | 169 | 180 | 177 | 176 | 180 | 183 | 184 | 908 |
| Duna-Komárom | 161 | 164 | 170 | 177 | 178 | 178 | 180 | 184 | 845 |
| Duna-Budapest | 217 | 216 | 215 | 214 | 211 | 211 | 213 | 214 | 891 |
| Duna-Baja | 236 | 240 | 243 | 245 | 247 | 249 | 250 | 250 | 989 |
| Duna-Mohács | 237 | 241 | 246 | 249 | 252 | 254 | 255 | 258 | 984 |
| Dráva-Barcs | -149 | -149 | -147 | -147 | -142 | -129 | -130 | -140 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -88 | -90 | -90 | -89 | -89 | -90 | -98 | -91 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -126 | -128 | -131 | -133 | -135 | -137 | -140 | -141 | 736 |
| Tisza-Záhony | -84 | -89 | -94 | -99 | -103 | -107 | -110 | -113 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 328 | 326 | 324 | 321 | 319 | 317 | 314 | 312 | 879 |
| Tisza-Szolnok | 215 | 214 | 212 | 207 | 204 | 200 | 196 | 191 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 248 | 247 | 247 | 246 | 245 | 244 | 242 | 241 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.