Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(10:00):72cm   Komárom(10:00):95cm   Esztergom(10:00):87cm   Budapest(10:00):120cm   Paks(10:00):-22cm   Baja(10:00):112cm   Duna Mohács(10:00):126cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dunakiliti duzzasztómű, alvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.02.11. 10:00 818
2026.02.11. 09:00 818
2026.02.11. 08:00 819
2026.02.11. 07:00 821
2026.02.11. 06:00 821
2026.02.11. 05:00 821
2026.02.11. 04:00 820
2026.02.11. 03:00 820
2026.02.11. 02:00 820
2026.02.11. 01:00 820
2026.02.11. 00:00 823
2026.02.10. 23:00 827
2026.02.10. 22:00 828
2026.02.10. 21:00 829
2026.02.10. 20:00 826
2026.02.10. 19:00 828
2026.02.10. 18:00 827
2026.02.10. 17:00 822
2026.02.10. 16:00 817
2026.02.10. 15:00 813
2026.02.10. 14:00 811
2026.02.10. 13:00 811
2026.02.10. 12:00 812
2026.02.10. 11:00 812
2026.02.10. 10:00 812
2026.02.10. 09:00 808
2026.02.10. 08:00 806
2026.02.10. 07:00 807
2026.02.10. 06:00 812
2026.02.10. 05:00 816
2026.02.10. 04:00 816
2026.02.10. 03:00 817
2026.02.10. 02:00 817
2026.02.10. 01:00 818
2026.02.10. 00:00 819
2026.02.09. 23:00 819
2026.02.09. 22:00 818
2026.02.09. 21:00 809
2026.02.09. 20:00 806
2026.02.09. 19:00 805
2026.02.09. 18:00 805
2026.02.09. 17:00 808
2026.02.09. 16:00 811
2026.02.09. 15:00 810
2026.02.09. 14:00 811
2026.02.09. 13:00 816
2026.02.09. 12:00 815
2026.02.09. 11:00 813
2026.02.09. 10:00 812
2026.02.09. 09:00 813
2026.02.09. 08:00 822
2026.02.09. 07:00 822
2026.02.09. 06:00 822
2026.02.09. 05:00 822
2026.02.09. 04:00 822
2026.02.09. 03:00 822
2026.02.09. 02:00 822
2026.02.09. 01:00 822
2026.02.09. 00:00 822
2026.02.08. 23:00 822
2026.02.08. 22:00 822
2026.02.08. 21:00 822
2026.02.08. 20:00 822
2026.02.08. 19:00 822
2026.02.08. 18:00 822
2026.02.08. 17:00 822
2026.02.08. 16:00 822
2026.02.08. 15:00 822
2026.02.08. 14:00 822
2026.02.08. 13:00 822
2026.02.08. 12:00 822
2026.02.08. 11:00 822
2026.02.08. 10:00 822
2026.02.08. 09:00 822
2026.02.08. 08:00 822
2026.02.08. 07:00 822
2026.02.08. 06:00 822
2026.02.08. 05:00 822
2026.02.08. 04:00 822
2026.02.08. 03:00 822
2026.02.08. 02:00 822
2026.02.08. 01:00 822
2026.02.08. 00:00 822
2026.02.07. 23:00 822
2026.02.07. 22:00 822
2026.02.07. 21:00 822
2026.02.07. 20:00 822
2026.02.07. 19:00 822
2026.02.07. 18:00 822
2026.02.07. 17:00 822
2026.02.07. 16:00 822
2026.02.07. 15:00 822
2026.02.07. 14:00 822
2026.02.07. 13:00 822
2026.02.07. 12:00 822
2026.02.07. 11:00 822
2026.02.07. 10:00 822
2026.02.07. 09:00 822
2026.02.07. 08:00 822
2026.02.07. 07:00 822
2026.02.07. 06:00 822
2026.02.07. 05:00 822
2026.02.07. 04:00 822
2026.02.07. 03:00 822
2026.02.07. 02:00 822
2026.02.07. 01:00 822
2026.02.07. 00:00 822
2026.02.06. 23:00 822
2026.02.06. 22:00 822
2026.02.06. 21:00 822
2026.02.06. 20:00 823
2026.02.06. 19:00 823
2026.02.06. 18:00 823
2026.02.06. 17:00 823
2026.02.06. 16:00 823
2026.02.06. 15:00 822
2026.02.06. 14:00 823
2026.02.06. 13:00 823
2026.02.06. 12:00 823
2026.02.06. 11:00 823
2026.02.06. 10:00 823
2026.02.06. 09:00 822
2026.02.06. 08:00 823
2026.02.06. 07:00 823
2026.02.06. 06:00 822
2026.02.06. 05:00 823
2026.02.06. 04:00 823
2026.02.06. 03:00 823
2026.02.06. 02:00 823
2026.02.06. 01:00 823
2026.02.06. 00:00 823
2026.02.05. 23:00 823
2026.02.05. 22:00 823
2026.02.05. 21:00 823
2026.02.05. 20:00 823
2026.02.05. 19:00 824
2026.02.05. 18:00 824
2026.02.05. 17:00 824
2026.02.05. 16:00 825
2026.02.05. 15:00 826
2026.02.05. 14:00 824
2026.02.05. 13:00 818
2026.02.05. 12:00 818
2026.02.05. 11:00 818
2026.02.05. 10:00 818
2026.02.05. 09:00 818
2026.02.05. 08:00 818
2026.02.05. 07:00 818
2026.02.05. 06:00 818
2026.02.05. 05:00 818
2026.02.05. 04:00 818
2026.02.05. 03:00 818
2026.02.05. 02:00 818
2026.02.05. 01:00 818
2026.02.05. 00:00 818
2026.02.04. 23:00 818
2026.02.04. 22:00 818
2026.02.04. 21:00 818
2026.02.04. 20:00 818
2026.02.04. 19:00 818
2026.02.04. 18:00 817
2026.02.04. 17:00 817
2026.02.04. 16:00 817
2026.02.04. 15:00 818
2026.02.04. 14:00 820
2026.02.04. 13:00 819
2026.02.04. 12:00 818
2026.02.04. 11:00 818
2026.02.04. 10:00 817
2026.02.04. 09:00 819
2026.02.04. 08:00 823
2026.02.04. 07:00 823
2026.02.04. 05:00 823
2026.02.04. 04:00 823
2026.02.04. 03:00 823
2026.02.04. 02:00 823
2026.02.04. 01:00 823
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dunakiliti duzzasztó-átvágás
Szelvény: 1.446 fkm
Vízmérce név: Dunakiliti duzzasztómű, alvíz
Törzsszám: 110161
Vízmérce nullpont: 110.000 mBf
LKV: 719 cm
LNV: 1565 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)