Vízmérce: 
								
			
Dunakiliti duzzasztómű, alvíz vízmérce
				
					
				
					| Időpont | 
					Vízállás (cm) | 
					Vízhozam (m3/s) | 
					Vízhő (C°) | 
				 
					| 2025.11.04. 05:00 | 
					798 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 04:00 | 
					798 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 03:00 | 
					797 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 02:00 | 
					797 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 01:00 | 
					797 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 00:00 | 
					796 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 23:00 | 
					796 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 22:00 | 
					796 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 21:00 | 
					800 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 20:00 | 
					802 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 19:00 | 
					806 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 18:00 | 
					808 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 17:00 | 
					808 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 16:00 | 
					805 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 15:00 | 
					805 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 14:00 | 
					806 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 13:00 | 
					807 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 12:00 | 
					807 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 11:00 | 
					808 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 10:00 | 
					809 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 09:00 | 
					802 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 08:00 | 
					802 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 07:00 | 
					803 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 06:00 | 
					801 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 05:00 | 
					797 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 04:00 | 
					797 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 03:00 | 
					796 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 02:00 | 
					796 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 01:00 | 
					796 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 00:00 | 
					795 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 23:00 | 
					795 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 22:00 | 
					797 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 21:00 | 
					803 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 20:00 | 
					807 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 19:00 | 
					807 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 18:00 | 
					807 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 17:00 | 
					807 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 16:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 15:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 14:00 | 
					811 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 13:00 | 
					811 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 12:00 | 
					808 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 11:00 | 
					808 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 10:00 | 
					808 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 09:00 | 
					805 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 08:00 | 
					799 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 07:00 | 
					799 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 06:00 | 
					800 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 05:00 | 
					800 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 04:00 | 
					799 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 03:00 | 
					799 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 02:00 | 
					799 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 01:00 | 
					799 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 00:00 | 
					799 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 23:00 | 
					799 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 22:00 | 
					800 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 21:00 | 
					805 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 20:00 | 
					812 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 19:00 | 
					809 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 18:00 | 
					806 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 17:00 | 
					807 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 16:00 | 
					809 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 15:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 14:00 | 
					812 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 13:00 | 
					808 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 12:00 | 
					803 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 11:00 | 
					805 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 10:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 09:00 | 
					801 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 08:00 | 
					795 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 07:00 | 
					794 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 06:00 | 
					794 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 05:00 | 
					794 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 04:00 | 
					794 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 03:00 | 
					794 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 02:00 | 
					794 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 01:00 | 
					791 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 00:00 | 
					792 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 23:00 | 
					792 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 22:00 | 
					792 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 21:00 | 
					793 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 20:00 | 
					798 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 19:00 | 
					797 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 18:00 | 
					796 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 17:00 | 
					795 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 16:00 | 
					796 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 15:00 | 
					812 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 14:00 | 
					836 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 13:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 12:00 | 
					847 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 11:00 | 
					848 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 10:00 | 
					848 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 09:00 | 
					846 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 08:00 | 
					836 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 07:00 | 
					839 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 06:00 | 
					839 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 05:00 | 
					839 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 04:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 03:00 | 
					839 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 02:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 01:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 00:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 23:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 22:00 | 
					841 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 21:00 | 
					841 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 20:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 19:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 18:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 17:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 16:00 | 
					844 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 15:00 | 
					844 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 14:00 | 
					844 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 13:00 | 
					844 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 12:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 11:00 | 
					844 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 10:00 | 
					844 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 09:00 | 
					842 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 08:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 07:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 06:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 05:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 04:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 03:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 02:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 01:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 00:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 23:00 | 
					840 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 22:00 | 
					841 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 21:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 20:00 | 
					844 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 19:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 18:00 | 
					842 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 17:00 | 
					844 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 16:00 | 
					849 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 15:00 | 
					851 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 14:00 | 
					851 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 13:00 | 
					850 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 12:00 | 
					848 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 11:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 10:00 | 
					835 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 09:00 | 
					842 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 08:00 | 
					849 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 07:00 | 
					845 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 06:00 | 
					846 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 05:00 | 
					848 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 04:00 | 
					848 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 03:00 | 
					848 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 02:00 | 
					843 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 01:00 | 
					824 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 00:00 | 
					801 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 23:00 | 
					801 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 22:00 | 
					801 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 21:00 | 
					802 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 20:00 | 
					806 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 19:00 | 
					809 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 18:00 | 
					809 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 17:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 16:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 15:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 14:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 13:00 | 
					811 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 12:00 | 
					810 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 11:00 | 
					809 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 10:00 | 
					803 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 09:00 | 
					802 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 08:00 | 
					801 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 07:00 | 
					801 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 06:00 | 
					801 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 05:00 | 
					800 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 04:00 | 
					800 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 03:00 | 
					800 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 02:00 | 
					800 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 01:00 | 
					803 | 
					 | 
					 | 					
				 			 
					 | 
					 | 
					
						
							
								| Vízmérce adatai | 
							 
							
								| Vízfolyás: | 
								Dunakiliti duzzasztó-átvágás | 
							 
							
								| Szelvény: | 
								1.446 fkm | 
							 
							
								| Vízmérce név: | 
								Dunakiliti duzzasztómű, alvíz | 
							 
							
								| Törzsszám: | 
								110161 | 
							 
							
								| Vízmérce nullpont: | 
								110.000 mBf | 
							 
							
								| LKV: | 
								719 cm | 
							 
							
								| LNV: | 
								1565 cm | 
							 
							
								| I.   készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| II.  készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| III. készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| Területi igazgatóság: | 
								ÉDUVIZIG (Győr) | 
							 
						 
					 |