Vízmérce: 
								
			
Tiszavárkony vízmérce
				
					
				
					| Időpont | 
					Vízállás (cm) | 
					Vízhozam (m3/s) | 
					Vízhő (C°) | 
				 
					| 2025.11.04. 11:00 | 
					-104 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 10:00 | 
					-102 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 09:00 | 
					-100 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 08:00 | 
					-98 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 07:00 | 
					-95 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 06:00 | 
					-94 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 05:00 | 
					-93 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 04:00 | 
					-92 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 03:00 | 
					-92 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 02:00 | 
					-92 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 01:00 | 
					-93 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 00:00 | 
					-93 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 23:00 | 
					-93 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 22:00 | 
					-93 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 21:00 | 
					-93 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 20:00 | 
					-92 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 19:00 | 
					-92 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 18:00 | 
					-91 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 17:00 | 
					-90 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 16:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 15:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 14:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 13:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 12:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 11:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 10:00 | 
					-90 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 09:00 | 
					-90 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 08:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 07:00 | 
					-90 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 06:00 | 
					-91 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 05:00 | 
					-93 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 04:00 | 
					-95 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 03:00 | 
					-98 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 02:00 | 
					-102 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 01:00 | 
					-105 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 00:00 | 
					-108 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 23:00 | 
					-111 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 22:00 | 
					-114 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 21:00 | 
					-116 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 20:00 | 
					-117 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 19:00 | 
					-119 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 18:00 | 
					-120 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 17:00 | 
					-121 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 16:00 | 
					-122 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 15:00 | 
					-124 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 14:00 | 
					-125 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 13:00 | 
					-127 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 12:00 | 
					-130 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 11:00 | 
					-132 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 10:00 | 
					-134 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 09:00 | 
					-136 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 08:00 | 
					-139 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 07:00 | 
					-141 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 06:00 | 
					-143 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 05:00 | 
					-146 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 04:00 | 
					-150 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 03:00 | 
					-153 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 02:00 | 
					-156 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 01:00 | 
					-159 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 00:00 | 
					-161 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 23:00 | 
					-163 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 22:00 | 
					-164 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 21:00 | 
					-165 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 20:00 | 
					-165 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 19:00 | 
					-165 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 18:00 | 
					-165 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 17:00 | 
					-165 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 16:00 | 
					-165 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 15:00 | 
					-165 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 14:00 | 
					-166 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 13:00 | 
					-166 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 12:00 | 
					-167 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 11:00 | 
					-168 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 10:00 | 
					-169 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 09:00 | 
					-169 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 08:00 | 
					-170 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 07:00 | 
					-171 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 06:00 | 
					-172 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 05:00 | 
					-174 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 04:00 | 
					-175 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 03:00 | 
					-177 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 02:00 | 
					-179 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 01:00 | 
					-180 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 00:00 | 
					-181 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 23:00 | 
					-183 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 22:00 | 
					-183 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 21:00 | 
					-184 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 20:00 | 
					-184 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 19:00 | 
					-184 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 18:00 | 
					-184 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 17:00 | 
					-184 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 16:00 | 
					-184 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 15:00 | 
					-184 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 14:00 | 
					-185 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 13:00 | 
					-186 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 12:00 | 
					-187 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 11:00 | 
					-188 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 10:00 | 
					-188 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 09:00 | 
					-188 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 08:00 | 
					-189 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 07:00 | 
					-189 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 06:00 | 
					-190 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 05:00 | 
					-191 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 04:00 | 
					-193 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 03:00 | 
					-195 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 02:00 | 
					-197 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 01:00 | 
					-199 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 00:00 | 
					-201 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 23:00 | 
					-202 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 22:00 | 
					-204 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 21:00 | 
					-205 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 20:00 | 
					-205 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 19:00 | 
					-206 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 18:00 | 
					-206 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 17:00 | 
					-206 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 16:00 | 
					-207 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 15:00 | 
					-207 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 14:00 | 
					-208 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 13:00 | 
					-209 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 12:00 | 
					-209 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 11:00 | 
					-210 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 10:00 | 
					-211 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 09:00 | 
					-211 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 08:00 | 
					-211 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 07:00 | 
					-211 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 06:00 | 
					-212 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 05:00 | 
					-212 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 04:00 | 
					-213 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 03:00 | 
					-214 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 02:00 | 
					-215 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 01:00 | 
					-216 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 00:00 | 
					-217 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 23:00 | 
					-218 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 22:00 | 
					-219 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 21:00 | 
					-220 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 20:00 | 
					-221 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 19:00 | 
					-222 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 18:00 | 
					-222 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 17:00 | 
					-223 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 16:00 | 
					-224 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 15:00 | 
					-225 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 14:00 | 
					-226 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 13:00 | 
					-228 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 12:00 | 
					-229 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 11:00 | 
					-231 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 10:00 | 
					-232 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 09:00 | 
					-234 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 08:00 | 
					-234 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 07:00 | 
					-235 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 06:00 | 
					-237 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 05:00 | 
					-238 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 04:00 | 
					-240 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 03:00 | 
					-241 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 02:00 | 
					-243 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 01:00 | 
					-244 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 00:00 | 
					-246 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 23:00 | 
					-248 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 22:00 | 
					-249 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 21:00 | 
					-251 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 20:00 | 
					-253 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 19:00 | 
					-254 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 18:00 | 
					-256 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 17:00 | 
					-258 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 16:00 | 
					-259 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 15:00 | 
					-261 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 14:00 | 
					-263 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 13:00 | 
					-265 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 12:00 | 
					-266 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 11:00 | 
					-267 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 10:00 | 
					-268 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 09:00 | 
					-269 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 08:00 | 
					-270 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 07:00 | 
					-271 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 06:00 | 
					-271 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 05:00 | 
					-271 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 04:00 | 
					-272 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 03:00 | 
					-272 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 02:00 | 
					-272 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 01:00 | 
					-272 | 
					 | 
					 | 					
				 			 
					 | 
					 | 
					
						
							
								| Vízmérce adatai | 
							 
							
								| Vízfolyás: | 
								Tisza | 
							 
							
								| Szelvény: | 
								320.340 fkm | 
							 
							
								| Vízmérce név: | 
								Tiszavárkony | 
							 
							
								| Törzsszám: | 
								203113 | 
							 
							
								| Vízmérce nullpont: | 
								78.410 mBf | 
							 
							
								| LKV: | 
								-339 cm | 
							 
							
								| LNV: | 
								1034 cm | 
							 
							
								| I.   készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| II.  készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| III. készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| Területi igazgatóság: | 
								KÖTIVIZIG (Szolnok) | 
							 
						 
					 |