Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(11:00):71cm   Komárom(11:00):95cm   Esztergom(11:00):87cm   Budapest(11:00):120cm   Paks(11:00):-21cm   Baja(11:00):112cm   Duna Mohács(11:00):127cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Rajka 1. zsilip, felvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.02.11. 11:00 1501 26.799
2026.02.11. 10:00 1500 26.420
2026.02.11. 09:00 1501 27.289
2026.02.11. 08:00 1501 27.653
2026.02.11. 07:00 1501 28.019
2026.02.11. 06:00 1501 27.653
2026.02.11. 05:00 1501 27.289
2026.02.11. 04:00 1501 26.920
2026.02.11. 03:00 1501 27.289
2026.02.11. 02:00 1501 27.289
2026.02.11. 01:00 1501 27.653
2026.02.11. 00:00 1501 26.539
2026.02.10. 23:00 1501 26.799
2026.02.10. 22:00 1501 26.799
2026.02.10. 21:00 1500 27.289
2026.02.10. 20:00 1501 26.799
2026.02.10. 19:00 1501 27.289
2026.02.10. 18:00 1500 27.166
2026.02.10. 17:00 1500 27.166
2026.02.10. 16:00 1499 27.405
2026.02.10. 15:00 1495 25.702
2026.02.10. 14:00 1489 24.913
2026.02.10. 13:00 1500 27.166
2026.02.10. 12:00 1500 27.529
2026.02.10. 11:00 1500 27.166
2026.02.10. 10:00 1499 27.043
2026.02.10. 09:00 1497 27.158
2026.02.10. 08:00 1490 25.586
2026.02.10. 07:00 1491 25.707
2026.02.10. 06:00 1491 25.344
2026.02.10. 05:00 1492 24.968
2026.02.10. 04:00 1492 25.344
2026.02.10. 03:00 1491 25.828
2026.02.10. 02:00 1491 25.707
2026.02.10. 01:00 1491 25.225
2026.02.10. 00:00 1489 25.106
2026.02.09. 23:00 1489 26.180
2026.02.09. 22:00 1489 25.466
2026.02.09. 21:00 1490 25.942
2026.02.09. 20:00 1491 24.968
2026.02.09. 19:00 1490 25.106
2026.02.09. 18:00 1489 25.821
2026.02.09. 17:00 1489 25.821
2026.02.09. 16:00 1489 25.466
2026.02.09. 15:00 1490 26.423
2026.02.09. 14:00 1489 26.550
2026.02.09. 13:00 1484 26.264
2026.02.09. 12:00 1484 26.166
2026.02.09. 11:00 1481 25.482
2026.02.09. 10:00 1468 17.615
2026.02.09. 09:00 1480 23.147
2026.02.09. 08:00 1514 35.656
2026.02.09. 07:00 1514 37.318
2026.02.09. 06:00 1514 37.169
2026.02.09. 05:00 1514 35.656
2026.02.09. 04:00 1514 36.965
2026.02.09. 03:00 1514 36.818
2026.02.09. 02:00 1514 36.450
2026.02.09. 01:00 1514 36.062
2026.02.09. 00:00 1514 36.062
2026.02.08. 23:00 1514 36.818
2026.02.08. 22:00 1514 36.062
2026.02.08. 21:00 1514 36.062
2026.02.08. 20:00 1514 36.062
2026.02.08. 19:00 1514 35.656
2026.02.08. 18:00 1514 36.062
2026.02.08. 17:00 1514 36.818
2026.02.08. 16:00 1514 36.450
2026.02.08. 15:00 1514 36.062
2026.02.08. 14:00 1515 36.450
2026.02.08. 13:00 1514 36.450
2026.02.08. 12:00 1514 36.307
2026.02.08. 11:00 1512 35.247
2026.02.08. 10:00 1515 37.318
2026.02.08. 09:00 1514 36.965
2026.02.08. 08:00 1515 36.818
2026.02.08. 07:00 1514 36.062
2026.02.08. 06:00 1515 36.450
2026.02.08. 05:00 1515 36.818
2026.02.08. 04:00 1515 36.593
2026.02.08. 03:00 1514 35.656
2026.02.08. 02:00 1515 36.965
2026.02.08. 01:00 1515 35.229
2026.02.08. 00:00 1514 36.818
2026.02.07. 23:00 1514 37.318
2026.02.07. 22:00 1514 36.062
2026.02.07. 21:00 1514 36.965
2026.02.07. 20:00 1514 35.656
2026.02.07. 19:00 1514 36.062
2026.02.07. 18:00 1515 36.450
2026.02.07. 17:00 1514 36.062
2026.02.07. 16:00 1515 36.062
2026.02.07. 15:00 1514 36.818
2026.02.07. 14:00 1514 36.818
2026.02.07. 13:00 1513 36.163
2026.02.07. 12:00 1515 36.965
2026.02.07. 11:00 1515 37.318
2026.02.07. 10:00 1515 36.593
2026.02.07. 09:00 1515 36.450
2026.02.07. 08:00 1515 36.965
2026.02.07. 07:00 1514 36.450
2026.02.07. 06:00 1514 37.318
2026.02.07. 05:00 1515 37.318
2026.02.07. 04:00 1514 36.450
2026.02.07. 03:00 1515 36.965
2026.02.07. 02:00 1515 36.450
2026.02.07. 01:00 1515 36.202
2026.02.07. 00:00 1515 37.318
2026.02.06. 23:00 1514 36.202
2026.02.06. 22:00 1515 36.593
2026.02.06. 21:00 1515 37.318
2026.02.06. 20:00 1514 36.450
2026.02.06. 19:00 1515 36.818
2026.02.06. 18:00 1515 36.965
2026.02.06. 17:00 1515 36.593
2026.02.06. 16:00 1515 36.965
2026.02.06. 15:00 1515 36.965
2026.02.06. 14:00 1514 36.818
2026.02.06. 13:00 1513 36.672
2026.02.06. 12:00 1509 34.296
2026.02.06. 11:00 1505 36.965
2026.02.06. 10:00 1515 36.965
2026.02.06. 09:00 1515 36.593
2026.02.06. 08:00 1515 36.202
2026.02.06. 07:00 1515 36.965
2026.02.06. 06:00 1515 36.202
2026.02.06. 05:00 1515 37.318
2026.02.06. 04:00 1515 36.965
2026.02.06. 03:00 1515 36.965
2026.02.06. 02:00 1515 37.807
2026.02.06. 01:00 1515 37.318
2026.02.06. 00:00 1515 37.318
2026.02.05. 23:00 1515 36.341
2026.02.05. 22:00 1516 37.654
2026.02.05. 21:00 1515 36.965
2026.02.05. 20:00 1515 36.202
2026.02.05. 19:00 1515 36.202
2026.02.05. 18:00 1515 37.111
2026.02.05. 17:00 1516 37.111
2026.02.05. 16:00 1516 37.111
2026.02.05. 15:00 1517 37.257
2026.02.05. 14:00 1517 36.197
2026.02.05. 13:00 1516 36.062
2026.02.05. 12:00 1499 27.157
2026.02.05. 11:00 1492 26.545
2026.02.05. 10:00 1492 26.545
2026.02.05. 09:00 1492 26.667
2026.02.05. 08:00 1492 26.545
2026.02.05. 07:00 1492 26.545
2026.02.05. 06:00 1492 26.186
2026.02.05. 05:00 1492 26.667
2026.02.05. 04:00 1493 26.667
2026.02.05. 03:00 1492 26.545
2026.02.05. 02:00 1492 26.186
2026.02.05. 01:00 1493 26.186
2026.02.05. 00:00 1492 26.545
2026.02.04. 23:00 1492 27.034
2026.02.04. 22:00 1492 27.417
2026.02.04. 21:00 1493 27.034
2026.02.04. 20:00 1492 27.034
2026.02.04. 19:00 1492 26.545
2026.02.04. 18:00 1492 26.667
2026.02.04. 17:00 1493 26.545
2026.02.04. 16:00 1492 26.545
2026.02.04. 15:00 1492 26.913
2026.02.04. 14:00 1492 26.545
2026.02.04. 13:00 1492 26.423
2026.02.04. 12:00 1490 26.670
2026.02.04. 11:00 1488 25.938
2026.02.04. 10:00 1476 20.024
2026.02.04. 09:00 1475 22.701
2026.02.04. 08:00 1515 37.318
2026.02.04. 07:00 1515 37.654
2026.02.04. 05:00 1515 36.965
2026.02.04. 04:00 1515 36.593
2026.02.04. 03:00 1515 36.965
2026.02.04. 02:00 1515 37.654
2026.02.04. 01:00 1515 36.593
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Mosoni-Duna
Szelvény: 120.742 fkm
Vízmérce név: Rajka 1. zsilip, felvíz
Törzsszám: 3873
Vízmérce nullpont: 110.000 mBf
LKV: 1258 cm
LNV: 1973 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)