Vízmérce: 
								
			
Dunakiliti duzzasztómű, felvíz vízmérce
				
					
				
					| Időpont | 
					Vízállás (cm) | 
					Vízhozam (m3/s) | 
					Vízhő (C°) | 
				 
					| 2025.11.04. 11:00 | 
					1281 | 
					50.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 10:00 | 
					1278 | 
					46.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 09:00 | 
					1274 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 08:00 | 
					1273 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 07:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 06:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 05:00 | 
					1277 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 04:00 | 
					1277 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 03:00 | 
					1277 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 02:00 | 
					1276 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 01:00 | 
					1276 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 00:00 | 
					1276 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 23:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 22:00 | 
					1274 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 21:00 | 
					1273 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 20:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 19:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 18:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 17:00 | 
					1276 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 16:00 | 
					1278 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 15:00 | 
					1277 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 14:00 | 
					1276 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 13:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 12:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 11:00 | 
					1273 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 10:00 | 
					1272 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 09:00 | 
					1274 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 08:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 07:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 06:00 | 
					1273 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 05:00 | 
					1274 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 04:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 03:00 | 
					1275 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 02:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 01:00 | 
					1275 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 00:00 | 
					1273 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 23:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 22:00 | 
					1270 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 21:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 20:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 19:00 | 
					1270 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 18:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 17:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 16:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 15:00 | 
					1269 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 14:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 13:00 | 
					1270 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 12:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 11:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 10:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 09:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 08:00 | 
					1272 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 07:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 06:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 05:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 04:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 03:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 02:00 | 
					1271 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 01:00 | 
					1271 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 00:00 | 
					1270 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 23:00 | 
					1270 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 22:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 21:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 20:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 19:00 | 
					1271 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 18:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 17:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 16:00 | 
					1272 | 
					34.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 15:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 14:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 13:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 12:00 | 
					1277 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 11:00 | 
					1276 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 10:00 | 
					1276 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 09:00 | 
					1279 | 
					48.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 08:00 | 
					1278 | 
					50.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 07:00 | 
					1279 | 
					48.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 06:00 | 
					1279 | 
					48.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 05:00 | 
					1280 | 
					50.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 04:00 | 
					1280 | 
					50.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 03:00 | 
					1280 | 
					50.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 02:00 | 
					1281 | 
					52.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 01:00 | 
					1281 | 
					52.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 00:00 | 
					1281 | 
					52.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 23:00 | 
					1281 | 
					52.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 22:00 | 
					1281 | 
					52.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 21:00 | 
					1280 | 
					52.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 20:00 | 
					1280 | 
					50.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 19:00 | 
					1282 | 
					54.900 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 18:00 | 
					1281 | 
					52.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 17:00 | 
					1280 | 
					50.800 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 16:00 | 
					1277 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 15:00 | 
					1273 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 14:00 | 
					1271 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 13:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 12:00 | 
					1275 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 11:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 10:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 09:00 | 
					1276 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 08:00 | 
					1275 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 07:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 06:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 05:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 04:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 03:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 02:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 01:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 00:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 23:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 22:00 | 
					1276 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 21:00 | 
					1277 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 20:00 | 
					1278 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 19:00 | 
					1279 | 
					48.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 18:00 | 
					1278 | 
					46.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 17:00 | 
					1278 | 
					46.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 16:00 | 
					1278 | 
					46.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 15:00 | 
					1278 | 
					46.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 14:00 | 
					1278 | 
					46.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 13:00 | 
					1278 | 
					46.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 12:00 | 
					1278 | 
					46.700 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 11:00 | 
					1277 | 
					44.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 10:00 | 
					1277 | 
					42.600 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 09:00 | 
					1276 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 08:00 | 
					1275 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 07:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 06:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 05:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 04:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 03:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 02:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 01:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 00:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 23:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 22:00 | 
					1274 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 21:00 | 
					1273 | 
					37.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 20:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 19:00 | 
					1275 | 
					40.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 18:00 | 
					1274 | 
					39.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 17:00 | 
					1272 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 16:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 15:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 14:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 13:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 12:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 11:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 10:00 | 
					1268 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 09:00 | 
					1262 | 
					21.200 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 08:00 | 
					1261 | 
					21.200 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 07:00 | 
					1262 | 
					22.300 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 06:00 | 
					1261 | 
					22.300 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 05:00 | 
					1262 | 
					22.300 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 04:00 | 
					1263 | 
					23.400 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 03:00 | 
					1265 | 
					24.400 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 02:00 | 
					1267 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 01:00 | 
					1269 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 00:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 23:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 22:00 | 
					1267 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 21:00 | 
					1267 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 20:00 | 
					1267 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 19:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 18:00 | 
					1268 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 17:00 | 
					1267 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 16:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 15:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 14:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 13:00 | 
					1269 | 
					31.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 12:00 | 
					1270 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 11:00 | 
					1270 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 10:00 | 
					1271 | 
					36.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 09:00 | 
					1270 | 
					33.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 08:00 | 
					1268 | 
					30.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 07:00 | 
					1267 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 06:00 | 
					1267 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 05:00 | 
					1267 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 04:00 | 
					1267 | 
					28.500 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 03:00 | 
					1266 | 
					27.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 02:00 | 
					1266 | 
					27.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 01:00 | 
					1266 | 
					27.000 | 
					 | 					
				 			 
					 | 
					 | 
					
						
							
								| Vízmérce adatai | 
							 
							
								| Vízfolyás: | 
								Dunakiliti duzzasztó-átvágás | 
							 
							
								| Szelvény: | 
								1.930 fkm | 
							 
							
								| Vízmérce név: | 
								Dunakiliti duzzasztómű, felvíz | 
							 
							
								| Törzsszám: | 
								3939   | 
							 
							
								| Vízmérce nullpont: | 
								110.000 mBf | 
							 
							
								| LKV: | 
								911 cm | 
							 
							
								| LNV: | 
								1615 cm | 
							 
							
								| I.   készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| II.  készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| III. készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| Területi igazgatóság: | 
								ÉDUVIZIG (Győr) | 
							 
						 
					 |