Vízmérce: 
								
			
Szentendre vízmérce
				
					| 
				
					| Időpont | Vízállás (cm) | Vízhozam (m3/s) | Vízhő (C°) |  
					| 2025.10.31. 23:00 | 59 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.31. 22:00 | 59 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.31. 21:00 | 59 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.31. 20:00 | 59 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.31. 19:00 | 59 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.31. 18:00 | 59 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.31. 17:00 | 59 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.31. 16:00 | 58 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.31. 15:00 | 58 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.31. 14:00 | 58 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.31. 13:00 | 58 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.31. 12:00 | 57 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.31. 11:00 | 58 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.31. 09:00 | 57 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.31. 08:00 | 57 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.31. 07:00 | 57 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.31. 06:00 | 57 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.31. 05:00 | 57 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.31. 04:00 | 57 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.31. 03:00 | 57 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.31. 02:00 | 57 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.31. 01:00 | 57 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.31. 00:00 | 57 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.30. 23:00 | 56 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.30. 22:00 | 56 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.30. 21:00 | 56 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.30. 20:00 | 56 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.30. 19:00 | 55 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.30. 18:00 | 55 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.30. 17:00 | 54 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.30. 16:00 | 54 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.30. 15:00 | 53 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.30. 14:00 | 52 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.30. 13:00 | 51 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.30. 12:00 | 49 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.30. 11:00 | 49 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.30. 09:00 | 47 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.30. 08:00 | 46 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.30. 07:00 | 45 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.30. 06:00 | 44 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.30. 05:00 | 44 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.30. 04:00 | 43 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.30. 03:00 | 42 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.30. 02:00 | 42 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.30. 01:00 | 41 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.30. 00:00 | 40 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.29. 23:00 | 40 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.29. 22:00 | 39 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.29. 21:00 | 39 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.29. 20:00 | 38 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.29. 19:00 | 38 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.29. 18:00 | 37 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.29. 17:00 | 37 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.29. 16:00 | 36 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.29. 15:00 | 35 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.29. 14:00 | 34 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.29. 13:00 | 34 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.29. 12:00 | 34 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.29. 11:00 | 32 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.29. 09:00 | 31 |  | 10.5 |  
					| 2025.10.29. 08:00 | 31 |  | 10.4 |  
					| 2025.10.29. 07:00 | 30 |  | 10.4 |  
					| 2025.10.29. 06:00 | 30 |  | 10.5 |  
					| 2025.10.29. 05:00 | 29 |  | 10.5 |  
					| 2025.10.29. 04:00 | 29 |  | 10.5 |  
					| 2025.10.29. 03:00 | 28 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.29. 02:00 | 28 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.29. 01:00 | 28 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.29. 00:00 | 28 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.28. 23:00 | 28 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.28. 22:00 | 28 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.28. 21:00 | 28 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.28. 20:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.28. 19:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.28. 18:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.28. 17:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.28. 16:00 | 28 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.28. 15:00 | 27 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.28. 14:00 | 27 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.28. 13:00 | 28 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.28. 12:00 | 28 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.28. 11:00 | 27 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.28. 09:00 | 28 |  | 10.6 |  
					| 2025.10.28. 08:00 | 28 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.28. 07:00 | 28 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.28. 06:00 | 28 |  | 10.7 |  
					| 2025.10.28. 05:00 | 28 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.28. 04:00 | 29 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.28. 03:00 | 29 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.28. 02:00 | 29 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.28. 01:00 | 29 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.28. 00:00 | 29 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.27. 23:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 22:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 21:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 20:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 19:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 18:00 | 30 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 17:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 16:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 15:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 14:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 13:00 | 29 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 12:00 | 29 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.27. 11:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.27. 09:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.27. 08:00 | 28 |  | 10.8 |  
					| 2025.10.27. 07:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.27. 06:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.27. 05:00 | 28 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.27. 04:00 | 27 |  | 10.9 |  
					| 2025.10.27. 03:00 | 27 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 02:00 | 27 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 01:00 | 27 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.27. 00:00 | 26 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.26. 23:00 | 26 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.26. 22:00 | 26 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.26. 21:00 | 25 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.26. 20:00 | 25 |  | 11.3 |  
					| 2025.10.26. 19:00 | 26 |  | 11.3 |  
					| 2025.10.26. 18:00 | 24 |  | 11.3 |  
					| 2025.10.26. 17:00 | 24 |  | 11.3 |  
					| 2025.10.26. 16:00 | 23 |  | 11.3 |  
					| 2025.10.26. 15:00 | 23 |  | 11.3 |  
					| 2025.10.26. 14:00 | 22 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.26. 13:00 | 21 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.26. 12:00 | 20 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.26. 11:00 | 20 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.26. 09:00 | 18 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.26. 08:00 | 17 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.26. 07:00 | 16 |  | 11.0 |  
					| 2025.10.26. 06:00 | 16 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.26. 05:00 | 15 |  | 11.1 |  
					| 2025.10.26. 04:00 | 14 |  | 11.2 |  
					| 2025.10.26. 03:00 | 13 |  | 11.2 |  |  | 
							
								| Vízmérce adatai |  
								| Vízfolyás: | Szentendrei-Duna |  
								| Szelvény: | 10.800 fkm |  
								| Vízmérce név: | Szentendre |  
								| Törzsszám: | 1038 |  
								| Vízmérce nullpont: | 97.650 mBf |  
								| LKV: | -83 cm |  
								| LNV: | 796 cm |  
								| I.   készültségi szint: | - |  
								| II.  készültségi szint: | - |  
								| III. készültségi szint: | - |  
								| Területi igazgatóság: | KDVVIZIG (Budapest) |  |