Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(07:00):59cm   Komárom(07:00):81cm   Esztergom(07:00):74cm   Budapest(07:00):127cm   Paks(07:00):-7cm   Baja(07:00):128cm   Duna Mohács(07:00):143cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Ipolytarnóc vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.03.29. 07:00 72 2.620 8.9
2026.03.29. 06:00 72 2.620 8.9
2026.03.29. 05:00 71 2.508 8.9
2026.03.29. 04:00 72 2.620 8.9
2026.03.29. 01:00 72 2.620 8.7
2026.03.29. 00:00 72 2.620 8.7
2026.03.28. 23:00 72 2.620 8.7
2026.03.28. 22:00 73 2.732 8.8
2026.03.28. 21:00 72 2.620 8.8
2026.03.28. 20:00 73 2.732 8.9
2026.03.28. 19:00 73 2.732 8.9
2026.03.28. 18:00 72 2.620 8.8
2026.03.28. 17:00 72 2.620 8.6
2026.03.28. 16:00 72 2.620 8.5
2026.03.28. 15:00 72 2.620 8.6
2026.03.28. 14:00 72 2.620 8.6
2026.03.28. 13:00 71 2.508 8.5
2026.03.28. 12:00 72 2.620 8.4
2026.03.28. 11:00 72 2.620 8.3
2026.03.28. 10:00 72 2.620 8.3
2026.03.28. 09:00 72 2.620 8.2
2026.03.28. 08:00 71 2.508 8.3
2026.03.28. 07:00 72 2.620 8.4
2026.03.28. 06:00 72 2.620 8.5
2026.03.28. 05:00 72 2.620 8.5
2026.03.28. 04:00 72 2.620 8.6
2026.03.28. 03:00 71 2.508 8.6
2026.03.28. 02:00 72 2.620 8.7
2026.03.28. 01:00 72 2.620 8.8
2026.03.28. 00:00 72 2.620 8.8
2026.03.27. 23:00 72 2.620 8.8
2026.03.27. 22:00 72 2.620 8.8
2026.03.27. 21:00 72 2.620 8.9
2026.03.27. 20:00 72 2.620 8.9
2026.03.27. 19:00 72 2.620 8.8
2026.03.27. 18:00 72 2.620 8.9
2026.03.27. 17:00 73 2.732 8.8
2026.03.27. 16:00 72 2.620 8.7
2026.03.27. 15:00 73 2.732 8.9
2026.03.27. 14:00 72 2.620 8.9
2026.03.27. 13:00 73 2.732 8.8
2026.03.27. 12:00 73 2.732 8.7
2026.03.27. 11:00 73 2.732 8.6
2026.03.27. 10:00 73 2.732 8.5
2026.03.27. 09:00 73 2.732 8.5
2026.03.27. 08:00 73 2.732 8.5
2026.03.27. 07:00 73 2.732 8.6
2026.03.27. 06:00 73 2.732 8.6
2026.03.27. 05:00 73 2.732 8.6
2026.03.27. 04:00 73 2.732 8.6
2026.03.27. 03:00 73 2.732 8.6
2026.03.27. 02:00 74 2.844 8.6
2026.03.27. 01:00 73 2.732 8.6
2026.03.27. 00:00 73 2.732 8.6
2026.03.26. 23:00 73 2.732 8.6
2026.03.26. 22:00 73 2.732 8.7
2026.03.26. 21:00 73 2.732 8.5
2026.03.26. 20:00 73 2.732 8.5
2026.03.26. 19:00 73 2.732 8.5
2026.03.26. 18:00 72 2.620 8.4
2026.03.26. 17:00 72 2.620 8.5
2026.03.26. 16:00 72 2.620 8.6
2026.03.26. 15:00 72 2.620 8.8
2026.03.26. 14:00 72 2.620 8.5
2026.03.26. 13:00 72 2.620 8.3
2026.03.26. 12:00 72 2.620 8.3
2026.03.26. 11:00 72 2.620 8.3
2026.03.26. 10:00 72 2.620 8.4
2026.03.26. 09:00 72 2.620 8.4
2026.03.26. 08:00 72 2.620 8.4
2026.03.26. 07:00 72 2.620 8.5
2026.03.26. 06:00 73 2.732 8.6
2026.03.26. 05:00 73 2.732 8.7
2026.03.26. 04:00 73 2.732 8.7
2026.03.26. 03:00 73 2.732 8.8
2026.03.26. 02:00 73 2.732 8.8
2026.03.26. 01:00 73 2.732 8.8
2026.03.26. 00:00 73 2.732 8.8
2026.03.25. 23:00 73 2.732 8.8
2026.03.25. 22:00 72 2.620 8.9
2026.03.25. 21:00 72 2.620 8.9
2026.03.25. 20:00 73 2.732 8.6
2026.03.25. 19:00 72 2.620 8.4
2026.03.25. 18:00 73 2.732 8.2
2026.03.25. 17:00 73 2.732 8.2
2026.03.25. 16:00 72 2.620 8.2
2026.03.25. 15:00 72 2.620 8.2
2026.03.25. 14:00 73 2.732 8.2
2026.03.25. 13:00 73 2.732 8.2
2026.03.25. 12:00 73 2.732 8.2
2026.03.25. 11:00 73 2.732 8.1
2026.03.25. 10:00 74 2.844 8.1
2026.03.25. 09:00 74 2.844 8.0
2026.03.25. 08:00 74 2.844 8.0
2026.03.25. 07:00 74 2.844 8.1
2026.03.25. 06:00 75 2.956 8.2
2026.03.25. 05:00 75 2.956 8.2
2026.03.25. 04:00 75 2.956 8.2
2026.03.25. 03:00 75 2.956 8.2
2026.03.25. 02:00 75 2.956 8.2
2026.03.25. 01:00 75 2.956 8.2
2026.03.25. 00:00 74 2.844 8.2
2026.03.24. 23:00 74 2.844 8.2
2026.03.24. 22:00 73 2.732 8.2
2026.03.24. 21:00 74 2.844 8.2
2026.03.24. 20:00 74 2.844 8.2
2026.03.24. 19:00 74 2.844 8.2
2026.03.24. 18:00 74 2.844 8.1
2026.03.24. 17:00 74 2.844 8.2
2026.03.24. 16:00 74 2.844 8.2
2026.03.24. 15:00 74 2.844 8.1
2026.03.24. 14:00 74 2.844 8.3
2026.03.24. 13:00 74 2.844 8.2
2026.03.24. 12:00 74 2.844 8.1
2026.03.24. 11:00 74 2.844 8.1
2026.03.24. 10:00 74 2.844 8.1
2026.03.24. 09:00 75 2.956 8.1
2026.03.24. 08:00 75 2.956 8.1
2026.03.24. 07:00 75 2.956 8.1
2026.03.24. 06:00 75 2.956 8.2
2026.03.24. 05:00 76 3.067 8.2
2026.03.24. 04:00 76 3.067 8.2
2026.03.24. 03:00 75 2.956 8.2
2026.03.24. 02:00 76 3.067 8.2
2026.03.24. 01:00 75 2.956 8.2
2026.03.24. 00:00 77 3.179 8.1
2026.03.23. 23:00 77 3.179 8.1
2026.03.23. 22:00 79 3.403 8.3
2026.03.23. 21:00 80 3.515 8.3
2026.03.23. 20:00 79 3.403 8.3
2026.03.23. 19:00 76 3.067 8.3
2026.03.23. 18:00 74 2.844 8.1
2026.03.23. 17:00 74 2.844 8.1
2026.03.23. 16:00 74 2.844 8.2
2026.03.23. 15:00 74 2.844 7.9
2026.03.23. 14:00 75 2.956 8.1
2026.03.23. 13:00 75 2.956 8.3
2026.03.23. 12:00 75 2.956 8.2
2026.03.23. 11:00 75 2.956 8.0
2026.03.23. 10:00 76 3.067 7.9
2026.03.23. 09:00 76 3.067 7.9
2026.03.23. 08:00 76 3.067 7.9
2026.03.23. 07:00 76 3.067 7.9
2026.03.23. 06:00 76 3.067 7.9
2026.03.23. 05:00 77 3.179 7.9
2026.03.23. 04:00 76 3.067 8.0
2026.03.23. 03:00 76 3.067 8.1
2026.03.23. 02:00 76 3.067 8.0
2026.03.23. 01:00 75 2.956 8.1
2026.03.23. 00:00 76 3.067 7.9
2026.03.22. 23:00 75 2.956 7.9
2026.03.22. 22:00 75 2.956 7.9
2026.03.22. 21:00 75 2.956 8.0
2026.03.22. 20:00 75 2.956 7.8
2026.03.22. 19:00 75 2.956 7.9
2026.03.22. 18:00 74 2.844 8.0
2026.03.22. 17:00 75 2.956 8.0
2026.03.22. 16:00 75 2.956 7.9
2026.03.22. 15:00 75 2.956 8.1
2026.03.22. 14:00 75 2.956 8.0
2026.03.22. 13:00 75 2.956 8.0
2026.03.22. 12:00 75 2.956 7.9
2026.03.22. 11:00 75 2.956 7.8
2026.03.22. 10:00 76 3.067 7.7
2026.03.22. 09:00 76 3.067 7.6
2026.03.22. 08:00 76 3.067 7.6
2026.03.22. 07:00 75 2.956 7.7
2026.03.22. 06:00 75 2.956 7.7
2026.03.22. 05:00 76 3.067 7.9
2026.03.22. 04:00 75 2.956 7.9
2026.03.22. 03:00 75 2.956 7.9
2026.03.22. 02:00 75 2.956 8.0
2026.03.22. 01:00 75 2.956 7.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Ipoly
Szelvény: 147.300 fkm
Vízmérce név: Ipolytarnóc
Törzsszám: 1040
Vízmérce nullpont: 160.310 mBf
LKV: 19 cm
LNV: 432 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)