Vízmérce: 
								
			
Baja vízmérce
				
					| 
				
					| Időpont | Vízállás (cm) | Vízhozam (m3/s) | Vízhő (C°) |  
					| 2025.10.31. 03:00 | 158 | 1520.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.31. 02:00 | 158 | 1528.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.31. 01:00 | 157 | 1516.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.31. 00:00 | 157 | 1523.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 23:00 | 156 | 1511.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 22:00 | 156 | 1511.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 21:00 | 155 | 1499.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 20:00 | 155 | 1506.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 19:00 | 154 | 1494.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 18:00 | 154 | 1502.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 17:00 | 153 | 1490.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 16:00 | 153 | 1490.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 15:00 | 153 | 1490.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.30. 14:00 | 152 | 1485.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.30. 13:00 | 152 | 1485.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.30. 12:00 | 151 | 1480.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.30. 11:00 | 151 | 1473.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.30. 10:00 | 151 | 1480.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.30. 09:00 | 151 | 1480.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.30. 08:00 | 151 | 1480.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.30. 07:00 | 150 | 1468.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.30. 06:00 | 150 | 1476.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.30. 05:00 | 150 | 1476.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.30. 04:00 | 150 | 1476.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.30. 03:00 | 150 | 1476.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.30. 02:00 | 149 | 1464.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.30. 01:00 | 149 | 1464.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.30. 00:00 | 149 | 1464.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.29. 23:00 | 149 | 1464.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.29. 22:00 | 149 | 1464.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.29. 21:00 | 149 | 1472.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.29. 20:00 | 150 | 1484.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.29. 19:00 | 149 | 1479.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.29. 18:00 | 149 | 1472.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.29. 17:00 | 149 | 1472.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.29. 16:00 | 148 | 1460.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.29. 15:00 | 148 | 1467.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.29. 14:00 | 148 | 1467.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.29. 13:00 | 148 | 1467.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.29. 12:00 | 148 | 1467.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.29. 11:00 | 148 | 1467.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.29. 10:00 | 147 | 1455.000 | 11.5 |  
					| 2025.10.29. 09:00 | 147 | 1448.000 | 11.5 |  
					| 2025.10.29. 08:00 | 147 | 1455.000 | 11.5 |  
					| 2025.10.29. 07:00 | 147 | 1463.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.29. 06:00 | 147 | 1463.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.29. 05:00 | 146 | 1459.000 | 11.6 |  
					| 2025.10.29. 04:00 | 146 | 1466.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.29. 03:00 | 146 | 1466.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.29. 02:00 | 145 | 1454.000 | 11.7 |  
					| 2025.10.29. 01:00 | 145 | 1454.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.29. 00:00 | 145 | 1462.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.28. 23:00 | 144 | 1457.000 | 11.8 |  
					| 2025.10.28. 22:00 | 144 | 1465.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.28. 21:00 | 144 | 1465.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.28. 20:00 | 143 | 1453.000 | 12.0 |  
					| 2025.10.28. 19:00 | 143 | 1453.000 | 12.0 |  
					| 2025.10.28. 18:00 | 142 | 1456.000 | 12.1 |  
					| 2025.10.28. 17:00 | 141 | 1444.000 | 12.1 |  
					| 2025.10.28. 16:00 | 141 | 1444.000 | 12.1 |  
					| 2025.10.28. 15:00 | 141 | 1452.000 | 12.1 |  
					| 2025.10.28. 14:00 | 140 | 1447.000 | 12.1 |  
					| 2025.10.28. 13:00 | 139 | 1436.000 | 12.0 |  
					| 2025.10.28. 12:00 | 139 | 1443.000 | 12.0 |  
					| 2025.10.28. 11:00 | 138 | 1431.000 | 12.0 |  
					| 2025.10.28. 10:00 | 138 | 1446.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.28. 09:00 | 137 | 1434.000 | 11.9 |  
					| 2025.10.28. 08:00 | 136 | 1430.000 | 12.0 |  
					| 2025.10.28. 07:00 | 135 | 1426.000 | 12.0 |  
					| 2025.10.28. 06:00 | 134 | 1421.000 | 12.0 |  
					| 2025.10.28. 05:00 | 134 | 1428.000 | 12.1 |  
					| 2025.10.28. 04:00 | 133 | 1417.000 | 12.2 |  
					| 2025.10.28. 03:00 | 132 | 1412.000 | 12.2 |  
					| 2025.10.28. 02:00 | 131 | 1408.000 | 12.3 |  
					| 2025.10.28. 01:00 | 130 | 1404.000 | 12.3 |  
					| 2025.10.28. 00:00 | 130 | 1411.000 | 12.4 |  
					| 2025.10.27. 23:00 | 129 | 1406.000 | 12.5 |  
					| 2025.10.27. 22:00 | 128 | 1402.000 | 12.5 |  
					| 2025.10.27. 21:00 | 126 | 1386.000 | 12.5 |  
					| 2025.10.27. 20:00 | 125 | 1382.000 | 12.6 |  
					| 2025.10.27. 19:00 | 124 | 1377.000 | 12.6 |  
					| 2025.10.27. 18:00 | 123 | 1373.000 | 12.7 |  
					| 2025.10.27. 17:00 | 122 | 1369.000 | 12.7 |  
					| 2025.10.27. 16:00 | 121 | 1364.000 | 12.7 |  
					| 2025.10.27. 15:00 | 120 | 1360.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.27. 14:00 | 119 | 1362.000 | 12.7 |  
					| 2025.10.27. 13:00 | 118 | 1358.000 | 12.7 |  
					| 2025.10.27. 12:00 | 116 | 1342.000 | 12.6 |  
					| 2025.10.27. 11:00 | 115 | 1331.000 | 12.6 |  
					| 2025.10.27. 10:00 | 114 | 1334.000 | 12.6 |  
					| 2025.10.27. 09:00 |  |  |  |  
					| 2025.10.27. 08:00 | 110 | 1303.000 | 12.6 |  
					| 2025.10.27. 07:00 | 109 | 1305.000 | 12.6 |  
					| 2025.10.27. 06:00 | 108 | 1294.000 | 12.7 |  
					| 2025.10.27. 05:00 | 107 | 1290.000 | 12.7 |  
					| 2025.10.27. 04:00 | 105 | 1281.000 | 12.7 |  
					| 2025.10.27. 03:00 | 104 | 1277.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.27. 02:00 | 103 | 1266.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.27. 01:00 | 102 | 1268.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.27. 00:00 | 101 | 1264.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 23:00 | 100 | 1259.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 22:00 | 98 | 1244.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 21:00 | 97 | 1240.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 20:00 | 96 | 1236.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 19:00 | 95 | 1232.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 18:00 | 94 | 1222.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 17:00 | 94 | 1234.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 16:00 | 93 | 1217.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 15:00 | 92 | 1213.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 14:00 | 91 | 1216.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 13:00 | 90 | 1199.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 12:00 | 90 | 1205.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 11:00 | 89 | 1195.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 10:00 | 89 | 1201.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 09:00 | 88 | 1191.000 | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 08:00 | 88 | 1197.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 07:00 | 87 | 1187.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 06:00 | 87 | 1187.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 05:00 | 87 | 1193.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 04:00 | 86 | 1183.000 | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 03:00 | 86 | 1183.000 | 12.8 |  |  | 
							
								| Vízmérce adatai |  
								| Vízfolyás: | Duna |  
								| Szelvény: | 1478.700 fkm |  
								| Vízmérce név: | Baja |  
								| Törzsszám: | 1344 |  
								| Vízmérce nullpont: | 80.990 mBf |  
								| LKV: | 27 cm |  
								| LNV: | 989 cm |  
								| I.   készültségi szint: | 700 cm |  
								| II.  készültségi szint: | 800 cm |  
								| III. készültségi szint: | 900 cm |  
								| Területi igazgatóság: | ADUVIZIG (Baja) |  |