Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(23:00):192cm   Komárom(23:00):192cm   Esztergom(23:00):177cm   Budapest(23:00):243cm   Paks(23:00):177cm   Baja(23:00):347cm   Duna Mohács(23:00):377cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Szakmár (Cs-f-cs) vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.03.06. 19:00 126
2026.03.06. 18:00 126
2026.03.06. 17:00 126
2026.03.06. 16:00 126
2026.03.06. 15:00 126
2026.03.06. 14:00 125
2026.03.06. 13:00 125
2026.03.06. 12:00 125
2026.03.06. 11:00 125
2026.03.06. 10:00 124
2026.03.06. 09:00 124
2026.03.06. 08:00 124
2026.03.06. 07:00 123
2026.03.06. 06:00 123
2026.03.06. 05:00 123
2026.03.06. 04:00 123
2026.03.06. 03:00 123
2026.03.06. 02:00 123
2026.03.06. 01:00 123
2026.03.06. 00:00 123
2026.03.05. 23:00 123
2026.03.05. 22:00 123
2026.03.05. 21:00 123
2026.03.05. 20:00 124
2026.03.05. 19:00 124
2026.03.05. 18:00 124
2026.03.05. 17:00 125
2026.03.05. 16:00 125
2026.03.05. 15:00 126
2026.03.05. 14:00 125
2026.03.05. 13:00 124
2026.03.05. 12:00 124
2026.03.05. 11:00 123
2026.03.05. 10:00 122
2026.03.05. 09:00 122
2026.03.05. 08:00 121
2026.03.05. 07:00 121 2.130
2026.03.05. 06:00 121
2026.03.05. 05:00 121
2026.03.05. 04:00 121
2026.03.05. 03:00 121
2026.03.05. 02:00 121
2026.03.05. 01:00 120
2026.03.05. 00:00 120
2026.03.04. 23:00 120
2026.03.04. 22:00 120
2026.03.04. 21:00 120
2026.03.04. 20:00 120
2026.03.04. 19:00 120
2026.03.04. 18:00 120
2026.03.04. 17:00 120
2026.03.04. 16:00 119
2026.03.04. 15:00 119
2026.03.04. 14:00 119
2026.03.04. 13:00 119
2026.03.04. 12:00 118
2026.03.04. 11:00 118
2026.03.04. 10:00 117
2026.03.04. 09:00 117
2026.03.04. 08:00 116
2026.03.04. 07:00 116
2026.03.04. 06:00 115
2026.03.04. 05:00 115
2026.03.04. 04:00 115
2026.03.04. 03:00 115
2026.03.04. 02:00 116
2026.03.04. 01:00 116
2026.03.04. 00:00 116
2026.03.03. 23:00 116
2026.03.03. 22:00 116
2026.03.03. 21:00 116
2026.03.03. 20:00 117
2026.03.03. 19:00 117
2026.03.03. 18:00 117
2026.03.03. 17:00 118
2026.03.03. 16:00 118
2026.03.03. 15:00 119
2026.03.03. 14:00 119
2026.03.03. 13:00 119
2026.03.03. 12:00 118
2026.03.03. 11:00 117
2026.03.03. 10:00 117
2026.03.03. 09:00 116 1.990
2026.03.03. 08:00 115
2026.03.03. 07:00 114 1.990
2026.03.03. 06:00 114
2026.03.03. 05:00 114
2026.03.03. 04:00 115
2026.03.03. 03:00 115
2026.03.03. 02:00 115
2026.03.03. 01:00 116
2026.03.03. 00:00 116
2026.03.02. 23:00 116
2026.03.02. 22:00 116
2026.03.02. 21:00 117
2026.03.02. 20:00 117
2026.03.02. 19:00 118
2026.03.02. 18:00 119
2026.03.02. 17:00 119
2026.03.02. 16:00 120
2026.03.02. 15:00 120
2026.03.02. 14:00 121
2026.03.02. 13:00 121
2026.03.02. 12:00 121
2026.03.02. 11:00 121
2026.03.02. 10:00 121
2026.03.02. 09:00 121
2026.03.02. 08:00 121
2026.03.02. 07:00 120 2.110
2026.03.02. 06:00 120
2026.03.02. 05:00 120
2026.03.02. 04:00 120
2026.03.02. 03:00 120
2026.03.02. 02:00 119
2026.03.02. 01:00 119
2026.03.02. 00:00 119
2026.03.01. 23:00 119
2026.03.01. 22:00 118
2026.03.01. 21:00 118
2026.03.01. 20:00 118
2026.03.01. 19:00 117
2026.03.01. 18:00 116
2026.03.01. 17:00 116
2026.03.01. 16:00 115
2026.03.01. 15:00 114
2026.03.01. 14:00 114
2026.03.01. 13:00 115
2026.03.01. 12:00 115
2026.03.01. 11:00 115
2026.03.01. 10:00 116
2026.03.01. 09:00 116
2026.03.01. 08:00 116
2026.03.01. 07:00 117
2026.03.01. 06:00 116
2026.03.01. 05:00 116
2026.03.01. 04:00 116
2026.03.01. 03:00 116
2026.03.01. 02:00 115
2026.03.01. 01:00 115
2026.03.01. 00:00 114
2026.02.28. 23:00 113
2026.02.28. 22:00 113
2026.02.28. 21:00 112
2026.02.28. 20:00 111
2026.02.28. 19:00 111
2026.02.28. 18:00 110
2026.02.28. 17:00 109
2026.02.28. 16:00 108
2026.02.28. 15:00 107
2026.02.28. 14:00 107
2026.02.28. 13:00 107
2026.02.28. 12:00 107
2026.02.28. 11:00 107
2026.02.28. 10:00 107
2026.02.28. 09:00 108
2026.02.28. 08:00 108
2026.02.28. 07:00 108
2026.02.28. 06:00 108
2026.02.28. 05:00 108
2026.02.28. 04:00 108
2026.02.28. 03:00 107
2026.02.28. 02:00 107
2026.02.28. 01:00 106
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Csorna-Foktői-csatorna
Szelvény: 22.915 fkm
Vízmérce név: Szakmár (Cs-f-cs)
Törzsszám: 130099
Vízmérce nullpont: 88.640 mBf
LKV: 40 cm
LNV: 214 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ADUVIZIG (Baja)