Vízmérce: 
								
			
Dombori vízmérce
				
					
				
					| Időpont | 
					Vízállás (cm) | 
					Vízhozam (m3/s) | 
					Vízhő (C°) | 
				 
					| 2025.11.04. 04:00 | 
					80 | 
					1525.000 | 
					13.4 | 					
				 
					| 2025.11.04. 03:00 | 
					82 | 
					1532.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.11.04. 02:00 | 
					83 | 
					1537.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.11.04. 01:00 | 
					84 | 
					1543.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.04. 00:00 | 
					84 | 
					1543.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.03. 23:00 | 
					85 | 
					1554.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.03. 22:00 | 
					86 | 
					1554.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.03. 21:00 | 
					87 | 
					1560.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.03. 20:00 | 
					87 | 
					1566.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.03. 19:00 | 
					88 | 
					1571.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.03. 18:00 | 
					89 | 
					1572.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.03. 17:00 | 
					90 | 
					1577.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 16:00 | 
					90 | 
					1577.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.03. 15:00 | 
					91 | 
					1583.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.03. 14:00 | 
					92 | 
					1589.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.03. 13:00 | 
					92 | 
					1589.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.03. 12:00 | 
					92 | 
					1594.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 11:00 | 
					93 | 
					1600.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 10:00 | 
					93 | 
					1600.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 09:00 | 
					94 | 
					1606.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 08:00 | 
					94 | 
					1606.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 07:00 | 
					94 | 
					1606.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 06:00 | 
					95 | 
					1611.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.03. 05:00 | 
					95 | 
					1617.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 04:00 | 
					96 | 
					1617.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.03. 03:00 | 
					96 | 
					1623.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 02:00 | 
					96 | 
					1623.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 01:00 | 
					96 | 
					1628.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.03. 00:00 | 
					97 | 
					1629.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.02. 23:00 | 
					97 | 
					1629.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.02. 22:00 | 
					97 | 
					1629.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.02. 21:00 | 
					97 | 
					1634.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.02. 20:00 | 
					97 | 
					1634.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.02. 19:00 | 
					97 | 
					1640.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.02. 18:00 | 
					98 | 
					1640.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.02. 17:00 | 
					98 | 
					1640.000 | 
					14.1 | 					
				 
					| 2025.11.02. 16:00 | 
					97 | 
					1640.000 | 
					14.1 | 					
				 
					| 2025.11.02. 15:00 | 
					97 | 
					1645.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.11.02. 14:00 | 
					97 | 
					1640.000 | 
					14.1 | 					
				 
					| 2025.11.02. 13:00 | 
					97 | 
					1640.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.02. 12:00 | 
					97 | 
					1640.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.02. 11:00 | 
					97 | 
					1640.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.02. 10:00 | 
					97 | 
					1640.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 09:00 | 
					97 | 
					1640.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 08:00 | 
					96 | 
					1640.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 07:00 | 
					96 | 
					1640.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.02. 06:00 | 
					96 | 
					1640.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 05:00 | 
					96 | 
					1640.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 04:00 | 
					96 | 
					1640.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 03:00 | 
					95 | 
					1634.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 02:00 | 
					95 | 
					1634.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 01:00 | 
					95 | 
					1634.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.02. 00:00 | 
					95 | 
					1628.000 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 23:00 | 
					95 | 
					1628.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.01. 22:00 | 
					95 | 
					1628.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.01. 21:00 | 
					94 | 
					1628.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.01. 20:00 | 
					94 | 
					1628.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.01. 19:00 | 
					94 | 
					1628.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.01. 18:00 | 
					93 | 
					1628.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.11.01. 17:00 | 
					93 | 
					1622.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.01. 16:00 | 
					92 | 
					1622.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.01. 15:00 | 
					92 | 
					1622.000 | 
					14.1 | 					
				 
					| 2025.11.01. 14:00 | 
					92 | 
					1622.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.01. 13:00 | 
					91 | 
					1616.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.11.01. 12:00 | 
					91 | 
					1616.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.01. 11:00 | 
					91 | 
					1616.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.01. 10:00 | 
					91 | 
					1611.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.01. 09:00 | 
					90 | 
					1610.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.01. 08:00 | 
					89 | 
					1610.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.11.01. 07:00 | 
					89 | 
					1610.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.01. 06:00 | 
					89 | 
					1604.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.01. 05:00 | 
					88 | 
					1604.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.01. 04:00 | 
					87 | 
					1603.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.11.01. 03:00 | 
					86 | 
					1598.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.01. 02:00 | 
					86 | 
					1598.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.11.01. 01:00 | 
					85 | 
					1592.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.11.01. 00:00 | 
					85 | 
					1592.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.31. 23:00 | 
					84 | 
					1586.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.31. 22:00 | 
					84 | 
					1586.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.31. 21:00 | 
					83 | 
					1580.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.31. 20:00 | 
					82 | 
					1579.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.31. 19:00 | 
					81 | 
					1579.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.31. 18:00 | 
					80 | 
					1573.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.31. 17:00 | 
					80 | 
					1568.000 | 
					14.1 | 					
				 
					| 2025.10.31. 16:00 | 
					79 | 
					1567.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.10.31. 15:00 | 
					78 | 
					1561.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.10.31. 14:00 | 
					77 | 
					1560.000 | 
					14.1 | 					
				 
					| 2025.10.31. 13:00 | 
					76 | 
					1554.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.31. 12:00 | 
					75 | 
					1548.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.31. 11:00 | 
					74 | 
					1547.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.31. 10:00 | 
					73 | 
					1541.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.31. 09:00 | 
					73 | 
					1536.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.31. 08:00 | 
					72 | 
					1530.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.31. 07:00 | 
					70 | 
					1524.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.31. 06:00 | 
					69 | 
					1518.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.31. 05:00 | 
					69 | 
					1518.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.31. 04:00 | 
					68 | 
					1512.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.31. 03:00 | 
					67 | 
					1506.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.31. 02:00 | 
					66 | 
					1500.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.31. 01:00 | 
					65 | 
					1494.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.31. 00:00 | 
					64 | 
					1488.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.30. 23:00 | 
					63 | 
					1482.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.30. 22:00 | 
					63 | 
					1477.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.30. 21:00 | 
					62 | 
					1471.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.30. 20:00 | 
					61 | 
					1470.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.30. 19:00 | 
					60 | 
					1464.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.30. 18:00 | 
					60 | 
					1459.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.30. 17:00 | 
					59 | 
					1453.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.30. 16:00 | 
					59 | 
					1449.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.30. 15:00 | 
					58 | 
					1447.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.30. 14:00 | 
					58 | 
					1447.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.30. 13:00 | 
					57 | 
					1442.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.30. 12:00 | 
					57 | 
					1437.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.30. 11:00 | 
					56 | 
					1436.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.30. 10:00 | 
					56 | 
					1436.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.30. 09:00 | 
					55 | 
					1430.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.30. 08:00 | 
					55 | 
					1430.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.30. 07:00 | 
					55 | 
					1425.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.30. 06:00 | 
					54 | 
					1424.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.30. 05:00 | 
					54 | 
					1424.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.30. 04:00 | 
					54 | 
					1419.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.30. 03:00 | 
					54 | 
					1419.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.30. 02:00 | 
					53 | 
					1413.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.30. 01:00 | 
					53 | 
					1413.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.30. 00:00 | 
					53 | 
					1413.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.29. 23:00 | 
					53 | 
					1413.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.29. 22:00 | 
					53 | 
					1413.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.29. 21:00 | 
					53 | 
					1413.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.29. 20:00 | 
					53 | 
					1409.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.29. 19:00 | 
					53 | 
					1409.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.29. 18:00 | 
					53 | 
					1409.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.29. 17:00 | 
					52 | 
					1407.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.29. 16:00 | 
					53 | 
					1409.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.10.29. 15:00 | 
					53 | 
					1409.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.10.29. 14:00 | 
					53 | 
					1409.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.10.29. 13:00 | 
					53 | 
					1409.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.29. 12:00 | 
					52 | 
					1407.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.29. 11:00 | 
					52 | 
					1407.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.29. 10:00 | 
					52 | 
					1403.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.29. 09:00 | 
					52 | 
					1403.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.29. 08:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.29. 07:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.29. 06:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.29. 05:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.29. 04:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.5 | 					
				 
					| 2025.10.29. 03:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.29. 02:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.29. 01:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.6 | 					
				 
					| 2025.10.29. 00:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.28. 23:00 | 
					51 | 
					1401.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.28. 22:00 | 
					50 | 
					1400.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.28. 21:00 | 
					50 | 
					1400.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.28. 20:00 | 
					50 | 
					1400.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.28. 19:00 | 
					50 | 
					1400.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.28. 18:00 | 
					49 | 
					1400.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.28. 17:00 | 
					49 | 
					1400.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.28. 16:00 | 
					49 | 
					1400.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.10.28. 15:00 | 
					48 | 
					1395.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.10.28. 14:00 | 
					48 | 
					1395.000 | 
					14.2 | 					
				 
					| 2025.10.28. 13:00 | 
					48 | 
					1395.000 | 
					14.1 | 					
				 
					| 2025.10.28. 12:00 | 
					47 | 
					1390.000 | 
					14.0 | 					
				 
					| 2025.10.28. 11:00 | 
					47 | 
					1390.000 | 
					13.9 | 					
				 
					| 2025.10.28. 10:00 | 
					46 | 
					1390.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.28. 09:00 | 
					45 | 
					1390.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.28. 08:00 | 
					44 | 
					1385.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.28. 07:00 | 
					44 | 
					1385.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.28. 06:00 | 
					43 | 
					1380.000 | 
					13.7 | 					
				 
					| 2025.10.28. 05:00 | 
					43 | 
					1380.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.28. 04:00 | 
					42 | 
					1375.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.28. 03:00 | 
					41 | 
					1375.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.28. 02:00 | 
					40 | 
					1370.000 | 
					13.8 | 					
				 
					| 2025.10.28. 01:00 | 
					39 | 
					1369.000 | 
					13.9 | 					
				 			 
					 | 
					 | 
					
						
							
								| Vízmérce adatai | 
							 
							
								| Vízfolyás: | 
								Duna | 
							 
							
								| Szelvény: | 
								1506.800 fkm | 
							 
							
								| Vízmérce név: | 
								Dombori | 
							 
							
								| Törzsszám: | 
								550    | 
							 
							
								| Vízmérce nullpont: | 
								83.520 mBf | 
							 
							
								| LKV: | 
								-87 cm | 
							 
							
								| LNV: | 
								916 cm | 
							 
							
								| I.   készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| II.  készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| III. készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| Területi igazgatóság: | 
								KDTVIZIG (Székesfehérvár) | 
							 
						 
					 |