Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(21:00):-16cm   Komárom(21:00):6cm   Esztergom(21:00):-10cm   Budapest(21:00):41cm   Paks(21:00):-99cm   Baja(21:00):23cm   Duna Mohács(21:00):36cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dráva Drávaszabolcs vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.07.16. 22:00 -31 212.400 27.2
2026.07.16. 21:00 -30 214.700 27.3
2026.07.16. 20:00 -29 216.900 27.4
2026.07.16. 19:00 -28 219.100 27.5
2026.07.16. 18:00 -27 221.400 27.4
2026.07.16. 17:00 -25 225.800 27.3
2026.07.16. 16:00 -24 228.100 27.1
2026.07.16. 15:00 -24 228.100 27.0
2026.07.16. 14:00 -23 230.300 26.8
2026.07.16. 13:00 -23 230.300 26.8
2026.07.16. 12:00 -23 230.300 26.8
2026.07.16. 11:00 -23 230.300 26.9
2026.07.16. 10:00 -24 228.100 26.8
2026.07.16. 09:00 -24 228.100 26.8
2026.07.16. 08:00 -25 225.800 26.8
2026.07.16. 07:00 -26 223.600 26.8
2026.07.16. 06:00 -27 221.400 26.9
2026.07.16. 05:00 -28 219.100 26.9
2026.07.16. 04:00 -29 216.900 27.0
2026.07.16. 03:00 -29 216.900 27.1
2026.07.16. 02:00 -30 214.700 27.1
2026.07.16. 01:00 -30 214.700 27.2
2026.07.16. 00:00 -30 214.700 27.3
2026.07.15. 23:00 -30 214.700 27.4
2026.07.15. 22:00 -29 216.900 27.5
2026.07.15. 21:00 -28 219.100 27.6
2026.07.15. 20:00 -27 221.400 27.7
2026.07.15. 19:00 -26 223.600 27.8
2026.07.15. 18:00 -25 225.800 27.8
2026.07.15. 17:00 -24 228.100 27.7
2026.07.15. 16:00 -23 230.300 27.5
2026.07.15. 15:00 -22 232.500 27.3
2026.07.15. 14:00 -22 232.500 27.1
2026.07.15. 13:00 -21 234.800 26.9
2026.07.15. 12:00 -21 234.800 26.6
2026.07.15. 11:00 -20 237.000 26.4
2026.07.15. 10:00 -20 237.000 26.2
2026.07.15. 09:00 -20 237.000 26.1
2026.07.15. 08:00 -21 234.800 26.1
2026.07.15. 07:00 -22 232.500 26.1
2026.07.15. 06:00 -22 232.500 26.2
2026.07.15. 05:00 -23 230.300 26.2
2026.07.15. 04:00 -25 225.800 26.3
2026.07.15. 03:00 -26 223.600 26.4
2026.07.15. 02:00 -27 221.400 26.4
2026.07.15. 01:00 -28 219.100 26.5
2026.07.15. 00:00 -29 216.900 26.6
2026.07.14. 23:00 -29 216.900 26.7
2026.07.14. 22:00 -29 216.900 26.8
2026.07.14. 21:00 -29 216.900 26.9
2026.07.14. 20:00 -29 216.900 27.0
2026.07.14. 19:00 -28 219.100 27.1
2026.07.14. 18:00 -28 219.100 27.1
2026.07.14. 17:00 -28 219.100 27.0
2026.07.14. 16:00 -27 221.400 26.8
2026.07.14. 15:00 -27 221.400 26.6
2026.07.14. 14:00 -27 221.400 26.4
2026.07.14. 13:00 -27 221.400 26.2
2026.07.14. 12:00 -27 221.400 25.9
2026.07.14. 11:00 -26 223.600 25.7
2026.07.14. 10:00 -27 221.400 25.5
2026.07.14. 09:00 -28 219.100 25.4
2026.07.14. 08:00 -29 216.900 25.4
2026.07.14. 07:00 -29 216.900 25.4
2026.07.14. 06:00 -31 212.400 25.5
2026.07.14. 05:00 -32 210.200 25.5
2026.07.14. 04:00 -33 208.000 25.6
2026.07.14. 03:00 -34 205.700 25.7
2026.07.14. 02:00 -34 205.700 25.9
2026.07.14. 01:00 -35 203.500 26.0
2026.07.14. 00:00 -35 203.500 26.2
2026.07.13. 23:00 -35 203.500 26.2
2026.07.13. 22:00 -35 203.500 26.3
2026.07.13. 21:00 -34 205.700 26.4
2026.07.13. 20:00 -34 205.700 26.6
2026.07.13. 19:00 -33 208.000 26.7
2026.07.13. 18:00 -32 210.200 26.6
2026.07.13. 17:00 -30 214.700 26.5
2026.07.13. 16:00 -29 216.900 26.5
2026.07.13. 15:00 -28 219.100 26.4
2026.07.13. 14:00 -26 223.600 26.4
2026.07.13. 13:00 -25 225.800 26.2
2026.07.13. 12:00 -23 230.300 26.0
2026.07.13. 11:00 -21 234.800 25.8
2026.07.13. 10:00 -20 237.000 25.6
2026.07.13. 09:00 -19 239.200 25.5
2026.07.13. 08:00 -17 243.700 25.5
2026.07.13. 07:00 -16 245.900 25.6
2026.07.13. 06:00 -15 248.200 25.6
2026.07.13. 05:00 -13 252.600 25.7
2026.07.13. 04:00 -12 254.900 25.8
2026.07.13. 03:00 -11 257.100 25.8
2026.07.13. 02:00 -10 259.300 25.8
2026.07.13. 01:00 -8 263.800 25.8
2026.07.13. 00:00 -7 266.000 25.9
2026.07.12. 23:00 -6 268.300 26.0
2026.07.12. 22:00 -4 272.500 26.0
2026.07.12. 21:00 -3 274.500 26.1
2026.07.12. 20:00 -1 278.600 26.3
2026.07.12. 19:00 1 282.600 26.4
2026.07.12. 18:00 2 284.600 26.4
2026.07.12. 17:00 3 286.700 26.4
2026.07.12. 16:00 4 288.700 26.4
2026.07.12. 15:00 4 288.700 26.2
2026.07.12. 14:00 5 290.700 26.0
2026.07.12. 13:00 5 290.700 25.9
2026.07.12. 12:00 5 290.700 25.7
2026.07.12. 11:00 3 286.700 25.6
2026.07.12. 10:00 2 284.600 25.6
2026.07.12. 09:00 1 282.600 25.5
2026.07.12. 08:00 -1 278.600 25.5
2026.07.12. 07:00 -4 272.500 25.5
2026.07.12. 06:00 -6 268.300 25.5
2026.07.12. 05:00 -9 261.600 25.6
2026.07.12. 04:00 -11 257.100 25.6
2026.07.12. 03:00 -14 250.400 25.7
2026.07.12. 02:00 -17 243.700 25.7
2026.07.12. 01:00 -19 239.200 25.8
2026.07.12. 00:00 -21 234.800 25.9
2026.07.11. 23:00 -23 230.300 26.0
2026.07.11. 22:00 -25 225.800 26.1
2026.07.11. 21:00 -26 223.600 26.2
2026.07.11. 20:00 -27 221.400 26.2
2026.07.11. 19:00 -28 219.100 26.4
2026.07.11. 18:00 -29 216.900 26.4
2026.07.11. 17:00 -29 216.900 26.3
2026.07.11. 16:00 -29 216.900 26.2
2026.07.11. 15:00 -30 214.700 26.0
2026.07.11. 14:00 -31 212.400 25.9
2026.07.11. 13:00 -31 212.400 25.6
2026.07.11. 12:00 -32 210.200 25.4
2026.07.11. 11:00 -33 208.000 25.2
2026.07.11. 10:00 -34 205.700 25.1
2026.07.11. 09:00 -35 203.500 25.0
2026.07.11. 08:00 -36 201.300 25.0
2026.07.11. 07:00 -36 201.300 25.0
2026.07.11. 06:00 -37 199.000 25.1
2026.07.11. 05:00 -38 196.800 25.2
2026.07.11. 04:00 -39 194.600 25.2
2026.07.11. 03:00 -40 192.300 25.2
2026.07.11. 02:00 -40 192.300 25.3
2026.07.11. 01:00 -41 190.100 25.4
2026.07.11. 00:00 -41 190.100 25.5
2026.07.10. 23:00 -41 190.100 25.7
2026.07.10. 22:00 -41 190.100 25.8
2026.07.10. 21:00 -41 190.100 25.9
2026.07.10. 20:00 -41 190.100 26.0
2026.07.10. 19:00 -40 192.300 26.1
2026.07.10. 18:00 -40 192.300 26.1
2026.07.10. 17:00 -40 192.300 26.0
2026.07.10. 16:00 -39 194.600 25.8
2026.07.10. 15:00 -39 194.600 25.6
2026.07.10. 14:00 -38 196.800 25.4
2026.07.10. 13:00 -37 199.000 25.1
2026.07.10. 12:00 -37 199.000 24.9
2026.07.10. 11:00 -37 199.000 24.6
2026.07.10. 10:00 -37 199.000 24.4
2026.07.10. 09:00 -36 201.300 24.3
2026.07.10. 08:00 -36 201.300 24.3
2026.07.10. 07:00 -37 199.000 24.3
2026.07.10. 06:00 -37 199.000 24.4
2026.07.10. 05:00 -37 199.000 24.5
2026.07.10. 04:00 -38 196.800 24.6
2026.07.10. 03:00 -39 194.600 24.7
2026.07.10. 02:00 -39 194.600 24.8
2026.07.10. 01:00 -40 192.300 24.9
2026.07.10. 00:00 -40 192.300 25.1
2026.07.09. 23:00 -40 192.300 25.2
2026.07.09. 22:00 -40 192.300 25.2
2026.07.09. 21:00 -40 192.300 25.3
2026.07.09. 20:00 -39 194.600 25.4
2026.07.09. 19:00 -38 196.800 25.5
2026.07.09. 18:00 -37 199.000 25.5
2026.07.09. 17:00 -36 201.300 25.5
2026.07.09. 16:00 -35 203.500 25.5
2026.07.09. 15:00 -34 205.700 25.3
2026.07.09. 14:00 -33 208.000 25.0
2026.07.09. 13:00 -32 210.200 24.9
2026.07.09. 12:00 -31 212.400 24.7
2026.07.09. 11:00 -30 214.700 24.6
2026.07.09. 10:00 -29 216.900 24.4
2026.07.09. 09:00 -28 219.100 24.3
2026.07.09. 08:00 -27 221.400 24.3
2026.07.09. 07:00 -27 221.400 24.3
2026.07.09. 06:00 -27 221.400 24.4
2026.07.09. 05:00 -26 223.600 24.5
2026.07.09. 04:00 -26 223.600 24.6
2026.07.09. 03:00 -26 223.600 24.7
2026.07.09. 02:00 -26 223.600 24.8
2026.07.09. 01:00 -27 221.400 24.8
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 77.700 fkm
Vízmérce név: Dráva Drávaszabolcs
Törzsszám: 836
Vízmérce nullpont: 86.760 mBf
LKV: -55 cm
LNV: 596 cm
I. készültségi szint: 430 cm
II. készültségi szint: 480 cm
III. készültségi szint: 520 cm
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)