Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(23:00):-15cm   Komárom(23:00):7cm   Esztergom(23:00):-7cm   Budapest(23:00):48cm   Paks(23:00):-88cm   Baja(22:00):38cm   Duna Mohács(23:00):52cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Baranya csatorna Csikostőttős vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.07.14. 23:00 24 .071
2026.07.14. 22:00 24 .071
2026.07.14. 21:00 24 .071
2026.07.14. 20:00 24 .071
2026.07.14. 19:00 24 .071
2026.07.14. 18:00 24 .071
2026.07.14. 17:00 23 .063
2026.07.14. 16:00 23 .063
2026.07.14. 15:00 23 .063
2026.07.14. 14:00 23 .063
2026.07.14. 13:00 23 .063
2026.07.14. 12:00 23 .063
2026.07.14. 11:00 23 .063
2026.07.14. 10:00 23 .063
2026.07.14. 09:00 23 .063
2026.07.14. 08:00 23 .063
2026.07.14. 07:00 23 .063
2026.07.14. 06:00 23 .063
2026.07.14. 05:00 23 .063
2026.07.14. 04:00 23 .063
2026.07.14. 03:00 23 .063
2026.07.14. 02:00 23 .063
2026.07.14. 01:00 24 .071
2026.07.14. 00:00 24 .071
2026.07.13. 23:00 24 .071
2026.07.13. 22:00 24 .071
2026.07.13. 21:00 24 .071
2026.07.13. 20:00 24 .071
2026.07.13. 19:00 24 .071
2026.07.13. 18:00 24 .071
2026.07.13. 17:00 24 .071
2026.07.13. 16:00 24 .071
2026.07.13. 15:00 24 .071
2026.07.13. 14:00 24 .071
2026.07.13. 13:00 24 .071
2026.07.13. 12:00 24 .071
2026.07.13. 11:00 24 .071
2026.07.13. 10:00 24 .071
2026.07.13. 09:00 24 .071
2026.07.13. 08:00 24 .071
2026.07.13. 07:00 24 .071
2026.07.13. 06:00 24 .071
2026.07.13. 05:00 24 .071
2026.07.13. 04:00 24 .071
2026.07.13. 03:00 25 .079
2026.07.13. 02:00 25 .079
2026.07.13. 01:00 25 .079
2026.07.13. 00:00 25 .079
2026.07.12. 23:00 25 .079
2026.07.12. 22:00 25 .079
2026.07.12. 21:00 26 .086
2026.07.12. 20:00 26 .086
2026.07.12. 19:00 26 .086
2026.07.12. 18:00 26 .086
2026.07.12. 17:00 26 .086
2026.07.12. 16:00 26 .086
2026.07.12. 15:00 26 .086
2026.07.12. 14:00 26 .086
2026.07.12. 13:00 25 .079
2026.07.12. 12:00 25 .079
2026.07.12. 11:00 25 .079
2026.07.12. 10:00 25 .079
2026.07.12. 09:00 25 .079
2026.07.12. 08:00 25 .079
2026.07.12. 07:00 25 .079
2026.07.12. 06:00 24 .071
2026.07.12. 05:00 24 .071
2026.07.12. 04:00 25 .079
2026.07.12. 03:00 25 .079
2026.07.12. 02:00 25 .079
2026.07.12. 01:00 25 .079
2026.07.12. 00:00 25 .079
2026.07.11. 23:00 24 .071
2026.07.11. 22:00 24 .071
2026.07.11. 21:00 24 .071
2026.07.11. 20:00 24 .071
2026.07.11. 19:00 24 .071
2026.07.11. 18:00 24 .071
2026.07.11. 17:00 24 .071
2026.07.11. 16:00 24 .071
2026.07.11. 15:00 24 .071
2026.07.11. 14:00 24 .071
2026.07.11. 13:00 25 .079
2026.07.11. 12:00 25 .079
2026.07.11. 11:00 25 .079
2026.07.11. 10:00 24 .071
2026.07.11. 09:00 24 .071
2026.07.11. 08:00 23 .063
2026.07.11. 07:00 23 .063
2026.07.11. 06:00 23 .063
2026.07.11. 05:00 23 .063
2026.07.11. 04:00 24 .071
2026.07.11. 03:00 24 .071
2026.07.11. 02:00 25 .079
2026.07.11. 01:00 25 .079
2026.07.11. 00:00 25 .079
2026.07.10. 23:00 25 .079
2026.07.10. 22:00 25 .079
2026.07.10. 21:00 25 .079
2026.07.10. 20:00 25 .079
2026.07.10. 19:00 25 .079
2026.07.10. 18:00 25 .079
2026.07.10. 17:00 25 .079
2026.07.10. 16:00 25 .079
2026.07.10. 15:00 25 .079
2026.07.10. 14:00 25 .079
2026.07.10. 13:00 25 .079
2026.07.10. 12:00 25 .079
2026.07.10. 11:00 25 .079
2026.07.10. 10:00 25 .079
2026.07.10. 09:00 25 .079
2026.07.10. 08:00 25 .079
2026.07.10. 07:00 25 .079
2026.07.10. 06:00 25 .079
2026.07.10. 05:00 25 .079
2026.07.10. 04:00 25 .079
2026.07.10. 03:00 25 .079
2026.07.10. 02:00 25 .079
2026.07.10. 01:00 26 .086
2026.07.10. 00:00 26 .086
2026.07.09. 23:00 26 .086
2026.07.09. 22:00 26 .086
2026.07.09. 21:00 26 .086
2026.07.09. 20:00 26 .086
2026.07.09. 19:00 26 .086
2026.07.09. 18:00 26 .086
2026.07.09. 17:00 26 .086
2026.07.09. 16:00 26 .086
2026.07.09. 15:00 26 .086
2026.07.09. 14:00 26 .086
2026.07.09. 13:00 26 .086
2026.07.09. 12:00 26 .086
2026.07.09. 11:00 26 .086
2026.07.09. 10:00 25 .079
2026.07.09. 09:00 25 .079
2026.07.09. 08:00 25 .079
2026.07.09. 07:00 25 .079
2026.07.09. 06:00 25 .079
2026.07.09. 05:00 25 .079
2026.07.09. 04:00 25 .079
2026.07.09. 03:00 24 .071
2026.07.09. 02:00 25 .079
2026.07.09. 01:00 25 .079
2026.07.09. 00:00 25 .079
2026.07.08. 23:00 25 .079
2026.07.08. 22:00 25 .079
2026.07.08. 21:00 25 .079
2026.07.08. 20:00 25 .079
2026.07.08. 19:00 25 .079
2026.07.08. 18:00 25 .079
2026.07.08. 17:00 25 .079
2026.07.08. 16:00 25 .079
2026.07.08. 15:00 25 .079
2026.07.08. 14:00 25 .079
2026.07.08. 13:00 25 .079
2026.07.08. 12:00 25 .079
2026.07.08. 11:00 25 .079
2026.07.08. 10:00 24 .071
2026.07.08. 09:00 24 .071
2026.07.08. 08:00 24 .071
2026.07.08. 07:00 24 .071
2026.07.08. 06:00 25 .079
2026.07.08. 05:00 24 .071
2026.07.08. 04:00 25 .079
2026.07.08. 03:00 25 .079
2026.07.08. 02:00 25 .079
2026.07.08. 01:00 25 .079
2026.07.08. 00:00 25 .079
2026.07.07. 23:00 25 .079
2026.07.07. 22:00 25 .079
2026.07.07. 21:00 25 .079
2026.07.07. 20:00 25 .079
2026.07.07. 19:00 25 .079
2026.07.07. 18:00 25 .079
2026.07.07. 17:00 25 .079
2026.07.07. 16:00 25 .079
2026.07.07. 15:00 25 .079
2026.07.07. 14:00 25 .079
2026.07.07. 13:00 25 .079
2026.07.07. 12:00 25 .079
2026.07.07. 11:00 25 .079
2026.07.07. 10:00 25 .079
2026.07.07. 09:00 25 .079
2026.07.07. 08:00 25 .079
2026.07.07. 07:00 25 .079
2026.07.07. 06:00 25 .079
2026.07.07. 05:00 25 .079
2026.07.07. 04:00 25 .079
2026.07.07. 03:00 25 .079
2026.07.07. 02:00 25 .079
2026.07.07. 01:00 25 .079
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Baranya-csatorna
Szelvény: 3.200 fkm
Vízmérce név: Baranya csatorna Csikostőttős
Törzsszám: 841
Vízmérce nullpont: 112.830 mBf
LKV: -
LNV: 460 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)