Vízmérce: 
								
			
Almás patak Csertő vízmérce
				
					| 
				
					| Időpont | Vízállás (cm) | Vízhozam (m3/s) | Vízhő (C°) |  
					| 2025.10.31. 04:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.31. 03:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.31. 02:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.31. 01:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.31. 00:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 23:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 22:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 21:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 20:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 19:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 18:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 17:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 16:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.30. 15:00 | 20 | .081 |  |  
					| 2025.10.30. 14:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 13:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 12:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 11:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 10:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 09:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 08:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 07:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 06:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 05:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 04:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 03:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 02:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 01:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.30. 00:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.29. 23:00 | 19 | .077 |  |  
					| 2025.10.29. 22:00 | 18 | .073 |  |  
					| 2025.10.29. 21:00 | 18 | .073 |  |  
					| 2025.10.29. 20:00 | 18 | .073 |  |  
					| 2025.10.29. 19:00 | 18 | .073 |  |  
					| 2025.10.29. 18:00 | 18 | .073 |  |  
					| 2025.10.29. 17:00 | 18 | .073 |  |  
					| 2025.10.29. 16:00 | 17 | .069 |  |  
					| 2025.10.29. 15:00 | 17 | .069 |  |  
					| 2025.10.29. 14:00 | 17 | .069 |  |  
					| 2025.10.29. 13:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 12:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 11:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 10:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 09:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 08:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 07:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 06:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 05:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 04:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 03:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 02:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 01:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.29. 00:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.28. 23:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.28. 22:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.28. 21:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.28. 20:00 | 15 | .061 |  |  
					| 2025.10.28. 19:00 | 15 | .061 |  |  
					| 2025.10.28. 18:00 | 15 | .061 |  |  
					| 2025.10.28. 17:00 | 15 | .061 |  |  
					| 2025.10.28. 16:00 | 15 | .061 |  |  
					| 2025.10.28. 15:00 | 14 | .057 |  |  
					| 2025.10.28. 14:00 | 14 | .057 |  |  
					| 2025.10.28. 13:00 | 13 | .054 |  |  
					| 2025.10.28. 12:00 | 12 | .050 |  |  
					| 2025.10.28. 11:00 | 11 | .046 |  |  
					| 2025.10.28. 10:00 | 9 | .039 |  |  
					| 2025.10.28. 09:00 | 10 | .043 |  |  
					| 2025.10.28. 08:00 | 10 | .043 |  |  
					| 2025.10.28. 07:00 | 9 | .039 |  |  
					| 2025.10.28. 06:00 | 9 | .039 |  |  
					| 2025.10.28. 05:00 | 9 | .039 |  |  
					| 2025.10.28. 04:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.28. 03:00 | 9 | .039 |  |  
					| 2025.10.28. 02:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.28. 01:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.28. 00:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.27. 23:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.27. 22:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.27. 21:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.27. 20:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.27. 19:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.27. 18:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.27. 17:00 | 15 | .061 |  |  
					| 2025.10.27. 16:00 | 26 | .104 |  |  
					| 2025.10.27. 15:00 | 22 | .089 |  |  
					| 2025.10.27. 14:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.27. 13:00 | 5 | .023 |  |  
					| 2025.10.27. 12:00 | 5 | .023 |  |  
					| 2025.10.27. 11:00 | 5 | .023 |  |  
					| 2025.10.27. 10:00 | 5 | .023 |  |  
					| 2025.10.27. 09:00 | 6 | .027 |  |  
					| 2025.10.27. 08:00 | 12 | .050 |  |  
					| 2025.10.27. 07:00 | 31 | .131 |  |  
					| 2025.10.27. 06:00 | 13 | .054 |  |  
					| 2025.10.27. 05:00 | 6 | .027 |  |  
					| 2025.10.27. 04:00 | 7 | .031 |  |  
					| 2025.10.27. 03:00 | 7 | .031 |  |  
					| 2025.10.27. 02:00 | 6 | .027 |  |  
					| 2025.10.27. 01:00 | 7 | .031 |  |  
					| 2025.10.27. 00:00 | 7 | .031 |  |  
					| 2025.10.26. 23:00 | 7 | .031 |  |  
					| 2025.10.26. 22:00 | 8 | .035 |  |  
					| 2025.10.26. 21:00 | 9 | .039 |  |  
					| 2025.10.26. 20:00 | 10 | .043 |  |  
					| 2025.10.26. 19:00 | 16 | .065 |  |  
					| 2025.10.26. 18:00 | 21 | .085 |  |  
					| 2025.10.26. 17:00 | 24 | .097 |  |  
					| 2025.10.26. 16:00 | 24 | .097 |  |  
					| 2025.10.26. 15:00 | 26 | .104 |  |  
					| 2025.10.26. 14:00 | 28 | .115 |  |  
					| 2025.10.26. 13:00 | 25 | .101 |  |  
					| 2025.10.26. 12:00 | 30 | .126 |  |  
					| 2025.10.26. 11:00 | 44 | .202 |  |  
					| 2025.10.26. 10:00 | 44 | .202 |  |  
					| 2025.10.26. 09:00 | 45 | .207 |  |  
					| 2025.10.26. 08:00 | 46 | .216 |  |  
					| 2025.10.26. 07:00 | 27 | .110 |  |  
					| 2025.10.26. 06:00 | 17 | .069 |  |  
					| 2025.10.26. 05:00 | 17 | .069 |  |  
					| 2025.10.26. 04:00 | 18 | .073 |  |  
					| 2025.10.26. 03:00 | 18 | .073 |  |  |  | 
							
								| Vízmérce adatai |  
								| Vízfolyás: | Almás-patak |  
								| Szelvény: | 18.099 fkm |  
								| Vízmérce név: | Almás patak Csertő |  
								| Törzsszám: | 150150 |  
								| Vízmérce nullpont: | 113.155 mBf |  
								| LKV: | - |  
								| LNV: | 253 cm |  
								| I.   készültségi szint: | - |  
								| II.  készültségi szint: | - |  
								| III. készültségi szint: | - |  
								| Területi igazgatóság: | DDVIZIG (Pécs) |  |