Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(22:00):124cm   Komárom(22:00):104cm   Esztergom(22:00):85cm   Budapest(22:00):144cm   Paks(22:00):42cm   Baja(21:00):185cm   Duna Mohács(22:00):201cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Pécsi víz Kémes vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.11.03. 22:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 21:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 20:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 19:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 18:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 17:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 16:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 15:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 14:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 13:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 12:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 11:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 10:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 09:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 08:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 07:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 06:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 05:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 04:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 03:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 02:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 01:00 -1 .737 14.3
2025.11.03. 00:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 23:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 22:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 21:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 20:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 19:00 0 .763 14.3
2025.11.02. 18:00 0 .763 14.3
2025.11.02. 17:00 0 .763 14.3
2025.11.02. 16:00 0 .763 14.3
2025.11.02. 15:00 0 .763 14.3
2025.11.02. 14:00 0 .763 14.3
2025.11.02. 13:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 12:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 11:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 10:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 09:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 08:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 07:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 06:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 05:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 04:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 03:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 02:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 01:00 -1 .737 14.3
2025.11.02. 00:00 -1 .737 14.3
2025.11.01. 23:00 -1 .737 14.3
2025.11.01. 22:00 -1 .737 14.3
2025.11.01. 21:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 20:00 -1 .737 14.3
2025.11.01. 19:00 -1 .737 14.3
2025.11.01. 18:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 17:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 16:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 15:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 14:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 13:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 12:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 11:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 10:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 09:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 08:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 07:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 06:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 05:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 04:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 03:00 -1 .737 14.2
2025.11.01. 02:00 0 .763 14.2
2025.11.01. 01:00 0 .763 14.2
2025.11.01. 00:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 23:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 22:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 21:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 20:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 19:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 18:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 17:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 16:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 15:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 14:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 13:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 12:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 11:00 0 .763 14.2
2025.10.31. 10:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 09:00 1 .789 14.2
2025.10.31. 08:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 07:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 06:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 05:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 04:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 03:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 02:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 01:00 1 .789 14.1
2025.10.31. 00:00 1 .789 14.1
2025.10.30. 23:00 1 .789 14.1
2025.10.30. 22:00 1 .789 14.1
2025.10.30. 21:00 1 .789 14.1
2025.10.30. 20:00 2 .815 14.1
2025.10.30. 19:00 2 .815 14.1
2025.10.30. 18:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 17:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 16:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 15:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 14:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 13:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 12:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 11:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 10:00 2 .815 14.2
2025.10.30. 09:00 3 .842 14.2
2025.10.30. 08:00 3 .842 14.2
2025.10.30. 07:00 3 .842 14.2
2025.10.30. 06:00 3 .842 14.2
2025.10.30. 05:00 3 .842 14.2
2025.10.30. 04:00 3 .842 14.2
2025.10.30. 03:00 3 .842 14.2
2025.10.30. 02:00 3 .842 14.2
2025.10.30. 01:00 4 .868 14.2
2025.10.30. 00:00 4 .868 14.3
2025.10.29. 23:00 4 .868 14.3
2025.10.29. 22:00 4 .868 14.3
2025.10.29. 21:00 4 .868 14.3
2025.10.29. 20:00 4 .868 14.3
2025.10.29. 19:00 5 .894 14.3
2025.10.29. 18:00 5 .894 14.3
2025.10.29. 17:00 5 .894 14.3
2025.10.29. 16:00 5 .894 14.3
2025.10.29. 15:00 5 .894 14.3
2025.10.29. 14:00 6 .920 14.3
2025.10.29. 13:00 6 .920 14.3
2025.10.29. 12:00 6 .920 14.3
2025.10.29. 11:00 6 .920 14.4
2025.10.29. 10:00 6 .920 14.3
2025.10.29. 09:00 6 .920 14.3
2025.10.29. 08:00 7 .947 14.4
2025.10.29. 07:00 7 .947 14.4
2025.10.29. 06:00 7 .947 14.4
2025.10.29. 05:00 7 .947 14.4
2025.10.29. 04:00 8 .973 14.4
2025.10.29. 03:00 8 .973 14.4
2025.10.29. 02:00 8 .973 14.4
2025.10.29. 01:00 9 .999 14.4
2025.10.29. 00:00 9 .999 14.4
2025.10.28. 23:00 9 .999 14.4
2025.10.28. 22:00 9 .999 14.4
2025.10.28. 21:00 10 1.037 14.4
2025.10.28. 20:00 10 1.037 14.5
2025.10.28. 19:00 10 1.037 14.4
2025.10.28. 18:00 10 1.037 14.5
2025.10.28. 17:00 10 1.037 14.5
2025.10.28. 16:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 15:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 14:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 13:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 12:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 11:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 10:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 09:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 08:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 07:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 06:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 05:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 04:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 03:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 02:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 01:00 11 1.076 14.5
2025.10.28. 00:00 11 1.076 14.5
2025.10.27. 23:00 11 1.076 14.5
2025.10.27. 22:00 10 1.037 14.5
2025.10.27. 21:00 10 1.037 14.5
2025.10.27. 20:00 10 1.037 14.5
2025.10.27. 19:00 9 .999 14.5
2025.10.27. 18:00 9 .999 14.5
2025.10.27. 17:00 9 .999 14.5
2025.10.27. 16:00 8 .973 14.5
2025.10.27. 15:00 8 .973 14.5
2025.10.27. 14:00 8 .973 14.5
2025.10.27. 13:00 7 .947 14.5
2025.10.27. 12:00 7 .947 14.5
2025.10.27. 11:00 6 .920 14.5
2025.10.27. 10:00 6 .920 14.5
2025.10.27. 09:00 6 .920 14.6
2025.10.27. 08:00 5 .894 14.6
2025.10.27. 07:00 5 .894 14.6
2025.10.27. 06:00 5 .894 14.5
2025.10.27. 05:00 4 .868 14.6
2025.10.27. 04:00 4 .868 14.6
2025.10.27. 03:00 4 .868 14.6
2025.10.27. 02:00 4 .868 14.6
2025.10.27. 01:00 3 .842 14.6
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Pécsi-víz
Szelvény: 2.055 fkm
Vízmérce név: Pécsi víz Kémes
Törzsszám: 150031
Vízmérce nullpont: 90.596 mBf
LKV: -30 cm
LNV: 306 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)