Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(06:00):235cm   Komárom(06:00):207cm   Esztergom(06:00):161cm   Budapest(06:00):204cm   Paks(06:00):107cm   Baja(06:00):262cm   Duna Mohács(06:00):281cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Zalaegerszeg vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.02.23. 06:00 82 1.208
2026.02.23. 05:00 81 1.181
2026.02.23. 04:00 81 1.181
2026.02.23. 03:00 81 1.181
2026.02.23. 02:00 80 1.155
2026.02.23. 01:00 80 1.155
2026.02.23. 00:00 79 1.128
2026.02.22. 23:00 79 1.128
2026.02.22. 22:00 79 1.128
2026.02.22. 21:00 79 1.129
2026.02.22. 20:00 79 1.129
2026.02.22. 19:00 78 1.102
2026.02.22. 18:00 79 1.129
2026.02.22. 17:00 79 1.129
2026.02.22. 16:00 79 1.129
2026.02.22. 15:00 79 1.129
2026.02.22. 14:00 79 1.129
2026.02.22. 13:00 78 1.102
2026.02.22. 12:00 78 1.102
2026.02.22. 11:00 78 1.102
2026.02.22. 10:00 78 1.102
2026.02.22. 09:00 78 1.103
2026.02.22. 08:00 78 1.103
2026.02.22. 07:00 78 1.103
2026.02.22. 06:00 78 1.103
2026.02.22. 05:00 78 1.103
2026.02.22. 04:00 78 1.103
2026.02.22. 03:00 78 1.103
2026.02.22. 02:00 78 1.103
2026.02.22. 01:00 78 1.103
2026.02.22. 00:00 78 1.103
2026.02.21. 23:00 78 1.103
2026.02.21. 22:00 78 1.103
2026.02.21. 21:00 78 1.103
2026.02.21. 20:00 78 1.103
2026.02.21. 19:00 78 1.103
2026.02.21. 18:00 79 1.130
2026.02.21. 17:00 79 1.130
2026.02.21. 16:00 79 1.130
2026.02.21. 15:00 78 1.103
2026.02.21. 14:00 78 1.103
2026.02.21. 13:00 78 1.103
2026.02.21. 12:00 77 1.077
2026.02.21. 11:00 76 1.051
2026.02.21. 10:00 75 1.024
2026.02.21. 09:00 75 1.024
2026.02.21. 08:00 75 1.024
2026.02.21. 07:00 75 1.024
2026.02.21. 06:00 74 .998
2026.02.21. 05:00 74 .998
2026.02.21. 04:00 74 .998
2026.02.21. 03:00 73 .972
2026.02.21. 02:00 73 .972
2026.02.21. 01:00 73 .972
2026.02.21. 00:00 72 .945
2026.02.20. 23:00 72 .945
2026.02.20. 22:00 72 .945
2026.02.20. 21:00 72 .945
2026.02.20. 20:00 72 .945
2026.02.20. 19:00 72 .945
2026.02.20. 18:00 72 .945
2026.02.20. 17:00 72 .945
2026.02.20. 16:00 71 .919
2026.02.20. 15:00 71 .919
2026.02.20. 14:00 70 .893
2026.02.20. 13:00 69 .867
2026.02.20. 12:00 69 .867
2026.02.20. 11:00 68 .841
2026.02.20. 10:00 68 .841
2026.02.20. 09:00 68 .841
2026.02.20. 08:00 69 .867
2026.02.20. 07:00 70 .893
2026.02.20. 06:00 70 .893
2026.02.20. 05:00 70 .893
2026.02.20. 04:00 68 .841
2026.02.20. 03:00 67 .815
2026.02.20. 02:00 67 .815
2026.02.20. 01:00 67 .815
2026.02.20. 00:00 67 .815
2026.02.19. 23:00 65 .763
2026.02.19. 22:00 65 .763
2026.02.19. 21:00 65 .763
2026.02.19. 20:00 65 .763
2026.02.19. 19:00 65 .763
2026.02.19. 18:00 65 .763
2026.02.19. 17:00 65 .763
2026.02.19. 16:00 65 .763
2026.02.19. 15:00 65 .763
2026.02.19. 14:00 65 .763
2026.02.19. 13:00 65 .763
2026.02.19. 12:00 65 .763
2026.02.19. 11:00 65 .763
2026.02.19. 10:00 65 .763
2026.02.19. 09:00 65 .763
2026.02.19. 08:00 65 .763
2026.02.19. 07:00 65 .763
2026.02.19. 06:00 65 .763
2026.02.19. 05:00 65 .763
2026.02.19. 04:00 65 .763
2026.02.19. 03:00 65 .763
2026.02.19. 02:00 65 .763
2026.02.19. 01:00 65 .763
2026.02.19. 00:00 65 .763
2026.02.18. 23:00 65 .764
2026.02.18. 22:00 65 .764
2026.02.18. 21:00 65 .764
2026.02.18. 20:00 65 .764
2026.02.18. 19:00 65 .764
2026.02.18. 18:00 65 .764
2026.02.18. 17:00 65 .764
2026.02.18. 16:00 65 .764
2026.02.18. 15:00 65 .764
2026.02.18. 14:00 65 .764
2026.02.18. 13:00 65 .764
2026.02.18. 12:00 65 .764
2026.02.18. 11:00 65 .764
2026.02.18. 10:00 65 .764
2026.02.18. 09:00 65 .764
2026.02.18. 08:00 65 .764
2026.02.18. 07:00 65 .764
2026.02.18. 06:00 65 .764
2026.02.18. 05:00 66 .790
2026.02.18. 04:00 65 .764
2026.02.18. 03:00 65 .764
2026.02.18. 02:00 65 .764
2026.02.18. 01:00 65 .764
2026.02.18. 00:00 65 .764
2026.02.17. 23:00 65 .764
2026.02.17. 22:00 65 .764
2026.02.17. 21:00 65 .764
2026.02.17. 20:00 65 .764
2026.02.17. 19:00 65 .764
2026.02.17. 18:00 66 .790
2026.02.17. 17:00 66 .790
2026.02.17. 16:00 66 .790
2026.02.17. 15:00 66 .791
2026.02.17. 14:00 66 .791
2026.02.17. 13:00 66 .791
2026.02.17. 12:00 66 .791
2026.02.17. 11:00 65 .765
2026.02.17. 10:00 65 .765
2026.02.17. 09:00 65 .765
2026.02.17. 08:00 65 .765
2026.02.17. 07:00 66 .791
2026.02.17. 06:00 65 .765
2026.02.17. 05:00 66 .791
2026.02.17. 04:00 65 .765
2026.02.17. 03:00 65 .765
2026.02.17. 02:00 65 .765
2026.02.17. 01:00 65 .765
2026.02.17. 00:00 65 .765
2026.02.16. 23:00 65 .765
2026.02.16. 22:00 65 .765
2026.02.16. 21:00 65 .765
2026.02.16. 20:00 65 .765
2026.02.16. 19:00 65 .765
2026.02.16. 18:00 66 .791
2026.02.16. 17:00 66 .791
2026.02.16. 16:00 66 .791
2026.02.16. 15:00 66 .791
2026.02.16. 14:00 66 .791
2026.02.16. 13:00 66 .791
2026.02.16. 12:00 66 .791
2026.02.16. 11:00 66 .791
2026.02.16. 10:00 65 .765
2026.02.16. 09:00 66 .791
2026.02.16. 08:00 66 .791
2026.02.16. 07:00 66 .791
2026.02.16. 06:00 66 .791
2026.02.16. 05:00 66 .791
2026.02.16. 04:00 66 .792
2026.02.16. 03:00 66 .792
2026.02.16. 02:00 66 .792
2026.02.16. 01:00 66 .792
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Felső-Válicka
Szelvény: 2.400 fkm
Vízmérce név: Zalaegerszeg
Törzsszám: 160080
Vízmérce nullpont: 141.350 mBf
LKV: 8 cm
LNV: 238 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: NYUDUVIZIG (Szombathely)