Vízmérce: 
								
			
Szarvassziget vízmérce
				
					| 
				
					| Időpont | Vízállás (cm) | Vízhozam (m3/s) | Vízhő (C°) |  
					| 2025.10.31. 09:00 | 38 | .092 |  |  
					| 2025.10.31. 08:00 | 38 | .092 |  |  
					| 2025.10.31. 07:00 | 39 | .096 |  |  
					| 2025.10.31. 06:00 | 39 | .096 |  |  
					| 2025.10.31. 05:00 | 42 | .117 |  |  
					| 2025.10.31. 04:00 | 45 | .143 |  |  
					| 2025.10.31. 03:00 | 49 | .177 |  |  
					| 2025.10.31. 02:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.31. 01:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.31. 00:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.30. 23:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.30. 22:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.30. 20:00 | 49 | .177 |  |  
					| 2025.10.30. 19:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.30. 17:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.30. 11:00 | 48 | .169 |  |  
					| 2025.10.30. 10:00 | 47 | .160 |  |  
					| 2025.10.30. 09:00 | 44 | .134 |  |  
					| 2025.10.30. 08:00 | 37 | .088 |  |  
					| 2025.10.30. 07:00 | 37 | .088 |  |  
					| 2025.10.30. 06:00 | 39 | .096 |  |  
					| 2025.10.30. 05:00 | 41 | .109 |  |  
					| 2025.10.30. 04:00 | 44 | .134 |  |  
					| 2025.10.30. 03:00 | 49 | .177 |  |  
					| 2025.10.30. 02:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.30. 01:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.30. 00:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 23:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 22:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 21:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 20:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 19:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 18:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 17:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 16:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 08:00 | 37 | .088 |  |  
					| 2025.10.29. 07:00 | 37 | .088 |  |  
					| 2025.10.29. 06:00 | 40 | .100 |  |  
					| 2025.10.29. 05:00 | 42 | .117 |  |  
					| 2025.10.29. 04:00 | 47 | .160 |  |  
					| 2025.10.29. 03:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.29. 02:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 01:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.29. 00:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.28. 23:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.28. 22:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.28. 21:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.28. 20:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.28. 19:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.28. 18:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.28. 17:00 | 52 | .216 |  |  
					| 2025.10.28. 15:00 | 53 | .229 |  |  
					| 2025.10.28. 14:00 | 53 | .229 |  |  
					| 2025.10.28. 08:00 | 38 | .092 |  |  
					| 2025.10.28. 07:00 | 38 | .092 |  |  
					| 2025.10.28. 06:00 | 39 | .096 |  |  
					| 2025.10.28. 05:00 | 41 | .109 |  |  
					| 2025.10.28. 04:00 | 46 | .151 |  |  
					| 2025.10.28. 03:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.28. 02:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.28. 01:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.28. 00:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.27. 23:00 | 49 | .177 |  |  
					| 2025.10.27. 22:00 | 48 | .169 |  |  
					| 2025.10.27. 21:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.27. 20:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.27. 19:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.27. 18:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.27. 17:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.27. 14:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.27. 13:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.27. 12:00 | 48 | .169 |  |  
					| 2025.10.27. 11:00 | 45 | .143 |  |  
					| 2025.10.27. 10:00 | 42 | .117 |  |  
					| 2025.10.27. 09:00 | 38 | .092 |  |  
					| 2025.10.27. 08:00 | 35 | .080 |  |  
					| 2025.10.27. 07:00 | 36 | .084 |  |  
					| 2025.10.27. 06:00 | 39 | .096 |  |  
					| 2025.10.27. 05:00 | 41 | .109 |  |  
					| 2025.10.27. 04:00 | 44 | .134 |  |  
					| 2025.10.27. 03:00 | 47 | .160 |  |  
					| 2025.10.27. 02:00 | 49 | .177 |  |  
					| 2025.10.27. 01:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.27. 00:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.26. 23:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.26. 22:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.26. 21:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.26. 20:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.26. 19:00 | 51 | .203 |  |  
					| 2025.10.26. 17:00 | 52 | .216 |  |  
					| 2025.10.26. 15:00 | 50 | .190 |  |  
					| 2025.10.26. 14:00 | 49 | .177 |  |  
					| 2025.10.26. 12:00 | 43 | .126 |  |  
					| 2025.10.26. 11:00 | 41 | .109 |  |  
					| 2025.10.26. 10:00 | 37 | .088 |  |  
					| 2025.10.26. 09:00 | 37 | .088 |  |  
					| 2025.10.26. 08:00 | 38 | .092 |  |  
					| 2025.10.26. 07:00 | 38 | .092 |  |  
					| 2025.10.26. 06:00 | 40 | .100 |  |  
					| 2025.10.26. 05:00 | 42 | .117 |  |  
					| 2025.10.26. 04:00 | 43 | .126 |  |  
					| 2025.10.26. 03:00 | 50 | .190 |  |  |  | 
							
								| Vízmérce adatai |  
								| Vízfolyás: | Érpataki-főfolyás |  
								| Szelvény: | 8.045 fkm |  
								| Vízmérce név: | Szarvassziget |  
								| Törzsszám: | 1538 |  
								| Vízmérce nullpont: | 100.041 mBf |  
								| LKV: | 24 cm |  
								| LNV: | 139 cm |  
								| I.   készültségi szint: | - |  
								| II.  készültségi szint: | - |  
								| III. készültségi szint: | - |  
								| Területi igazgatóság: | FETIVIZIG (Nyíregyháza) |  |