Vízmérce: 
								
			
Mátételkei tározó felvíz vízmérce
				
					| 
				
					| Időpont | Vízállás (cm) | Vízhozam (m3/s) | Vízhő (C°) |  
					| 2025.10.30. 08:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.30. 07:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.30. 06:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.30. 05:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.30. 04:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.30. 03:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.30. 02:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.30. 01:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.30. 00:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 23:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 22:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 21:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 20:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 19:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 18:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 17:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 16:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 15:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 14:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 13:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 12:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 11:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 10:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 09:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 08:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 07:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 06:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 05:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 04:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 03:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 02:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 01:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.29. 00:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 23:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 22:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 21:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 20:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 19:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 18:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 17:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 16:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 15:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 14:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 13:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 12:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 11:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 10:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 09:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.28. 08:00 |  |  |  |  
					| 2025.10.28. 07:00 |  |  |  |  
					| 2025.10.28. 06:00 |  |  |  |  
					| 2025.10.28. 05:00 |  |  |  |  
					| 2025.10.27. 08:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.27. 07:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.27. 06:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.27. 05:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.27. 04:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.27. 03:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.27. 02:00 | 212 |  |  |  
					| 2025.10.27. 01:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.27. 00:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 23:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 22:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 21:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 20:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 19:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 18:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 17:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 16:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 15:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 14:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 13:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 12:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 11:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 10:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 09:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 08:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 07:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 06:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 05:00 | 211 |  |  |  
					| 2025.10.26. 04:00 | 210 |  |  |  
					| 2025.10.26. 03:00 | 210 |  |  |  |  | 
							
								| Vízmérce adatai |  
								| Vízfolyás: | Mátételki-Kígyós |  
								| Szelvény: | 2.850 fkm |  
								| Vízmérce név: | Mátételkei tározó felvíz |  
								| Törzsszám: | 130203 |  
								| Vízmérce nullpont: | 114.820 mBf |  
								| LKV: | 50 cm |  
								| LNV: | 465 cm |  
								| I.   készültségi szint: | - |  
								| II.  készültségi szint: | - |  
								| III. készültségi szint: | - |  
								| Területi igazgatóság: | ADUVIZIG (Baja) |  |