Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(03:00):415cm   Komárom(03:00):419cm   Esztergom(03:00):399cm   Budapest(03:00):476cm   Paks(03:00):377cm   Baja(02:00):487cm   Duna Mohács(03:00):463cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Balatonmáriafürdő vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.02.27. 03:00 95
2026.02.27. 02:00 95
2026.02.27. 01:00 95
2026.02.27. 00:00 94
2026.02.26. 23:00 94
2026.02.26. 22:00 94
2026.02.26. 21:00 93
2026.02.26. 20:00 93
2026.02.26. 19:00 94
2026.02.26. 18:00 95
2026.02.26. 17:00 95
2026.02.26. 16:00 95
2026.02.26. 15:00 96
2026.02.26. 14:00 97
2026.02.26. 13:00 97
2026.02.26. 12:00 96
2026.02.26. 11:00 95
2026.02.26. 10:00 95
2026.02.26. 09:00 97
2026.02.26. 08:00 98
2026.02.26. 07:00 98
2026.02.26. 06:00 100
2026.02.26. 05:00 103
2026.02.26. 04:00 102
2026.02.26. 03:00 98
2026.02.26. 02:00 93
2026.02.26. 01:00 93
2026.02.26. 00:00 93
2026.02.25. 23:00 93
2026.02.25. 22:00 93
2026.02.25. 21:00 93
2026.02.25. 20:00 93
2026.02.25. 19:00 93
2026.02.25. 18:00 92
2026.02.25. 17:00 91
2026.02.25. 16:00 92
2026.02.25. 15:00 92
2026.02.25. 14:00 92
2026.02.25. 13:00 91
2026.02.25. 12:00 91
2026.02.25. 11:00 90
2026.02.25. 10:00 91
2026.02.25. 09:00 91
2026.02.25. 08:00 91
2026.02.25. 07:00 91
2026.02.25. 06:00 92
2026.02.25. 05:00 92
2026.02.25. 04:00 93
2026.02.25. 03:00 92
2026.02.25. 02:00 93
2026.02.25. 01:00 92
2026.02.25. 00:00 92
2026.02.24. 23:00 91
2026.02.24. 22:00 90
2026.02.24. 21:00 91
2026.02.24. 20:00 93
2026.02.24. 19:00 94
2026.02.24. 18:00 94
2026.02.24. 17:00 95
2026.02.24. 16:00 93
2026.02.24. 15:00 91
2026.02.24. 14:00 89
2026.02.24. 13:00 86
2026.02.24. 12:00 87
2026.02.24. 11:00 88
2026.02.24. 10:00 87
2026.02.24. 09:00 86
2026.02.24. 08:00 90
2026.02.24. 07:00 94
2026.02.24. 06:00 93
2026.02.24. 05:00 93
2026.02.24. 04:00 91
2026.02.24. 03:00 93
2026.02.24. 02:00 92
2026.02.24. 01:00 90
2026.02.24. 00:00 92
2026.02.23. 23:00 92
2026.02.23. 22:00 93
2026.02.23. 21:00 93
2026.02.23. 20:00 95
2026.02.23. 19:00 92
2026.02.23. 18:00 92
2026.02.23. 17:00 91
2026.02.23. 16:00 91
2026.02.23. 15:00 90
2026.02.23. 14:00 91
2026.02.23. 13:00 91
2026.02.23. 12:00 91
2026.02.23. 11:00 91
2026.02.23. 10:00 90
2026.02.23. 09:00 90
2026.02.23. 08:00 90
2026.02.23. 07:00 91
2026.02.23. 06:00 91
2026.02.23. 05:00 93
2026.02.23. 04:00 92
2026.02.23. 03:00 91
2026.02.23. 02:00 89
2026.02.23. 01:00 90
2026.02.23. 00:00 91
2026.02.22. 23:00 92
2026.02.22. 22:00 92
2026.02.22. 21:00 92
2026.02.22. 20:00 91
2026.02.22. 19:00 91
2026.02.22. 18:00 92
2026.02.22. 17:00 92
2026.02.22. 16:00 92
2026.02.22. 15:00 92
2026.02.22. 14:00 93
2026.02.22. 13:00 92
2026.02.22. 12:00 90
2026.02.22. 11:00 89
2026.02.22. 10:00 88
2026.02.22. 09:00 87
2026.02.22. 08:00 87
2026.02.22. 07:00 88
2026.02.22. 06:00 89
2026.02.22. 05:00 90
2026.02.22. 04:00 90
2026.02.22. 03:00 89
2026.02.22. 02:00 89
2026.02.22. 01:00 89
2026.02.22. 00:00 88
2026.02.21. 23:00 88
2026.02.21. 22:00 89
2026.02.21. 21:00 91
2026.02.21. 20:00 90
2026.02.21. 19:00 90
2026.02.21. 18:00 91
2026.02.21. 17:00 90
2026.02.21. 16:00 90
2026.02.21. 15:00 89
2026.02.21. 14:00 89
2026.02.21. 13:00 88
2026.02.21. 12:00 89
2026.02.21. 11:00 89
2026.02.21. 10:00 90
2026.02.21. 09:00 90
2026.02.21. 08:00 90
2026.02.21. 07:00 91
2026.02.21. 06:00 91
2026.02.21. 05:00 91
2026.02.21. 04:00 91
2026.02.21. 03:00 92
2026.02.21. 02:00 94
2026.02.21. 01:00 95
2026.02.21. 00:00 95
2026.02.20. 23:00 96
2026.02.20. 22:00 97
2026.02.20. 21:00 98
2026.02.20. 20:00 98
2026.02.20. 19:00 99
2026.02.20. 18:00 97
2026.02.20. 17:00 98
2026.02.20. 16:00 101
2026.02.20. 15:00 100
2026.02.20. 14:00 100
2026.02.20. 13:00 102
2026.02.20. 12:00 105
2026.02.20. 11:00 107
2026.02.20. 10:00 108
2026.02.20. 09:00 113
2026.02.20. 08:00 113
2026.02.20. 07:00 116
2026.02.20. 06:00 117
2026.02.20. 05:00 117
2026.02.20. 04:00 116
2026.02.20. 03:00 115
2026.02.20. 02:00 114
2026.02.20. 01:00 112
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Balaton
Szelvény: .000 fkm
Vízmérce név: Balatonmáriafürdő
Törzsszám: 142475
Vízmérce nullpont: 103.410 mBf
LKV: 55 cm
LNV: 154 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)