Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(10:00):55cm   Komárom(10:00):84cm   Esztergom(10:00):91cm   Budapest(09:00):148cm   Paks(10:00):38cm   Baja(10:00):186cm   Duna Mohács(10:00):207cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Ágerdőmajor ultrahangos vízhozammérő vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.12.08. 10:00 .500
2025.12.08. 09:00 .500
2025.12.08. 08:00 .500
2025.12.08. 07:00 .500
2025.12.08. 06:00 .500
2025.12.08. 05:00 .500
2025.12.08. 04:00 .500
2025.12.08. 03:00 .500
2025.12.08. 02:00 .500
2025.12.08. 01:00 .500
2025.12.08. 00:00 .500
2025.12.07. 23:00 .500
2025.12.07. 22:00 .500
2025.12.07. 21:00 .500
2025.12.07. 20:00 .500
2025.12.07. 19:00 .500
2025.12.07. 18:00 .500
2025.12.07. 17:00 .500
2025.12.07. 16:00 .500
2025.12.07. 15:00 .600
2025.12.07. 14:00 .600
2025.12.07. 13:00 .500
2025.12.07. 12:00 .500
2025.12.07. 11:00 .600
2025.12.07. 10:00 .500
2025.12.07. 09:00 .600
2025.12.07. 08:00 .600
2025.12.07. 07:00 .600
2025.12.07. 06:00 .600
2025.12.07. 05:00 .600
2025.12.07. 04:00 .600
2025.12.07. 03:00 .600
2025.12.07. 02:00 .600
2025.12.07. 01:00 .600
2025.12.07. 00:00 .600
2025.12.06. 23:00 .600
2025.12.06. 22:00 .600
2025.12.06. 21:00 .600
2025.12.06. 20:00 .600
2025.12.06. 19:00 .600
2025.12.06. 18:00 .600
2025.12.06. 17:00 .600
2025.12.06. 16:00 .600
2025.12.06. 15:00 .600
2025.12.06. 14:00 .600
2025.12.06. 13:00 .600
2025.12.06. 12:00 .600
2025.12.06. 11:00 .600
2025.12.06. 10:00 .600
2025.12.06. 09:00 .600
2025.12.06. 08:00 .600
2025.12.06. 07:00 .600
2025.12.06. 06:00 .600
2025.12.06. 05:00 .600
2025.12.06. 04:00 .600
2025.12.06. 03:00 .600
2025.12.06. 02:00 .600
2025.12.06. 01:00 .600
2025.12.06. 00:00 .600
2025.12.05. 23:00 .600
2025.12.05. 22:00 .600
2025.12.05. 21:00 .600
2025.12.05. 20:00 .600
2025.12.05. 19:00 .600
2025.12.05. 18:00 .700
2025.12.05. 17:00 .600
2025.12.05. 16:00 .600
2025.12.05. 15:00 .700
2025.12.05. 14:00 .600
2025.12.05. 13:00 .600
2025.12.05. 12:00 .700
2025.12.05. 11:00 .700
2025.12.05. 10:00 .700
2025.12.05. 09:00 .700
2025.12.05. 08:00 .700
2025.12.05. 07:00 .700
2025.12.05. 06:00 .700
2025.12.05. 05:00 .700
2025.12.05. 04:00 .700
2025.12.05. 03:00 .700
2025.12.05. 02:00 .800
2025.12.05. 01:00 .800
2025.12.05. 00:00 .800
2025.12.04. 23:00 .700
2025.12.04. 22:00 .800
2025.12.04. 21:00 .800
2025.12.04. 20:00 .700
2025.12.04. 19:00 .800
2025.12.04. 18:00 .800
2025.12.04. 17:00 .800
2025.12.04. 16:00 .800
2025.12.04. 15:00 .800
2025.12.04. 14:00 .800
2025.12.04. 13:00 .800
2025.12.04. 12:00 .800
2025.12.04. 11:00 .800
2025.12.04. 10:00 .800
2025.12.04. 09:00 .800
2025.12.04. 08:00 .800
2025.12.04. 07:00 .800
2025.12.04. 06:00 .900
2025.12.04. 05:00 .800
2025.12.04. 04:00 .900
2025.12.04. 03:00 .900
2025.12.04. 02:00 .900
2025.12.04. 01:00 .900
2025.12.04. 00:00 .900
2025.12.03. 23:00 .900
2025.12.03. 22:00 .900
2025.12.03. 21:00 .800
2025.12.03. 20:00 .800
2025.12.03. 19:00 .900
2025.12.03. 18:00 .800
2025.12.03. 17:00 .900
2025.12.03. 16:00 .900
2025.12.03. 15:00 .900
2025.12.03. 14:00 .800
2025.12.03. 13:00 .900
2025.12.03. 12:00 .900
2025.12.03. 11:00 .900
2025.12.03. 10:00 .900
2025.12.03. 09:00 .900
2025.12.03. 08:00 .900
2025.12.03. 07:00 .900
2025.12.03. 06:00 .900
2025.12.03. 05:00 .900
2025.12.03. 04:00 .800
2025.12.03. 03:00 .800
2025.12.03. 02:00 .900
2025.12.03. 01:00 .800
2025.12.03. 00:00 .800
2025.12.02. 23:00 .800
2025.12.02. 22:00 .700
2025.12.02. 21:00 .700
2025.12.02. 20:00 .700
2025.12.02. 19:00 .700
2025.12.02. 18:00 .600
2025.12.02. 17:00 .700
2025.12.02. 16:00 .600
2025.12.02. 15:00 .600
2025.12.02. 14:00 .600
2025.12.02. 13:00 .600
2025.12.02. 12:00 .600
2025.12.02. 11:00 .600
2025.12.02. 10:00 .600
2025.12.02. 09:00 .600
2025.12.02. 08:00 .600
2025.12.02. 07:00 .600
2025.12.02. 06:00 .600
2025.12.02. 05:00 .600
2025.12.02. 04:00 .600
2025.12.02. 03:00 .600
2025.12.02. 02:00 .600
2025.12.02. 01:00 .600
2025.12.02. 00:00 .600
2025.12.01. 22:00 .600
2025.12.01. 21:00 .600
2025.12.01. 20:00 .600
2025.12.01. 19:00 .600
2025.12.01. 18:00 .600
2025.12.01. 17:00 .600
2025.12.01. 16:00 .600
2025.12.01. 15:00 .600
2025.12.01. 14:00 .600
2025.12.01. 13:00 .600
2025.12.01. 12:00 .600
2025.12.01. 11:00 .600
2025.12.01. 10:00 .600
2025.12.01. 09:00 .600
2025.12.01. 08:00 .600
2025.12.01. 07:00 .600
2025.12.01. 06:00 .600
2025.12.01. 05:00 .600
2025.12.01. 04:00 .600
2025.12.01. 03:00 .600
2025.12.01. 02:00 .600
2025.12.01. 01:00 .600
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Kraszna
Szelvény: 45.000 fkm
Vízmérce név: Ágerdőmajor ultrahangos vízhozammérő
Törzsszám: 172451
Vízmérce nullpont: 110.390 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: FETIVIZIG (Nyíregyháza)