Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(14:00):399cm   Komárom(14:00):408cm   Esztergom(14:00):392cm   Budapest(14:00):475cm   Paks(14:00):403cm   Baja(14:00):527cm   Duna Mohács(14:00):503cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Pocsaj vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.02.27. 13:00 2 2.120 5.2
2026.02.27. 12:00 3 2.180 5.2
2026.02.27. 11:00 4 2.240 5.2
2026.02.27. 10:00 5 2.300 5.2
2026.02.27. 09:00 6 2.440 5.2
2026.02.27. 08:00 7 2.580 5.3
2026.02.27. 07:00 8 2.720 4.2
2026.02.27. 06:00 9 2.860 5.4
2026.02.27. 05:00 11 3.100 5.5
2026.02.27. 04:00 12 3.200 5.5
2026.02.27. 03:00 13 3.300 5.6
2026.02.27. 02:00 14 3.400 5.6
2026.02.27. 01:00 15 3.500 5.7
2026.02.27. 00:00 17 3.860 5.7
2026.02.26. 23:00 18 4.040 5.7
2026.02.26. 22:00 19 4.220 5.8
2026.02.26. 21:00 21 4.420 5.8
2026.02.26. 20:00 22 4.440 5.8
2026.02.26. 19:00 23 4.460 5.8
2026.02.26. 18:00 24 4.480 5.8
2026.02.26. 17:00 26 4.560 5.8
2026.02.26. 16:00 27 4.620 5.8
2026.02.26. 15:00 28 4.680 5.7
2026.02.26. 14:00 29 4.740 5.7
2026.02.26. 13:00 30 4.800 5.6
2026.02.26. 12:00 31 4.840 5.6
2026.02.26. 11:00 32 4.880 5.6
2026.02.26. 10:00 33 4.920 5.6
2026.02.26. 09:00 34 4.960 5.6
2026.02.26. 08:00 34 4.960 5.7
2026.02.26. 07:00 35 5.000 4.9
2026.02.26. 06:00 35 5.000 5.8
2026.02.26. 05:00 36 5.060 5.9
2026.02.26. 04:00 36 5.060 5.9
2026.02.26. 03:00 36 5.060 6.0
2026.02.26. 02:00 37 5.120 6.0
2026.02.26. 01:00 37 5.120 6.1
2026.02.26. 00:00 37 5.120 6.1
2026.02.25. 23:00 37 5.120 6.2
2026.02.25. 22:00 38 5.180 6.2
2026.02.25. 21:00 38 5.180 6.2
2026.02.25. 20:00 38 5.180 6.2
2026.02.25. 19:00 38 5.180 6.2
2026.02.25. 18:00 38 5.180 6.2
2026.02.25. 17:00 38 5.180 6.2
2026.02.25. 16:00 38 5.180 6.2
2026.02.25. 15:00 38 5.180 6.1
2026.02.25. 14:00 38 5.180 6.0
2026.02.25. 13:00 38 5.180 6.0
2026.02.25. 12:00 38 5.180 6.0
2026.02.25. 11:00 37 5.120 5.9
2026.02.25. 10:00 36 5.060 5.9
2026.02.25. 09:00 35 5.000 5.9
2026.02.25. 08:00 34 4.960 5.9
2026.02.25. 07:00 32 4.880 5.5
2026.02.25. 06:00 30 4.800 5.9
2026.02.25. 05:00 27 4.620 5.9
2026.02.25. 04:00 24 4.480 6.0
2026.02.25. 03:00 22 4.440 6.0
2026.02.25. 02:00 18 4.040 6.0
2026.02.25. 01:00 16 3.680 6.0
2026.02.25. 00:00 13 3.300 6.0
2026.02.24. 23:00 10 3.000 6.1
2026.02.24. 22:00 8 2.720 6.1
2026.02.24. 21:00 6 2.440 6.1
2026.02.24. 20:00 5 2.300 6.1
2026.02.24. 19:00 4 2.240 6.1
2026.02.24. 18:00 3 2.180 6.1
2026.02.24. 17:00 3 2.180 6.0
2026.02.24. 16:00 4 2.240 6.0
2026.02.24. 15:00 5 2.300 5.9
2026.02.24. 14:00 7 2.580 5.9
2026.02.24. 13:00 9 2.860 5.9
2026.02.24. 12:00 11 3.100 5.9
2026.02.24. 11:00 13 3.300 5.9
2026.02.24. 10:00 16 3.680 5.8
2026.02.24. 09:00 18 4.040 5.9
2026.02.24. 08:00 20 4.400 5.9
2026.02.24. 07:00 22 4.440 5.6
2026.02.24. 06:00 24 4.480 5.9
2026.02.24. 05:00 25 4.500 5.9
2026.02.24. 04:00 26 4.560 5.9
2026.02.24. 03:00 27 4.620 5.9
2026.02.24. 02:00 28 4.680 5.9
2026.02.24. 01:00 28 4.680 5.9
2026.02.24. 00:00 28 4.680 5.9
2026.02.23. 23:00 28 4.680 5.8
2026.02.23. 22:00 27 4.620 5.8
2026.02.23. 21:00 27 4.620 5.8
2026.02.23. 20:00 26 4.560 5.8
2026.02.23. 19:00 24 4.480 5.7
2026.02.23. 18:00 23 4.460 5.7
2026.02.23. 17:00 21 4.420 5.6
2026.02.23. 16:00 20 4.400 5.6
2026.02.23. 15:00 18 4.040 5.5
2026.02.23. 14:00 16 3.680 5.5
2026.02.23. 13:00 14 3.400 5.4
2026.02.23. 12:00 11 3.100 5.4
2026.02.23. 11:00 9 2.860 5.4
2026.02.23. 10:00 7 2.580 5.3
2026.02.23. 09:00 4 2.240 5.3
2026.02.23. 08:00 2 2.120 5.3
2026.02.23. 07:00 -1 1.980 5.1
2026.02.23. 06:00 -3 1.940 5.3
2026.02.23. 05:00 -6 1.880 5.3
2026.02.23. 04:00 -8 1.840 5.3
2026.02.23. 03:00 -10 1.800 5.3
2026.02.23. 02:00 -12 1.760 5.3
2026.02.23. 01:00 -14 1.720 5.3
2026.02.23. 00:00 -15 1.700 5.3
2026.02.22. 23:00 -17 1.580 5.3
2026.02.22. 22:00 -18 1.520 5.3
2026.02.22. 21:00 -20 1.400 5.3
2026.02.22. 20:00 -21 1.360 5.3
2026.02.22. 19:00 -23 1.280 5.3
2026.02.22. 18:00 -25 1.200 5.3
2026.02.22. 17:00 -26 1.140 5.2
2026.02.22. 16:00 -28 1.020 5.2
2026.02.22. 15:00 -30 .900 5.2
2026.02.22. 14:00 -31 .876 5.1
2026.02.22. 13:00 -32 .852 5.1
2026.02.22. 12:00 -32 .852 5.1
2026.02.22. 11:00 -32 .852 5.1
2026.02.22. 10:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 09:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 08:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 07:00 -33 .828 4.6
2026.02.22. 06:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 05:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 04:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 03:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 02:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 01:00 -33 .828 5.0
2026.02.22. 00:00 -33 .828 5.0
2026.02.21. 23:00 -33 .828 4.9
2026.02.21. 22:00 -33 .828 4.9
2026.02.21. 21:00 -33 .828 4.9
2026.02.21. 20:00 -33 .828 4.9
2026.02.21. 19:00 -33 .828 4.9
2026.02.21. 18:00 -32 .852 4.9
2026.02.21. 17:00 -33 .828 4.9
2026.02.21. 16:00 -33 .828 4.9
2026.02.21. 15:00 -32 .852 4.9
2026.02.21. 14:00 -32 .852 4.8
2026.02.21. 13:00 -32 .852 4.8
2026.02.21. 12:00 -32 .852 4.7
2026.02.21. 11:00 -32 .852 4.7
2026.02.21. 10:00 -32 .852 4.7
2026.02.21. 09:00 -32 .852 4.7
2026.02.21. 08:00 -32 .852 4.7
2026.02.21. 07:00 -32 .852 4.1
2026.02.21. 06:00 -32 .852 4.7
2026.02.21. 05:00 -32 .852 4.7
2026.02.21. 04:00 -32 .852 4.7
2026.02.21. 03:00 -33 .828 4.7
2026.02.21. 02:00 -33 .828 4.6
2026.02.21. 01:00 -33 .828 4.6
2026.02.21. 00:00 -33 .828 4.6
2026.02.20. 23:00 -33 .828 4.7
2026.02.20. 22:00 -33 .828 4.7
2026.02.20. 21:00 -33 .828 4.7
2026.02.20. 20:00 -33 .828 4.7
2026.02.20. 19:00 -33 .828 4.7
2026.02.20. 18:00 -33 .828 4.7
2026.02.20. 17:00 -33 .828 4.7
2026.02.20. 16:00 -33 .828 4.7
2026.02.20. 15:00 -32 .852 4.7
2026.02.20. 14:00 -32 .852 4.6
2026.02.20. 13:00 -32 .852 4.5
2026.02.20. 12:00 -32 .852 4.5
2026.02.20. 11:00 -32 .852 4.5
2026.02.20. 10:00 -32 .852 4.4
2026.02.20. 09:00 -32 .852 4.4
2026.02.20. 08:00 -32 .852 4.4
2026.02.20. 07:00 -32 .852 3.7
2026.02.20. 06:00 -32 .852 4.5
2026.02.20. 05:00 -32 .852 4.5
2026.02.20. 04:00 -32 .852 4.5
2026.02.20. 03:00 -32 .852 4.5
2026.02.20. 02:00 -32 .852 4.5
2026.02.20. 01:00 -32 .852 4.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Berettyó
Szelvény: 68.200 fkm
Vízmérce név: Pocsaj
Törzsszám: 2545
Vízmérce nullpont: 94.640 mBf
LKV: -77 cm
LNV: 542 cm
I. készültségi szint: 400 cm
II. készültségi szint: 450 cm
III. készültségi szint: 500 cm
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)