Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(14:00):96cm   Komárom(14:00):97cm   Esztergom(14:00):59cm   Budapest(14:00):113cm   Paks(14:00):4cm   Baja(13:00):135cm   Duna Mohács(14:00):152cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Pocsaj vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.06.02. 14:00 -50 .470 17.7
2026.06.02. 13:00 -50 .470 17.6
2026.06.02. 12:00 -50 .470 17.6
2026.06.02. 11:00 -51 .466 17.6
2026.06.02. 10:00 -51 .466 17.6
2026.06.02. 09:00 -51 .466 17.7
2026.06.02. 08:00 -51 .466 17.7
2026.06.02. 07:00 -51 .466 17.9
2026.06.02. 06:00 -51 .466 17.7
2026.06.02. 05:00 -51 .466 17.8
2026.06.02. 04:00 -51 .466 17.8
2026.06.02. 03:00 -51 .466 17.8
2026.06.02. 02:00 -51 .466 17.8
2026.06.02. 01:00 -51 .466 17.8
2026.06.02. 00:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 23:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 22:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 21:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 20:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 19:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 18:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 17:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 16:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 15:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 14:00 -52 .462 17.7
2026.06.01. 13:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 12:00 -52 .462 17.7
2026.06.01. 11:00 -52 .462 17.7
2026.06.01. 10:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 09:00 -52 .462 17.8
2026.06.01. 08:00 -53 .458 17.8
2026.06.01. 07:00 -53 .458 17.7
2026.06.01. 06:00 -53 .458 17.9
2026.06.01. 05:00 -53 .458 18.0
2026.06.01. 04:00 -53 .458 18.0
2026.06.01. 03:00 -53 .458 18.1
2026.06.01. 02:00 -53 .458 18.1
2026.06.01. 01:00 -53 .458 18.1
2026.06.01. 00:00 -53 .458 18.1
2026.05.31. 23:00 -53 .458 18.1
2026.05.31. 22:00 -53 .458 18.1
2026.05.31. 21:00 -53 .458 18.1
2026.05.31. 20:00 -53 .458 18.0
2026.05.31. 19:00 -53 .458 18.0
2026.05.31. 18:00 -53 .458 17.9
2026.05.31. 17:00 -53 .458 17.8
2026.05.31. 16:00 -54 .454 17.7
2026.05.31. 15:00 -54 .454 17.7
2026.05.31. 14:00 -54 .454 17.6
2026.05.31. 13:00 -54 .454 17.6
2026.05.31. 12:00 -54 .454 17.5
2026.05.31. 11:00 -54 .454 17.5
2026.05.31. 10:00 -54 .454 17.5
2026.05.31. 09:00 -54 .454 17.6
2026.05.31. 08:00 -54 .454 17.6
2026.05.31. 07:00 -54 .454 17.0
2026.05.31. 06:00 -54 .454 17.7
2026.05.31. 05:00 -54 .454 17.8
2026.05.31. 04:00 -54 .454 17.8
2026.05.31. 03:00 -54 .454 17.8
2026.05.31. 02:00 -54 .454 17.9
2026.05.31. 01:00 -54 .454 17.9
2026.05.31. 00:00 -54 .454 18.0
2026.05.30. 23:00 -54 .454 18.0
2026.05.30. 22:00 -54 .454 18.0
2026.05.30. 21:00 -54 .454 18.0
2026.05.30. 20:00 -54 .454 17.9
2026.05.30. 19:00 -54 .454 17.9
2026.05.30. 18:00 -54 .454 17.9
2026.05.30. 17:00 -54 .454 17.8
2026.05.30. 16:00 -54 .454 17.8
2026.05.30. 15:00 -54 .454 17.7
2026.05.30. 14:00 -54 .454 17.7
2026.05.30. 13:00 -54 .454 17.7
2026.05.30. 12:00 -54 .454 17.6
2026.05.30. 11:00 -54 .454 17.7
2026.05.30. 10:00 -54 .454 17.7
2026.05.30. 09:00 -54 .454 17.8
2026.05.30. 08:00 -55 .450 17.9
2026.05.30. 07:00 -55 .450 16.5
2026.05.30. 06:00 -55 .450 18.2
2026.05.30. 05:00 -55 .450 18.3
2026.05.30. 04:00 -55 .450 18.4
2026.05.30. 03:00 -54 .454 18.5
2026.05.30. 02:00 -54 .454 18.6
2026.05.30. 01:00 -54 .454 18.7
2026.05.30. 00:00 -54 .454 18.8
2026.05.29. 23:00 -54 .454 18.8
2026.05.29. 22:00 -54 .454 18.8
2026.05.29. 21:00 -54 .454 18.8
2026.05.29. 20:00 -54 .454 18.8
2026.05.29. 19:00 -54 .454 18.7
2026.05.29. 18:00 -54 .454 18.6
2026.05.29. 17:00 -54 .454 18.5
2026.05.29. 16:00 -54 .454 18.4
2026.05.29. 15:00 -54 .454 18.3
2026.05.29. 14:00 -54 .454 18.3
2026.05.29. 13:00 -54 .454 18.2
2026.05.29. 12:00 -54 .454 18.2
2026.05.29. 11:00 -54 .454 18.2
2026.05.29. 10:00 -54 .454 18.3
2026.05.29. 09:00 -54 .454 18.4
2026.05.29. 08:00 -54 .454 18.6
2026.05.29. 07:00 -54 .454 17.2
2026.05.29. 06:00 -54 .454 18.9
2026.05.29. 05:00 -54 .454 19.0
2026.05.29. 04:00 -54 .454 19.1
2026.05.29. 03:00 -54 .454 19.3
2026.05.29. 02:00 -54 .454 19.4
2026.05.29. 01:00 -54 .454 19.5
2026.05.29. 00:00 -54 .454 19.5
2026.05.28. 23:00 -54 .454 19.5
2026.05.28. 22:00 -54 .454 19.6
2026.05.28. 21:00 -54 .454 19.6
2026.05.28. 20:00 -54 .454 19.5
2026.05.28. 19:00 -54 .454 19.5
2026.05.28. 18:00 -54 .454 19.4
2026.05.28. 17:00 -54 .454 19.3
2026.05.28. 16:00 -54 .454 19.1
2026.05.28. 15:00 -54 .454 19.1
2026.05.28. 14:00 -54 .454 19.0
2026.05.28. 13:00 -54 .454 18.9
2026.05.28. 12:00 -54 .454 18.9
2026.05.28. 11:00 -54 .454 18.9
2026.05.28. 10:00 -54 .454 19.0
2026.05.28. 09:00 -54 .454 19.1
2026.05.28. 08:00 -54 .454 19.1
2026.05.28. 07:00 -54 .454 19.0
2026.05.28. 06:00 -54 .454 19.4
2026.05.28. 05:00 -54 .454 19.5
2026.05.28. 04:00 -54 .454 19.5
2026.05.28. 03:00 -54 .454 19.5
2026.05.28. 02:00 -54 .454 19.6
2026.05.28. 01:00 -54 .454 19.6
2026.05.28. 00:00 -54 .454 19.7
2026.05.27. 23:00 -54 .454 19.7
2026.05.27. 22:00 -54 .454 19.7
2026.05.27. 21:00 -54 .454 19.6
2026.05.27. 20:00 -54 .454 19.5
2026.05.27. 19:00 -54 .454 19.5
2026.05.27. 18:00 -54 .454 19.3
2026.05.27. 17:00 -54 .454 19.1
2026.05.27. 16:00 -54 .454 19.0
2026.05.27. 15:00 -54 .454 18.9
2026.05.27. 14:00 -54 .454 18.8
2026.05.27. 13:00 -54 .454 18.7
2026.05.27. 12:00 -54 .454 18.6
2026.05.27. 11:00 -54 .454 18.6
2026.05.27. 10:00 -54 .454 18.6
2026.05.27. 09:00 -54 .454 18.7
2026.05.27. 08:00 -54 .454 18.8
2026.05.27. 07:00 -54 .454 18.9
2026.05.27. 06:00 -54 .454 18.9
2026.05.27. 05:00 -54 .454 19.0
2026.05.27. 04:00 -54 .454 19.0
2026.05.27. 03:00 -54 .454 19.1
2026.05.27. 02:00 -54 .454 19.1
2026.05.27. 01:00 -54 .454 19.2
2026.05.26. 23:00 -54 .454 19.2
2026.05.26. 22:00 -54 .454 19.1
2026.05.26. 21:00 -54 .454 19.1
2026.05.26. 20:00 -54 .454 19.1
2026.05.26. 19:00 -54 .454 18.9
2026.05.26. 18:00 -54 .454 18.8
2026.05.26. 17:00 -53 .458 18.7
2026.05.26. 16:00 -53 .458 18.5
2026.05.26. 15:00 -53 .458 18.4
2026.05.26. 14:00 -53 .458 18.3
2026.05.26. 13:00 -53 .458 18.2
2026.05.26. 12:00 -53 .458 18.1
2026.05.26. 11:00 -53 .458 18.1
2026.05.26. 10:00 -53 .458 18.1
2026.05.26. 09:00 -53 .458 18.1
2026.05.26. 08:00 -53 .458 18.2
2026.05.26. 07:00 -53 .458 18.7
2026.05.26. 06:00 -53 .458 18.3
2026.05.26. 05:00 -53 .458 18.4
2026.05.26. 04:00 -53 .458 18.4
2026.05.26. 03:00 -53 .458 18.5
2026.05.26. 02:00 -53 .458 18.5
2026.05.26. 01:00 -53 .458 18.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Berettyó
Szelvény: 68.200 fkm
Vízmérce név: Pocsaj
Törzsszám: 2545
Vízmérce nullpont: 94.640 mBf
LKV: -77 cm
LNV: 542 cm
I. készültségi szint: 400 cm
II. készültségi szint: 450 cm
III. készültségi szint: 500 cm
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)