Vízmérce: 
								
			
Nagyzomlin vízmérce
				
					| 
				
					| Időpont | Vízállás (cm) | Vízhozam (m3/s) | Vízhő (C°) |  
					| 2025.10.31. 17:00 |  |  | 16.9 |  
					| 2025.10.31. 16:00 |  |  | 17.2 |  
					| 2025.10.31. 15:00 |  |  | 17.5 |  
					| 2025.10.31. 14:00 |  |  | 17.7 |  
					| 2025.10.31. 13:00 |  |  | 18.1 |  
					| 2025.10.31. 12:00 |  |  | 18.3 |  
					| 2025.10.31. 11:00 |  |  | 17.5 |  
					| 2025.10.31. 10:00 |  |  | 16.2 |  
					| 2025.10.31. 09:00 |  |  | 14.6 |  
					| 2025.10.31. 08:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.31. 07:00 |  |  | 13.1 |  
					| 2025.10.31. 06:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.31. 05:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.31. 04:00 |  |  | 14.4 |  
					| 2025.10.31. 03:00 |  |  | 14.5 |  
					| 2025.10.31. 02:00 |  |  | 14.6 |  
					| 2025.10.31. 01:00 |  |  | 14.7 |  
					| 2025.10.31. 00:00 |  |  | 14.8 |  
					| 2025.10.30. 23:00 |  |  | 14.9 |  
					| 2025.10.30. 22:00 |  |  | 15.0 |  
					| 2025.10.30. 21:00 |  |  | 14.9 |  
					| 2025.10.30. 20:00 |  |  | 15.0 |  
					| 2025.10.30. 19:00 |  |  | 15.0 |  
					| 2025.10.30. 18:00 |  |  | 15.1 |  
					| 2025.10.30. 17:00 |  |  | 15.3 |  
					| 2025.10.30. 16:00 |  |  | 15.6 |  
					| 2025.10.30. 15:00 |  |  | 15.6 |  
					| 2025.10.30. 14:00 |  |  | 15.6 |  
					| 2025.10.30. 13:00 |  |  | 15.7 |  
					| 2025.10.30. 12:00 |  |  | 15.1 |  
					| 2025.10.30. 11:00 |  |  | 14.7 |  
					| 2025.10.30. 10:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.30. 09:00 |  |  | 13.3 |  
					| 2025.10.30. 08:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.30. 07:00 |  |  | 12.7 |  
					| 2025.10.30. 06:00 |  |  | 12.7 |  
					| 2025.10.30. 05:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.30. 04:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.30. 03:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.30. 02:00 |  |  | 13.3 |  
					| 2025.10.30. 01:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.30. 00:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.29. 23:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.29. 22:00 |  |  | 13.8 |  
					| 2025.10.29. 21:00 |  |  | 14.0 |  
					| 2025.10.29. 20:00 |  |  | 14.1 |  
					| 2025.10.29. 19:00 |  |  | 14.5 |  
					| 2025.10.29. 18:00 |  |  | 14.8 |  
					| 2025.10.29. 17:00 |  |  | 15.5 |  
					| 2025.10.29. 16:00 |  |  | 15.9 |  
					| 2025.10.29. 15:00 |  |  | 16.2 |  
					| 2025.10.29. 14:00 |  |  | 17.1 |  
					| 2025.10.29. 13:00 |  |  | 17.2 |  
					| 2025.10.29. 12:00 |  |  | 16.4 |  
					| 2025.10.29. 11:00 |  |  | 15.1 |  
					| 2025.10.29. 10:00 |  |  | 13.7 |  
					| 2025.10.29. 09:00 |  |  | 13.1 |  
					| 2025.10.29. 08:00 |  |  | 12.5 |  
					| 2025.10.29. 07:00 |  |  | 12.5 |  
					| 2025.10.29. 06:00 |  |  | 12.5 |  
					| 2025.10.29. 05:00 |  |  | 12.6 |  
					| 2025.10.29. 04:00 |  |  | 12.6 |  
					| 2025.10.29. 03:00 |  |  | 12.7 |  
					| 2025.10.29. 02:00 |  |  | 12.6 |  
					| 2025.10.29. 01:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.29. 00:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.28. 23:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.28. 22:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.28. 21:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.28. 20:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.28. 19:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.28. 18:00 |  |  | 13.7 |  
					| 2025.10.28. 17:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.28. 16:00 |  |  | 14.3 |  
					| 2025.10.28. 15:00 |  |  | 14.9 |  
					| 2025.10.28. 14:00 |  |  | 15.5 |  
					| 2025.10.28. 13:00 |  |  | 15.8 |  
					| 2025.10.28. 12:00 |  |  | 15.6 |  
					| 2025.10.28. 11:00 |  |  | 15.3 |  
					| 2025.10.28. 10:00 |  |  | 14.4 |  
					| 2025.10.28. 09:00 |  |  | 13.7 |  
					| 2025.10.28. 08:00 |  |  | 12.9 |  
					| 2025.10.28. 07:00 |  |  | 12.7 |  
					| 2025.10.28. 06:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.28. 05:00 |  |  | 12.9 |  
					| 2025.10.28. 04:00 |  |  | 12.9 |  
					| 2025.10.28. 03:00 |  |  | 13.1 |  
					| 2025.10.28. 02:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.28. 01:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.28. 00:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.27. 23:00 |  |  | 13.1 |  
					| 2025.10.27. 22:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.27. 21:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.27. 20:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.27. 19:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.27. 18:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.27. 17:00 |  |  | 13.7 |  
					| 2025.10.27. 16:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.27. 15:00 |  |  | 14.4 |  
					| 2025.10.27. 14:00 |  |  | 15.0 |  
					| 2025.10.27. 13:00 |  |  | 14.6 |  
					| 2025.10.27. 12:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.27. 11:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.27. 10:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.27. 09:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.27. 08:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.27. 07:00 |  |  | 12.9 |  
					| 2025.10.27. 06:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.27. 05:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.27. 04:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.27. 03:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.27. 02:00 |  |  | 13.3 |  
					| 2025.10.27. 01:00 |  |  | 13.4 |  
					| 2025.10.27. 00:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.26. 23:00 |  |  | 13.7 |  
					| 2025.10.26. 22:00 |  |  | 13.8 |  
					| 2025.10.26. 21:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.26. 20:00 |  |  | 14.0 |  
					| 2025.10.26. 19:00 |  |  | 14.1 |  
					| 2025.10.26. 18:00 |  |  | 14.2 |  
					| 2025.10.26. 17:00 |  |  | 14.4 |  
					| 2025.10.26. 16:00 |  |  | 14.7 |  
					| 2025.10.26. 15:00 |  |  | 14.9 |  
					| 2025.10.26. 14:00 |  |  | 15.1 |  
					| 2025.10.26. 13:00 |  |  | 14.9 |  
					| 2025.10.26. 12:00 |  |  | 14.9 |  
					| 2025.10.26. 11:00 |  |  | 14.3 |  
					| 2025.10.26. 10:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.26. 09:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.26. 08:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.26. 07:00 |  |  | 13.1 |  
					| 2025.10.26. 06:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.26. 05:00 |  |  | 12.9 |  
					| 2025.10.26. 04:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 03:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.26. 02:00 |  |  | 13.3 |  
					| 2025.10.26. 01:00 |  |  | 13.1 |  
					| 2025.10.26. 00:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.25. 23:00 |  |  | 13.3 |  
					| 2025.10.25. 22:00 |  |  | 13.5 |  
					| 2025.10.25. 21:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.25. 20:00 |  |  | 14.1 |  
					| 2025.10.25. 19:00 |  |  | 14.4 |  
					| 2025.10.25. 18:00 |  |  | 15.1 |  
					| 2025.10.25. 17:00 |  |  | 15.3 |  
					| 2025.10.25. 16:00 |  |  | 15.8 |  
					| 2025.10.25. 15:00 |  |  | 16.5 |  
					| 2025.10.25. 14:00 |  |  | 16.8 |  
					| 2025.10.25. 13:00 |  |  | 16.0 |  
					| 2025.10.25. 12:00 |  |  | 14.6 |  
					| 2025.10.25. 11:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.25. 10:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.25. 09:00 |  |  | 12.0 |  
					| 2025.10.25. 08:00 |  |  | 11.6 |  
					| 2025.10.25. 07:00 |  |  | 11.9 |  
					| 2025.10.25. 06:00 |  |  | 11.9 |  
					| 2025.10.25. 05:00 |  |  | 12.0 |  
					| 2025.10.25. 04:00 |  |  | 12.1 |  
					| 2025.10.25. 03:00 |  |  | 12.3 |  
					| 2025.10.25. 02:00 |  |  | 12.4 |  
					| 2025.10.25. 01:00 |  |  | 12.6 |  
					| 2025.10.25. 00:00 |  |  | 12.8 |  
					| 2025.10.24. 23:00 |  |  | 13.0 |  
					| 2025.10.24. 22:00 |  |  | 13.1 |  
					| 2025.10.24. 21:00 |  |  | 13.2 |  
					| 2025.10.24. 20:00 |  |  | 13.3 |  
					| 2025.10.24. 19:00 |  |  | 13.6 |  
					| 2025.10.24. 18:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.24. 17:00 |  |  | 14.2 |  
					| 2025.10.24. 16:00 |  |  | 14.3 |  
					| 2025.10.24. 15:00 |  |  | 14.3 |  
					| 2025.10.24. 14:00 |  |  | 14.2 |  
					| 2025.10.24. 13:00 |  |  | 14.1 |  
					| 2025.10.24. 12:00 |  |  | 14.0 |  
					| 2025.10.24. 11:00 |  |  | 13.9 |  
					| 2025.10.24. 10:00 |  |  | 14.1 |  
					| 2025.10.24. 09:00 |  |  | 14.6 |  
					| 2025.10.24. 08:00 |  |  | 15.0 |  
					| 2025.10.24. 07:00 |  |  | 14.9 |  
					| 2025.10.24. 06:00 |  |  | 15.1 |  
					| 2025.10.24. 05:00 |  |  | 15.5 |  
					| 2025.10.24. 04:00 |  |  | 15.5 |  
					| 2025.10.24. 03:00 |  |  | 15.5 |  
					| 2025.10.24. 02:00 |  |  | 15.5 |  
					| 2025.10.24. 01:00 |  |  | 15.7 |  |  | 
							
								| Vízmérce adatai |  
								| Vízfolyás: | Barát-ér |  
								| Szelvény: | 8.710 fkm |  
								| Vízmérce név: | Nagyzomlin |  
								| Törzsszám: | 180045 |  
								| Vízmérce nullpont: | 99.730 mBf |  
								| LKV: | - |  
								| LNV: | - |  
								| I.   készültségi szint: | 90 cm |  
								| II.  készültségi szint: | 95 cm |  
								| III. készültségi szint: | 100 cm |  
								| Területi igazgatóság: | TIVIZIG (Debrecen) |  |