Vízmérce: 
								
			
Tiszaroff vízmérce
				
					
				
					| Időpont | 
					Vízállás (cm) | 
					Vízhozam (m3/s) | 
					Vízhő (C°) | 
				 
					| 2025.11.04. 16:00 | 
					-120 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 15:00 | 
					-117 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 14:00 | 
					-114 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 13:00 | 
					-110 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 12:00 | 
					-105 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 11:00 | 
					-99 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 10:00 | 
					-94 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 09:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 08:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 07:00 | 
					-87 | 
					 | 
					11.0 | 					
				 
					| 2025.11.04. 06:00 | 
					-81 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 05:00 | 
					-74 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 04:00 | 
					-64 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 03:00 | 
					-56 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 02:00 | 
					-46 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 01:00 | 
					-35 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.04. 00:00 | 
					-29 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 23:00 | 
					-28 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 22:00 | 
					-29 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 21:00 | 
					-30 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 20:00 | 
					-32 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 19:00 | 
					-33 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 18:00 | 
					-35 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 17:00 | 
					-38 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 16:00 | 
					-41 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 15:00 | 
					-42 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 14:00 | 
					-37 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 13:00 | 
					-33 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 12:00 | 
					-28 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 11:00 | 
					-23 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 10:00 | 
					-17 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 09:00 | 
					-18 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 08:00 | 
					-21 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 07:00 | 
					-27 | 
					 | 
					11.2 | 					
				 
					| 2025.11.03. 06:00 | 
					-26 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 05:00 | 
					-21 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 04:00 | 
					-16 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 03:00 | 
					-10 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 02:00 | 
					-3 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 01:00 | 
					6 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.03. 00:00 | 
					13 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 23:00 | 
					11 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 22:00 | 
					6 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 21:00 | 
					0 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 20:00 | 
					-7 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 19:00 | 
					-15 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 18:00 | 
					-23 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 17:00 | 
					-32 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 16:00 | 
					-40 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 15:00 | 
					-42 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 14:00 | 
					-41 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 13:00 | 
					-40 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 12:00 | 
					-38 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 11:00 | 
					-36 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 10:00 | 
					-34 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 09:00 | 
					-36 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 08:00 | 
					-41 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 07:00 | 
					-46 | 
					 | 
					11.2 | 					
				 
					| 2025.11.02. 06:00 | 
					-46 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 05:00 | 
					-44 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 04:00 | 
					-43 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 03:00 | 
					-40 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 02:00 | 
					-37 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 01:00 | 
					-34 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.02. 00:00 | 
					-31 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 23:00 | 
					-35 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 22:00 | 
					-42 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 21:00 | 
					-51 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 20:00 | 
					-62 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 19:00 | 
					-73 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 18:00 | 
					-85 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 17:00 | 
					-99 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 16:00 | 
					-108 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 15:00 | 
					-109 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 14:00 | 
					-107 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 13:00 | 
					-105 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 12:00 | 
					-102 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 11:00 | 
					-99 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 10:00 | 
					-99 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 09:00 | 
					-98 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 08:00 | 
					-97 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 07:00 | 
					-99 | 
					 | 
					11.4 | 					
				 
					| 2025.11.01. 06:00 | 
					-99 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 05:00 | 
					-96 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 04:00 | 
					-92 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 03:00 | 
					-91 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 02:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 01:00 | 
					-87 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.11.01. 00:00 | 
					-80 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 23:00 | 
					-76 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 22:00 | 
					-77 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 21:00 | 
					-84 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 20:00 | 
					-92 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 19:00 | 
					-101 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 18:00 | 
					-111 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 17:00 | 
					-120 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 16:00 | 
					-127 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 15:00 | 
					-128 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 14:00 | 
					-125 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 13:00 | 
					-120 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 12:00 | 
					-113 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 11:00 | 
					-105 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 10:00 | 
					-102 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 09:00 | 
					-107 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 08:00 | 
					-117 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 07:00 | 
					-125 | 
					 | 
					11.5 | 					
				 
					| 2025.10.31. 06:00 | 
					-128 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 05:00 | 
					-127 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 04:00 | 
					-122 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 03:00 | 
					-117 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 02:00 | 
					-111 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 01:00 | 
					-104 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.31. 00:00 | 
					-96 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 23:00 | 
					-91 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 22:00 | 
					-89 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 21:00 | 
					-93 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 20:00 | 
					-98 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 19:00 | 
					-106 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 18:00 | 
					-115 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 17:00 | 
					-124 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 16:00 | 
					-131 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 15:00 | 
					-135 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 14:00 | 
					-133 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 13:00 | 
					-129 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 12:00 | 
					-124 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 11:00 | 
					-120 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 10:00 | 
					-119 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 09:00 | 
					-124 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 08:00 | 
					-132 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 07:00 | 
					-141 | 
					 | 
					11.4 | 					
				 
					| 2025.10.30. 06:00 | 
					-146 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 05:00 | 
					-146 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 04:00 | 
					-144 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 03:00 | 
					-140 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 02:00 | 
					-137 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 01:00 | 
					-133 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.30. 00:00 | 
					-131 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 23:00 | 
					-130 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 22:00 | 
					-131 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 21:00 | 
					-132 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 20:00 | 
					-136 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 19:00 | 
					-140 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 18:00 | 
					-144 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 17:00 | 
					-147 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 16:00 | 
					-147 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 15:00 | 
					-145 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 14:00 | 
					-144 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 13:00 | 
					-143 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 12:00 | 
					-141 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 11:00 | 
					-139 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 10:00 | 
					-138 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 09:00 | 
					-141 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 08:00 | 
					-145 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 07:00 | 
					-149 | 
					 | 
					11.5 | 					
				 
					| 2025.10.29. 06:00 | 
					-150 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 05:00 | 
					-149 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 04:00 | 
					-146 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 03:00 | 
					-144 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 02:00 | 
					-142 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 01:00 | 
					-139 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.29. 00:00 | 
					-139 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 23:00 | 
					-138 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 22:00 | 
					-137 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 21:00 | 
					-138 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 20:00 | 
					-142 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 19:00 | 
					-145 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 18:00 | 
					-149 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 17:00 | 
					-151 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 16:00 | 
					-153 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 15:00 | 
					-154 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 14:00 | 
					-155 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 13:00 | 
					-155 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 12:00 | 
					-155 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 11:00 | 
					-155 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 10:00 | 
					-157 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 09:00 | 
					-159 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 08:00 | 
					-164 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 07:00 | 
					-170 | 
					 | 
					11.7 | 					
				 
					| 2025.10.28. 06:00 | 
					-176 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 05:00 | 
					-179 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 04:00 | 
					-182 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 03:00 | 
					-184 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 02:00 | 
					-187 | 
					 | 
					 | 					
				 
					| 2025.10.28. 01:00 | 
					-190 | 
					 | 
					 | 					
				 			 
					 | 
					 | 
					
						
							
								| Vízmérce adatai | 
							 
							
								| Vízfolyás: | 
								Tisza | 
							 
							
								| Szelvény: | 
								379.300 fkm | 
							 
							
								| Vízmérce név: | 
								Tiszaroff | 
							 
							
								| Törzsszám: | 
								2044   | 
							 
							
								| Vízmérce nullpont: | 
								80.140 mBf | 
							 
							
								| LKV: | 
								-283 cm | 
							 
							
								| LNV: | 
								1088 cm | 
							 
							
								| I.   készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| II.  készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| III. készültségi szint: | 
								- | 
							 
							
								| Területi igazgatóság: | 
								KÖTIVIZIG (Szolnok) | 
							 
						 
					 |