Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(05:00):79cm   Komárom(05:00):101cm   Esztergom(05:00):88cm   Budapest(05:00):138cm   Paks(05:00):8cm   Baja(05:00):142cm   Duna Mohács(05:00):153cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Mosoni-Duna duzzasztómű felvíz, Mosonmagyaróvár vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.02.13. 05:00 314
2026.02.13. 04:00 314
2026.02.13. 03:00 314
2026.02.13. 02:00 314
2026.02.13. 01:00 314
2026.02.13. 00:00 314
2026.02.12. 23:00 314
2026.02.12. 22:00 314
2026.02.12. 21:00 314
2026.02.12. 20:00 314
2026.02.12. 19:00 314
2026.02.12. 18:00 314
2026.02.12. 17:00 314
2026.02.12. 16:00 314
2026.02.12. 15:00 314
2026.02.12. 14:00 314
2026.02.12. 13:00 314
2026.02.12. 12:00 314
2026.02.12. 11:00 314
2026.02.12. 10:00 314
2026.02.12. 09:00 314
2026.02.12. 08:00 314
2026.02.12. 07:00 314
2026.02.12. 06:00 314
2026.02.12. 05:00 314
2026.02.12. 04:00 314
2026.02.12. 03:00 314
2026.02.12. 02:00 314
2026.02.12. 01:00 314
2026.02.12. 00:00 314
2026.02.11. 23:00 314
2026.02.11. 22:00 314
2026.02.11. 21:00 314
2026.02.11. 20:00 314
2026.02.11. 19:00 314
2026.02.11. 18:00 314
2026.02.11. 17:00 314
2026.02.11. 16:00 314
2026.02.11. 15:00 314
2026.02.11. 14:00 314
2026.02.11. 13:00 314
2026.02.11. 12:00 314
2026.02.11. 11:00 314
2026.02.11. 10:00 314
2026.02.11. 09:00 314
2026.02.11. 08:00 314
2026.02.11. 07:00 313
2026.02.11. 06:00 313
2026.02.11. 05:00 313
2026.02.11. 04:00 313
2026.02.11. 03:00 313
2026.02.11. 02:00 313
2026.02.11. 01:00 313
2026.02.11. 00:00 312
2026.02.10. 23:00 312
2026.02.10. 22:00 312
2026.02.10. 21:00 312
2026.02.10. 20:00 312
2026.02.10. 19:00 311
2026.02.10. 18:00 311
2026.02.10. 17:00 311
2026.02.10. 16:00 311
2026.02.10. 15:00 310
2026.02.10. 14:00 310
2026.02.10. 13:00 310
2026.02.10. 12:00 310
2026.02.10. 11:00 310
2026.02.10. 10:00 310
2026.02.10. 09:00 309
2026.02.10. 08:00 309
2026.02.10. 07:00 307
2026.02.10. 06:00 307
2026.02.10. 05:00 307
2026.02.10. 04:00 307
2026.02.10. 03:00 307
2026.02.10. 02:00 307
2026.02.10. 01:00 307
2026.02.10. 00:00 307
2026.02.09. 23:00 307
2026.02.09. 22:00 307
2026.02.09. 21:00 307
2026.02.09. 20:00 308
2026.02.09. 19:00 308
2026.02.09. 18:00 309
2026.02.09. 17:00 309
2026.02.09. 16:00 309
2026.02.09. 15:00 310
2026.02.09. 14:00 308
2026.02.09. 13:00 306
2026.02.09. 12:00 306
2026.02.09. 11:00 306
2026.02.09. 10:00 306
2026.02.09. 09:00 305
2026.02.09. 08:00 305
2026.02.09. 07:00 306
2026.02.09. 06:00 305
2026.02.09. 05:00 305
2026.02.09. 04:00 305
2026.02.09. 03:00 305
2026.02.09. 02:00 305
2026.02.09. 01:00 305
2026.02.08. 23:00 305
2026.02.08. 22:00 305
2026.02.08. 21:00 305
2026.02.08. 20:00 305
2026.02.08. 19:00 305
2026.02.08. 18:00 305
2026.02.08. 17:00 305
2026.02.08. 15:00 305
2026.02.08. 14:00 306
2026.02.08. 13:00 305
2026.02.08. 12:00 305
2026.02.08. 11:00 305
2026.02.08. 10:00 305
2026.02.08. 09:00 305
2026.02.08. 08:00 305
2026.02.08. 07:00 305
2026.02.08. 06:00 305
2026.02.08. 05:00 305
2026.02.08. 04:00 305
2026.02.08. 03:00 305
2026.02.08. 02:00 305
2026.02.08. 01:00 305
2026.02.08. 00:00 305
2026.02.07. 23:00 305
2026.02.07. 22:00 306
2026.02.07. 21:00 306
2026.02.07. 20:00 306
2026.02.07. 19:00 306
2026.02.07. 18:00 306
2026.02.07. 17:00 306
2026.02.07. 16:00 306
2026.02.07. 15:00 306
2026.02.07. 14:00 306
2026.02.07. 13:00 305
2026.02.07. 12:00 305
2026.02.07. 11:00 305
2026.02.07. 10:00 305
2026.02.07. 09:00 305
2026.02.07. 08:00 305
2026.02.07. 07:00 305
2026.02.07. 06:00 305
2026.02.07. 05:00 305
2026.02.07. 04:00 305
2026.02.07. 03:00 305
2026.02.07. 02:00 305
2026.02.07. 01:00 305
2026.02.07. 00:00 305
2026.02.06. 23:00 306
2026.02.06. 22:00 306
2026.02.06. 21:00 306
2026.02.06. 20:00 305
2026.02.06. 19:00 306
2026.02.06. 18:00 306
2026.02.06. 17:00 306
2026.02.06. 16:00 306
2026.02.06. 15:00 306
2026.02.06. 14:00 306
2026.02.06. 13:00 306
2026.02.06. 12:00 306
2026.02.06. 11:00 306
2026.02.06. 10:00 306
2026.02.06. 09:00 306
2026.02.06. 08:00 306
2026.02.06. 07:00 306
2026.02.06. 06:00 306
2026.02.06. 05:00 306
2026.02.06. 04:00 306
2026.02.06. 03:00 306
2026.02.06. 02:00 306
2026.02.06. 01:00 306
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Mosoni-Duna
Szelvény: 81.788 fkm
Vízmérce név: Mosoni-Duna duzzasztómű felvíz, Mosonmagyaróvár
Törzsszám: 110014
Vízmérce nullpont: 114.330 mBf
LKV: 116 cm
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)