Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(12:00):150cm   Komárom(12:00):148cm   Esztergom(12:00):124cm   Budapest(12:00):178cm   Paks(12:00):58cm   Baja(12:00):202cm   Duna Mohács(12:00):223cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Bokod vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.12.21. 07:00 101
2024.12.21. 06:00 101
2024.12.21. 05:00 101
2024.12.21. 04:00 101
2024.12.21. 03:00 101
2024.12.21. 02:00 101
2024.12.21. 01:00 101
2024.12.21. 00:00 101
2024.12.20. 23:00 101
2024.12.20. 22:00 102
2024.12.20. 21:00 102
2024.12.20. 20:00 103
2024.12.20. 19:00 103
2024.12.20. 18:00 103
2024.12.20. 17:00 103
2024.12.20. 16:00 103
2024.12.20. 15:00 104
2024.12.20. 14:00 103
2024.12.20. 13:00 103
2024.12.20. 12:00 103
2024.12.20. 11:00 101
2024.12.20. 10:00 100
2024.12.20. 09:00 99
2024.12.20. 08:00 99
2024.12.20. 07:00 98
2024.12.20. 06:00 98
2024.12.20. 05:00 98
2024.12.20. 04:00 98
2024.12.20. 03:00 98
2024.12.20. 02:00 98
2024.12.20. 01:00 98
2024.12.20. 00:00 97
2024.12.19. 23:00 97
2024.12.19. 22:00 97
2024.12.19. 21:00 97
2024.12.19. 20:00 97
2024.12.19. 19:00 97
2024.12.19. 18:00 96
2024.12.19. 17:00 96
2024.12.19. 16:00 96
2024.12.19. 15:00 96
2024.12.19. 14:00 96
2024.12.19. 13:00 97
2024.12.19. 12:00 97
2024.12.19. 11:00 97
2024.12.19. 10:00 97
2024.12.19. 09:00 96
2024.12.19. 08:00 97
2024.12.19. 07:00 97
2024.12.19. 06:00 98
2024.12.19. 05:00 98
2024.12.19. 04:00 97
2024.12.19. 03:00 96
2024.12.19. 02:00 96
2024.12.19. 01:00 96
2024.12.19. 00:00 96
2024.12.18. 23:00 96
2024.12.18. 22:00 96
2024.12.18. 21:00 96
2024.12.18. 20:00 96
2024.12.18. 19:00 96
2024.12.18. 18:00 96
2024.12.18. 17:00 97
2024.12.18. 16:00 97
2024.12.18. 15:00 97
2024.12.18. 14:00 97
2024.12.18. 13:00 97
2024.12.18. 12:00 96
2024.12.18. 11:00 95
2024.12.18. 10:00 96
2024.12.18. 09:00 96
2024.12.18. 08:00 96
2024.12.18. 07:00 96
2024.12.18. 06:00 97
2024.12.18. 05:00 97
2024.12.18. 04:00 97
2024.12.18. 03:00 97
2024.12.18. 02:00 97
2024.12.18. 01:00 96
2024.12.18. 00:00 96
2024.12.17. 23:00 95
2024.12.17. 22:00 95
2024.12.17. 21:00 95
2024.12.17. 20:00 96
2024.12.17. 19:00 96
2024.12.17. 18:00 96
2024.12.17. 17:00 97
2024.12.17. 16:00 97
2024.12.17. 15:00 97
2024.12.17. 14:00 97
2024.12.17. 13:00 96
2024.12.17. 12:00 95
2024.12.17. 11:00 96
2024.12.17. 10:00 96
2024.12.17. 09:00 96
2024.12.17. 08:00 96
2024.12.17. 07:00 97
2024.12.17. 06:00 97
2024.12.17. 05:00 96
2024.12.17. 04:00 96
2024.12.17. 03:00 96
2024.12.17. 02:00 96
2024.12.17. 01:00 96
2024.12.17. 00:00 96
2024.12.16. 23:00 96
2024.12.16. 22:00 96
2024.12.16. 21:00 96
2024.12.16. 20:00 96
2024.12.16. 19:00 96
2024.12.16. 18:00 96
2024.12.16. 17:00 96
2024.12.16. 16:00 96
2024.12.16. 15:00 96
2024.12.16. 14:00 96
2024.12.16. 13:00 96
2024.12.16. 12:00 94
2024.12.16. 11:00 95
2024.12.16. 10:00 95
2024.12.16. 09:00 96
2024.12.16. 08:00 96
2024.12.16. 07:00 97
2024.12.16. 06:00 96
2024.12.16. 05:00 96
2024.12.16. 04:00 95
2024.12.16. 03:00 96
2024.12.16. 02:00 97
2024.12.16. 01:00 97
2024.12.16. 00:00 97
2024.12.15. 23:00 97
2024.12.15. 22:00 96
2024.12.15. 21:00 97
2024.12.15. 20:00 97
2024.12.15. 19:00 97
2024.12.15. 18:00 97
2024.12.15. 17:00 97
2024.12.15. 16:00 98
2024.12.15. 15:00 97
2024.12.15. 14:00 97
2024.12.15. 13:00 96
2024.12.15. 12:00 96
2024.12.15. 11:00 96
2024.12.15. 10:00 97
2024.12.15. 09:00 98
2024.12.15. 08:00 98
2024.12.15. 07:00 98
2024.12.15. 06:00 98
2024.12.15. 05:00 98
2024.12.15. 04:00 98
2024.12.15. 03:00 98
2024.12.15. 02:00 97
2024.12.15. 01:00 97
2024.12.15. 00:00 97
2024.12.14. 23:00 98
2024.12.14. 22:00 98
2024.12.14. 21:00 98
2024.12.14. 20:00 98
2024.12.14. 19:00 97
2024.12.14. 18:00 98
2024.12.14. 17:00 98
2024.12.14. 16:00 98
2024.12.14. 15:00 98
2024.12.14. 14:00 96
2024.12.14. 13:00 95
2024.12.14. 12:00 95
2024.12.14. 11:00 97
2024.12.14. 10:00 97
2024.12.14. 09:00 97
2024.12.14. 08:00 96
2024.12.14. 07:00 97
2024.12.14. 06:00 97
2024.12.14. 05:00 97
2024.12.14. 04:00 97
2024.12.14. 03:00 97
2024.12.14. 02:00 97
2024.12.14. 01:00 97
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Által-ér
Szelvény: 36.641 fkm
Vízmérce név: Bokod
Törzsszám: 110037
Vízmérce nullpont: 172.100 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)