Vízmérce: 
								
			
Hévíz tóközép vízmérce
				
					| 
				
					| Időpont | Vízállás (cm) | Vízhozam (m3/s) | Vízhő (C°) |  
					| 2025.10.31. 08:00 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 07:45 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 07:30 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 07:15 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 07:00 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 06:45 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 06:30 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 06:15 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 06:00 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 05:45 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 05:30 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 05:15 | 877 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 05:00 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 04:45 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 04:30 | 877 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 04:15 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 04:00 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 03:45 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 03:30 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 03:15 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 03:00 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 02:45 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 02:30 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 02:15 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 02:00 | 876 |  | 28.5 |  
					| 2025.10.31. 01:45 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 01:30 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 01:15 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 01:00 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 00:45 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 00:30 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 00:15 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.31. 00:00 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 23:45 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 23:30 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 23:15 | 877 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 23:00 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 22:45 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 22:30 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 22:15 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 22:00 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 21:45 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 21:30 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 21:15 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 21:00 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 20:45 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 20:30 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 20:15 | 876 |  | 28.4 |  
					| 2025.10.30. 20:00 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 19:45 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 19:30 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 19:15 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 19:00 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 18:45 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 18:30 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 18:15 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 18:00 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 17:45 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 17:30 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 17:15 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 17:00 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 16:45 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 16:30 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 16:15 | 876 |  | 28.3 |  
					| 2025.10.30. 16:00 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 15:45 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 15:30 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 15:15 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 15:00 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 14:45 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 14:30 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 14:15 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 14:00 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 13:45 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 13:30 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 13:15 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 12:45 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 12:30 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.30. 12:15 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 12:00 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 11:45 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 11:30 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 11:15 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 11:00 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 10:45 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 10:30 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 10:15 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 10:00 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 09:45 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 09:30 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 09:15 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 09:00 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 08:45 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 08:30 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 08:15 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 08:00 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 07:45 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 07:30 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 07:15 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 07:00 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 06:45 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 06:30 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 06:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 06:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 05:45 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 05:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 05:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 05:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 04:45 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 04:30 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 04:15 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 04:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 03:45 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 03:30 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.30. 03:15 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 03:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 02:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 02:30 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 02:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 02:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 01:45 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 01:30 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 01:15 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 01:00 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 00:45 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 00:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.30. 00:15 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.30. 00:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 23:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 23:30 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.29. 23:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 23:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.29. 22:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 22:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 22:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 22:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 21:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 21:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 21:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 21:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 20:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 20:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 20:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 20:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 19:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 19:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 19:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 19:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 18:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 18:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 18:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 18:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 17:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 17:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 17:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 17:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 16:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 16:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 16:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 16:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 15:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 15:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 15:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 15:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 14:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 14:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 14:15 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 14:00 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 13:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 13:30 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 13:15 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.29. 13:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.29. 12:45 | 875 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.29. 12:30 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.29. 12:15 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 12:00 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 11:45 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 11:30 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 11:15 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 11:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 10:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 10:30 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 10:15 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 10:00 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 09:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 09:30 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 09:15 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 09:00 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 08:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 08:30 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 08:15 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 08:00 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 07:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 07:30 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 07:15 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 07:00 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 06:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 06:30 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 06:15 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 06:00 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 05:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 05:30 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 05:15 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 05:00 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 04:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 04:30 | 877 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 04:15 | 877 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 04:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 03:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 03:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 03:15 | 877 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.29. 03:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 02:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 02:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 02:15 | 877 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 02:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 01:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 01:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 01:15 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 01:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 00:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 00:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 00:15 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.29. 00:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 23:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 23:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 23:15 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 23:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 22:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 22:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 22:15 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 22:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 21:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 21:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 21:15 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 21:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 20:45 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 20:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 20:15 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 20:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 19:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 19:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 19:15 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 19:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 18:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 18:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 18:15 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 18:00 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 17:45 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 17:30 | 876 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 17:15 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 17:00 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 16:45 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 16:30 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 16:15 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 16:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 15:45 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 15:30 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 15:15 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 15:00 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 14:45 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 14:30 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 14:15 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 14:00 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 13:45 | 875 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.28. 13:30 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 13:15 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 13:00 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 12:45 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 12:30 | 875 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 12:15 | 875 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 12:00 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 11:45 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 11:30 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 11:15 | 876 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 11:00 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 10:45 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 10:30 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 10:15 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 10:00 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 09:45 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 09:30 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 09:15 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 09:00 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 08:45 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 08:30 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 08:15 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 08:00 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 07:45 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 07:30 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 07:15 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 07:00 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 06:45 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 06:30 | 878 |  | 27.7 |  
					| 2025.10.28. 06:15 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 06:00 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 05:45 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 05:30 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 05:15 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 05:00 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 04:45 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 04:30 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 04:15 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 04:00 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 03:45 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 03:30 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 03:15 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 03:00 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 02:45 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 02:30 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 02:15 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 02:00 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 01:45 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 01:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 01:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 01:00 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 00:45 | 878 |  | 27.8 |  
					| 2025.10.28. 00:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 00:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.28. 00:00 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 23:45 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 23:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 23:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 23:00 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 22:45 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 22:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 22:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 22:00 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 21:45 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 21:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 21:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 21:00 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 20:45 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 20:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 20:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 20:00 | 878 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 19:45 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 19:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 19:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 19:00 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 18:45 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 18:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 18:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 18:00 | 878 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 17:45 | 878 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 17:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 17:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 17:00 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 16:45 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 16:30 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 16:15 | 877 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 16:00 | 877 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 15:45 | 877 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 15:30 | 877 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 15:15 | 876 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 15:00 | 877 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 14:45 | 877 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 14:30 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 14:15 | 878 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 14:00 | 876 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 13:45 | 878 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 13:30 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 13:15 | 877 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 13:00 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 12:45 | 877 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 12:30 | 877 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 12:15 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 12:00 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 11:45 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 11:30 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 11:15 | 877 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 11:00 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 10:45 | 877 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 10:30 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 10:15 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 10:00 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 09:45 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 09:30 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 09:15 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 09:00 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 08:45 | 878 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 08:30 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 08:15 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 08:00 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 07:45 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 07:30 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 07:15 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 07:00 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 06:45 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 06:30 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 06:15 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 06:00 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 05:45 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 05:30 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 05:15 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 05:00 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 04:45 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 04:30 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 04:15 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 04:00 | 879 |  | 27.9 |  
					| 2025.10.27. 03:45 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 03:30 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 03:15 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 03:00 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 02:45 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 02:30 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 02:15 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 02:00 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 01:45 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 01:30 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 01:15 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 01:00 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 00:45 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 00:30 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.27. 00:15 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.27. 00:00 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 23:45 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.26. 23:30 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 23:15 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 23:00 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 22:45 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 22:30 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 22:15 | 879 |  | 28.0 |  
					| 2025.10.26. 22:00 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 21:45 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 21:30 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 21:15 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 21:00 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 20:45 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 20:30 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 20:15 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 20:00 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 19:45 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 19:30 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 19:15 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 19:00 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 18:45 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 18:30 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 18:15 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 18:00 | 879 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 17:45 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 17:30 | 878 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 17:15 | 878 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 17:00 | 878 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 16:45 | 879 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 16:30 | 879 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 16:15 | 878 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 16:00 | 878 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 15:45 | 878 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 15:30 | 878 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 15:15 | 878 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 15:00 | 876 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 14:45 | 877 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 14:30 | 877 |  | 28.1 |  
					| 2025.10.26. 14:15 | 877 |  | 28.2 |  
					| 2025.10.26. 14:00 | 878 |  | 28.1 |  
