Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(18:00):-7cm   Komárom(18:00):20cm   Esztergom(18:00):12cm   Budapest(18:00):61cm   Paks(18:00):-65cm   Baja(18:00):77cm   Duna Mohács(18:00):97cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Ingolstadt vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.01.03. 18:00 143 127.000
2026.01.03. 17:00 143 127.000
2026.01.03. 16:00 142 124.000
2026.01.03. 15:00 143 127.000
2026.01.03. 14:00 143 127.000
2026.01.03. 13:00 144 130.000
2026.01.03. 12:00 144 130.000
2026.01.03. 11:00 144 130.000
2026.01.03. 10:00 145 133.000
2026.01.03. 09:00 145 133.000
2026.01.03. 08:00 145 133.000
2026.01.03. 07:00 146 137.000
2026.01.03. 06:00 146 137.000
2026.01.03. 05:00 147 140.000
2026.01.03. 04:00 146 137.000
2026.01.03. 03:00 146 137.000
2026.01.03. 02:00 146 137.000
2026.01.03. 01:00 145 133.000
2026.01.03. 00:00 144 130.000
2026.01.02. 23:00 143 127.000
2026.01.02. 22:00 143 127.000
2026.01.02. 21:00 143 127.000
2026.01.02. 20:00 143 127.000
2026.01.02. 19:00 143 127.000
2026.01.02. 18:00 143 127.000
2026.01.02. 17:00 142 124.000
2026.01.02. 16:00 143 127.000
2026.01.02. 15:00 143 127.000
2026.01.02. 14:00 142 124.000
2026.01.02. 13:00 142 124.000
2026.01.02. 12:00 142 124.000
2026.01.02. 11:00 142 124.000
2026.01.02. 10:00 142 124.000
2026.01.02. 09:00 142 124.000
2026.01.02. 08:00 142 124.000
2026.01.02. 07:00 142 124.000
2026.01.02. 06:00 142 124.000
2026.01.02. 05:00 144 130.000
2026.01.02. 04:00 145 133.000
2026.01.02. 03:00 145 133.000
2026.01.02. 02:00 145 133.000
2026.01.02. 01:00 146 137.000
2026.01.02. 00:00 146 137.000
2026.01.01. 23:00 146 137.000
2026.01.01. 22:00 146 137.000
2026.01.01. 21:00 146 137.000
2026.01.01. 20:00 146 137.000
2026.01.01. 19:00 146 137.000
2026.01.01. 18:00 146 137.000
2026.01.01. 17:00 145 133.000
2026.01.01. 16:00 145 133.000
2026.01.01. 15:00 144 130.000
2026.01.01. 14:00 144 130.000
2026.01.01. 13:00 143 127.000
2026.01.01. 12:00 143 127.000
2026.01.01. 11:00 143 127.000
2026.01.01. 10:00 144 130.000
2026.01.01. 09:00 143 127.000
2026.01.01. 08:00 144 130.000
2026.01.01. 07:00 144 130.000
2026.01.01. 06:00 144 130.000
2026.01.01. 05:00 144 130.000
2026.01.01. 04:00 144 130.000
2026.01.01. 03:00 144 130.000
2026.01.01. 02:00 144 130.000
2026.01.01. 01:00 144 130.000
2026.01.01. 00:00 144 130.000
2025.12.31. 23:00 144 130.000
2025.12.31. 22:00 144 130.000
2025.12.31. 21:00 144 130.000
2025.12.31. 20:00 144 130.000
2025.12.31. 19:00 144 130.000
2025.12.31. 18:00 144 130.000
2025.12.31. 17:00 144 130.000
2025.12.31. 16:00 145 133.000
2025.12.31. 15:00 145 133.000
2025.12.31. 14:00 144 130.000
2025.12.31. 13:00 145 133.000
2025.12.31. 12:00 145 133.000
2025.12.31. 11:00 145 133.000
2025.12.31. 10:00 145 133.000
2025.12.31. 09:00 145 133.000
2025.12.31. 08:00 145 133.000
2025.12.31. 07:00 145 133.000
2025.12.31. 06:00 145 133.000
2025.12.31. 05:00 145 133.000
2025.12.31. 04:00 146 137.000
2025.12.31. 03:00 146 137.000
2025.12.31. 02:00 146 137.000
2025.12.31. 01:00 146 137.000
2025.12.31. 00:00 146 137.000
2025.12.30. 23:00 146 137.000
2025.12.30. 22:00 146 137.000
2025.12.30. 21:00 146 137.000
2025.12.30. 20:00 146 137.000
2025.12.30. 19:00 146 137.000
2025.12.30. 18:00 146 137.000
2025.12.30. 17:00 146 137.000
2025.12.30. 16:00 146 137.000
2025.12.30. 15:00 146 137.000
2025.12.30. 14:00 146 137.000
2025.12.30. 13:00 147 140.000
2025.12.30. 12:00 147 140.000
2025.12.30. 11:00 146 137.000
2025.12.30. 10:00 146 137.000
2025.12.30. 09:00 146 137.000
2025.12.30. 08:00 145 133.000
2025.12.30. 07:00 145 133.000
2025.12.30. 06:00 146 137.000
2025.12.30. 05:00 145 133.000
2025.12.30. 04:00 146 137.000
2025.12.30. 03:00 145 133.000
2025.12.30. 02:00 146 137.000
2025.12.30. 01:00 146 137.000
2025.12.30. 00:00 146 137.000
2025.12.29. 23:00 147 140.000
2025.12.29. 22:00 147 140.000
2025.12.29. 21:00 147 140.000
2025.12.29. 20:00 147 140.000
2025.12.29. 19:00 148 143.000
2025.12.29. 18:00 148 143.000
2025.12.29. 17:00 148 143.000
2025.12.29. 16:00 148 143.000
2025.12.29. 15:00 148 143.000
2025.12.29. 14:00 148 143.000
2025.12.29. 13:00 149 146.000
2025.12.29. 12:00 149 146.000
2025.12.29. 11:00 149 146.000
2025.12.29. 10:00 149 146.000
2025.12.29. 09:00 149 146.000
2025.12.29. 08:00 149 146.000
2025.12.29. 07:00 149 146.000
2025.12.29. 06:00 149 146.000
2025.12.29. 05:00 149 146.000
2025.12.29. 04:00 149 146.000
2025.12.29. 03:00 149 146.000
2025.12.29. 02:00 148 143.000
2025.12.29. 01:00 148 143.000
2025.12.29. 00:00 148 143.000
2025.12.28. 23:00 148 143.000
2025.12.28. 22:00 147 140.000
2025.12.28. 21:00 147 140.000
2025.12.28. 20:00 147 140.000
2025.12.28. 19:00 148 143.000
2025.12.28. 18:00 148 143.000
2025.12.28. 17:00 149 146.000
2025.12.28. 16:00 150 149.000
2025.12.28. 15:00 150 149.000
2025.12.28. 14:00 150 149.000
2025.12.28. 13:00 150 149.000
2025.12.28. 12:00 150 149.000
2025.12.28. 11:00 150 149.000
2025.12.28. 10:00 150 149.000
2025.12.28. 09:00 150 149.000
2025.12.28. 08:00 150 149.000
2025.12.28. 07:00 150 149.000
2025.12.28. 06:00 150 149.000
2025.12.28. 05:00 150 149.000
2025.12.28. 04:00 150 149.000
2025.12.28. 03:00 150 149.000
2025.12.28. 02:00 150 149.000
2025.12.28. 01:00 150 149.000
2025.12.28. 00:00 149 146.000
2025.12.27. 23:00 149 146.000
2025.12.27. 22:00 149 146.000
2025.12.27. 21:00 149 146.000
2025.12.27. 20:00 149 146.000
2025.12.27. 19:00 150 149.000
2025.12.27. 18:00 150 149.000
2025.12.27. 17:00 150 149.000
2025.12.27. 16:00 151 152.000
2025.12.27. 15:00 151 152.000
2025.12.27. 14:00 151 152.000
2025.12.27. 13:00 151 152.000
2025.12.27. 12:00 151 152.000
2025.12.27. 11:00 151 152.000
2025.12.27. 10:00 151 152.000
2025.12.27. 09:00 150 149.000
2025.12.27. 08:00 150 149.000
2025.12.27. 07:00 150 149.000
2025.12.27. 06:00 151 152.000
2025.12.27. 05:00 151 152.000
2025.12.27. 04:00 151 152.000
2025.12.27. 03:00 151 152.000
2025.12.27. 02:00 151 152.000
2025.12.27. 01:00 150 149.000
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 2457.850 fkm
Vízmérce név: Ingolstadt
Törzsszám: 100721
Vízmérce nullpont: 360.490 mBf
LKV: 96 cm
LNV: 647 cm
I. készültségi szint: 440 cm
II. készültségi szint: 550 cm
III. készültségi szint: 620 cm
Területi igazgatóság: