Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(02:00):9cm   Komárom(02:00):45cm   Esztergom(02:00):33cm   Budapest(02:00):74cm   Paks(02:00):-68cm   Baja(02:00):76cm   Duna Mohács(02:00):93cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Vének, torkolati duzzasztómű, alvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.01.25. 02:00 10658
2026.01.25. 01:00 10661
2026.01.25. 00:00 10658
2026.01.24. 23:00 10661
2026.01.24. 22:00 10659
2026.01.24. 21:00 10662
2026.01.24. 20:00 10661
2026.01.24. 19:00 10662
2026.01.24. 18:00 10662
2026.01.24. 17:00 10664
2026.01.24. 16:00 10666
2026.01.24. 15:00 10667
2026.01.24. 14:00 10666
2026.01.24. 13:00 10668
2026.01.24. 12:00 10668
2026.01.24. 11:00 10668
2026.01.24. 10:00 10665
2026.01.24. 09:00 10665
2026.01.24. 08:00 10663
2026.01.24. 07:00 10664
2026.01.24. 06:00 10665
2026.01.24. 05:00 10666
2026.01.24. 04:00 10664
2026.01.24. 03:00 10662
2026.01.24. 02:00 10662
2026.01.24. 01:00 10660
2026.01.24. 00:00 10660
2026.01.23. 23:00 10660
2026.01.23. 22:00 10659
2026.01.23. 21:00 10658
2026.01.23. 20:00 10657
2026.01.23. 19:00 10655
2026.01.23. 18:00 10654
2026.01.23. 17:00 10654
2026.01.23. 16:00 10655
2026.01.23. 15:00 10656
2026.01.23. 14:00 10655
2026.01.23. 13:00 10654
2026.01.23. 12:00 10652
2026.01.23. 11:00 10651
2026.01.23. 10:00 10649
2026.01.23. 09:00 10649
2026.01.23. 08:00 10647
2026.01.23. 07:00 10645
2026.01.23. 06:00 10646
2026.01.23. 05:00 10648
2026.01.23. 04:00 10651
2026.01.23. 03:00 10652
2026.01.23. 02:00 10655
2026.01.23. 01:00 10656
2026.01.23. 00:00 10656
2026.01.22. 23:00 10658
2026.01.22. 22:00 10658
2026.01.22. 21:00 10656
2026.01.22. 20:00 10655
2026.01.22. 19:00 10654
2026.01.22. 18:00 10653
2026.01.22. 17:00 10654
2026.01.22. 16:00 10655
2026.01.22. 15:00 10656
2026.01.22. 14:00 10657
2026.01.22. 13:00 10655
2026.01.22. 12:00 10652
2026.01.22. 11:00 10652
2026.01.22. 10:00 10650
2026.01.22. 09:00 10649
2026.01.22. 08:00 10646
2026.01.22. 07:00 10643
2026.01.22. 06:00 10644
2026.01.22. 05:00 10647
2026.01.22. 04:00 10647
2026.01.22. 03:00 10650
2026.01.22. 02:00 10649
2026.01.22. 01:00 10649
2026.01.22. 00:00 10652
2026.01.21. 23:00 10650
2026.01.21. 22:00 10649
2026.01.21. 21:00 10646
2026.01.21. 20:00 10645
2026.01.21. 19:00 10644
2026.01.21. 18:00 10643
2026.01.21. 17:00 10642
2026.01.21. 16:00 10642
2026.01.21. 15:00 10643
2026.01.21. 14:00 10644
2026.01.21. 13:00 10645
2026.01.21. 12:00 10645
2026.01.21. 11:00 10645
2026.01.21. 10:00 10645
2026.01.21. 09:00 10646
2026.01.21. 08:00 10644
2026.01.21. 07:00 10646
2026.01.21. 06:00 10648
2026.01.21. 05:00 10651
2026.01.21. 04:00 10653
2026.01.21. 03:00 10657
2026.01.21. 02:00 10659
2026.01.21. 01:00 10660
2026.01.21. 00:00 10662
2026.01.20. 23:00 10663
2026.01.20. 22:00 10664
2026.01.20. 21:00 10667
2026.01.20. 20:00 10668
2026.01.20. 19:00 10671
2026.01.20. 18:00 10672
2026.01.20. 17:00 10674
2026.01.20. 16:00 10675
2026.01.20. 15:00 10680
2026.01.20. 14:00 10683
2026.01.20. 13:00 10684
2026.01.20. 12:00 10685
2026.01.20. 11:00 10683
2026.01.20. 10:00 10677
2026.01.20. 09:00 10668
2026.01.20. 08:00 10660
2026.01.20. 07:00 10655
2026.01.20. 06:00 10656
2026.01.20. 05:00 10655
2026.01.20. 04:00 10658
2026.01.20. 03:00 10658
2026.01.20. 02:00 10660
2026.01.20. 01:00 10657
2026.01.20. 00:00 10658
2026.01.19. 23:00 10658
2026.01.19. 22:00 10656
2026.01.19. 21:00 10656
2026.01.19. 20:00 10657
2026.01.19. 19:00 10657
2026.01.19. 18:00 10657
2026.01.19. 17:00 10656
2026.01.19. 16:00 10655
2026.01.19. 15:00 10656
2026.01.19. 14:00 10657
2026.01.19. 13:00 10659
2026.01.19. 12:00 10659
2026.01.19. 11:00 10658
2026.01.19. 10:00 10657
2026.01.19. 09:00 10656
2026.01.19. 08:00 10654
2026.01.19. 07:00 10656
2026.01.19. 06:00 10658
2026.01.19. 05:00 10656
2026.01.19. 04:00 10658
2026.01.19. 03:00 10660
2026.01.19. 02:00 10660
2026.01.19. 01:00 10660
2026.01.19. 00:00 10662
2026.01.18. 23:00 10661
2026.01.18. 22:00 10663
2026.01.18. 21:00 10662
2026.01.18. 20:00 10665
2026.01.18. 19:00 10665
2026.01.18. 18:00 10664
2026.01.18. 17:00 10664
2026.01.18. 16:00 10665
2026.01.18. 15:00 10664
2026.01.18. 14:00 10663
2026.01.18. 13:00 10662
2026.01.18. 12:00 10664
2026.01.18. 11:00 10662
2026.01.18. 10:00 10664
2026.01.18. 09:00 10666
2026.01.18. 08:00 10667
2026.01.18. 07:00 10667
2026.01.18. 06:00 10669
2026.01.18. 05:00 10670
2026.01.18. 04:00 10669
2026.01.18. 03:00 10670
2026.01.18. 02:00 10673
2026.01.18. 01:00 10675
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Mosoni-Duna
Szelvény: -.052 fkm
Vízmérce név: Vének, torkolati duzzasztómű, alvíz
Törzsszám: 110543
Vízmérce nullpont: .000 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ÉDUVIZIG (Győr)