Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(21:00):64cm   Komárom(21:00):74cm   Esztergom(21:00):52cm   Budapest(21:00):105cm   Paks(21:00):-17cm   Baja(21:00):113cm   Duna Mohács(21:00):126cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Szentes, Zuhogói tiltó (30+557) felvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.05.23. 21:00 7890 20.7
2026.05.23. 20:00 7890 20.7
2026.05.23. 19:00 7890 20.9
2026.05.23. 18:00 7890 21.5
2026.05.23. 17:00 7890 22.3
2026.05.23. 16:00 7890 22.7
2026.05.23. 15:00 7890 22.2
2026.05.23. 14:00 7891 21.6
2026.05.23. 13:00 7890 21.4
2026.05.23. 12:00 7890 21.1
2026.05.23. 11:00 7889 20.6
2026.05.23. 10:00 7889 20.4
2026.05.23. 09:00 7888 20.3
2026.05.23. 08:00 7888 20.3
2026.05.23. 07:00 7888 20.3
2026.05.23. 06:00 7887 20.3
2026.05.23. 05:00 7887 20.4
2026.05.23. 04:00 7887 20.6
2026.05.23. 03:00 7887 20.8
2026.05.23. 02:00 7887 21.1
2026.05.23. 01:00 7887 21.2
2026.05.23. 00:00 7887 21.2
2026.05.22. 23:00 7887 21.2
2026.05.22. 22:00 7887 21.1
2026.05.22. 21:00 7887 21.0
2026.05.22. 20:00 7887 21.1
2026.05.22. 19:00 7888 21.6
2026.05.22. 18:00 7888 22.4
2026.05.22. 17:00 7888 22.5
2026.05.22. 16:00 7888 22.4
2026.05.22. 15:00 7888 22.1
2026.05.22. 14:00 7888 21.8
2026.05.22. 13:00 7888 21.3
2026.05.22. 12:00 7888 20.9
2026.05.22. 11:00 7887 20.6
2026.05.22. 10:00 7887 20.4
2026.05.22. 09:00 7886 20.3
2026.05.22. 08:00 7885 20.3
2026.05.22. 07:00 7885 20.0
2026.05.22. 06:00 7884 20.1
2026.05.22. 05:00 7884 19.5
2026.05.22. 04:00 7884 19.8
2026.05.22. 03:00 7884 19.2
2026.05.22. 02:00 7884 19.3
2026.05.22. 01:00 7884 19.1
2026.05.22. 00:00 7884 19.0
2026.05.21. 23:00 7884 19.1
2026.05.21. 22:00 7885 19.5
2026.05.21. 21:00 7884 19.0
2026.05.21. 20:00 7884 19.1
2026.05.21. 19:00 7885 19.1
2026.05.21. 18:00 7885 19.5
2026.05.21. 17:00 7885 19.5
2026.05.21. 16:00 7885 19.6
2026.05.21. 15:00 7885 20.1
2026.05.21. 14:00 7885 20.2
2026.05.21. 13:00 7885 19.7
2026.05.21. 12:00 7885 19.5
2026.05.21. 11:00 7885 19.7
2026.05.21. 10:00 7885 19.8
2026.05.21. 09:00 7885 19.6
2026.05.21. 08:00 7885 19.2
2026.05.21. 07:00 7885 19.0
2026.05.21. 06:00 7885 19.1
2026.05.21. 05:00 7885 19.1
2026.05.21. 04:00 7885 19.5
2026.05.21. 03:00 7885 19.1
2026.05.21. 02:00 7885 19.4
2026.05.21. 01:00 7885 19.1
2026.05.21. 00:00 7885 18.8
2026.05.20. 23:00 7885 18.8
2026.05.20. 22:00 7885 18.1
2026.05.20. 21:00 7886 18.2
2026.05.20. 20:00 7886 18.3
2026.05.20. 19:00 7886 18.4
2026.05.20. 18:00 7886 18.7
2026.05.20. 17:00 7886 18.9
2026.05.20. 16:00 7886 18.6
2026.05.20. 15:00 7886 18.9
2026.05.20. 14:00 7886 18.9
2026.05.20. 13:00 7886 19.5
2026.05.20. 12:00 7886 19.7
2026.05.20. 11:00 7886 18.6
2026.05.20. 10:00 7886 18.6
2026.05.20. 09:00 7886 18.8
2026.05.20. 08:00 7886 18.7
2026.05.20. 07:00 7886 18.4
2026.05.20. 06:00 7886 18.5
2026.05.20. 05:00 7886 18.4
2026.05.20. 04:00 7886 18.2
2026.05.20. 03:00 7886 18.4
2026.05.20. 02:00 7886 18.4
2026.05.20. 01:00 7886 18.4
2026.05.20. 00:00 7886 18.2
2026.05.19. 23:00 7886 18.4
2026.05.19. 22:00 7886 18.3
2026.05.19. 21:00 7887 18.2
2026.05.19. 20:00 7887 18.5
2026.05.19. 19:00 7887 18.5
2026.05.19. 18:00 7887 18.5
2026.05.19. 17:00 7887 18.4
2026.05.19. 16:00 7887 18.6
2026.05.19. 15:00 7887 18.5
2026.05.19. 14:00 7887 18.5
2026.05.19. 13:00 7887 18.0
2026.05.19. 12:00 7887 18.1
2026.05.19. 11:00 7887 17.9
2026.05.19. 10:00 7887 17.7
2026.05.19. 09:00 7887 17.6
2026.05.19. 08:00 7887 17.7
2026.05.19. 07:00 7887 17.7
2026.05.19. 06:00 7887 17.8
2026.05.19. 05:00 7887 18.0
2026.05.19. 04:00 7887 18.1
2026.05.19. 03:00 7887 18.3
2026.05.19. 02:00 7887 18.3
2026.05.19. 01:00 7887 18.3
2026.05.19. 00:00 7887 18.3
2026.05.18. 23:00 7887 18.3
2026.05.18. 22:00 7887 18.3
2026.05.18. 21:00 7887 18.2
2026.05.18. 20:00 7887 18.2
2026.05.18. 19:00 7888 18.2
2026.05.18. 18:00 7888 18.2
2026.05.18. 17:00 7888 18.2
2026.05.18. 16:00 7888 18.2
2026.05.18. 15:00 7888 18.2
2026.05.18. 14:00 7888 18.1
2026.05.18. 13:00 7888 18.2
2026.05.18. 12:00 7888 18.2
2026.05.18. 11:00 7888 18.2
2026.05.18. 10:00 7888 18.1
2026.05.18. 09:00 7888 18.1
2026.05.18. 08:00 7888 18.1
2026.05.18. 07:00 7888 18.2
2026.05.18. 06:00 7888 18.3
2026.05.18. 05:00 7888 18.5
2026.05.18. 04:00 7888 18.5
2026.05.18. 03:00 7888 18.6
2026.05.18. 02:00 7888 18.6
2026.05.18. 01:00 7888 18.7
2026.05.18. 00:00 7888 18.6
2026.05.17. 23:00 7888 18.6
2026.05.17. 22:00 7888 18.6
2026.05.17. 21:00 7888 18.5
2026.05.17. 20:00 7888 18.6
2026.05.17. 19:00 7888 18.6
2026.05.17. 18:00 7889 18.6
2026.05.17. 17:00 7888 18.5
2026.05.17. 16:00 7888 18.2
2026.05.17. 15:00 7889 18.3
2026.05.17. 14:00 7888 18.3
2026.05.17. 13:00 7889 18.4
2026.05.17. 12:00 7889 18.3
2026.05.17. 11:00 7889 18.0
2026.05.17. 10:00 7889 17.9
2026.05.17. 09:00 7889 17.8
2026.05.17. 08:00 7889 17.8
2026.05.17. 07:00 7889 17.9
2026.05.17. 06:00 7889 18.0
2026.05.17. 05:00 7889 18.1
2026.05.17. 04:00 7889 18.2
2026.05.17. 03:00 7889 18.4
2026.05.17. 02:00 7889 18.5
2026.05.17. 01:00 7889 18.6
2026.05.17. 00:00 7889 18.7
2026.05.16. 23:00 7888 18.7
2026.05.16. 22:00 7888 18.8
2026.05.16. 21:00 7888 18.8
2026.05.16. 20:00 7888 18.9
2026.05.16. 19:00 7888 18.9
2026.05.16. 18:00 7888 19.0
2026.05.16. 17:00 7888 18.9
2026.05.16. 16:00 7888 18.7
2026.05.16. 15:00 7888 18.7
2026.05.16. 14:00 7888 18.6
2026.05.16. 13:00 7888 18.6
2026.05.16. 12:00 7888 18.6
2026.05.16. 11:00 7888 18.6
2026.05.16. 10:00 7888 18.6
2026.05.16. 09:00 7888 18.6
2026.05.16. 08:00 7888 18.7
2026.05.16. 07:00 7888 18.7
2026.05.16. 06:00 7888 18.8
2026.05.16. 05:00 7888 18.8
2026.05.16. 04:00 7888 18.9
2026.05.16. 03:00 7888 18.9
2026.05.16. 02:00 7888 18.9
2026.05.16. 01:00 7888 19.0
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Kurca-főcsatorna
Szelvény: 30.557 fkm
Vízmérce név: Szentes, Zuhogói tiltó (30+557) felvíz
Törzsszám: 210554
Vízmérce nullpont: .000 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ATIVIZIG (Szeged)