Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(12:00):-19cm   Komárom(12:00):8cm   Esztergom(12:00):-10cm   Budapest(12:00):44cm   Paks(12:00):-93cm   Baja(12:00):32cm   Duna Mohács(12:00):46cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Szentes, Zuhogói tiltó (30+557) felvíz vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.07.15. 12:00 7897 25.6
2026.07.15. 11:00 7896 25.4
2026.07.15. 10:00 7896 25.3
2026.07.15. 09:00 7896 25.2
2026.07.15. 08:00 7896 25.1
2026.07.15. 07:00 7896 25.1
2026.07.15. 06:00 7895 25.0
2026.07.15. 05:00 7895 24.9
2026.07.15. 04:00 7895 25.0
2026.07.15. 03:00 7895 25.1
2026.07.15. 02:00 7895 25.1
2026.07.15. 01:00 7895 25.1
2026.07.15. 00:00 7894 25.1
2026.07.14. 23:00 7894 25.2
2026.07.14. 22:00 7894 25.1
2026.07.14. 21:00 7894 25.1
2026.07.14. 20:00 7894 25.0
2026.07.14. 19:00 7893 25.0
2026.07.14. 18:00 7893 25.1
2026.07.14. 17:00 7893 25.0
2026.07.14. 16:00 7893 24.7
2026.07.14. 15:00 7893 24.5
2026.07.14. 14:00 7892 24.4
2026.07.14. 13:00 7892 24.3
2026.07.14. 12:00 7892 24.2
2026.07.14. 11:00 7892 24.2
2026.07.14. 10:00 7892 24.1
2026.07.14. 09:00 7891 24.1
2026.07.14. 08:00 7891 24.2
2026.07.14. 07:00 7891 24.3
2026.07.14. 06:00 7890 24.4
2026.07.14. 05:00 7891 24.5
2026.07.14. 04:00 7891 24.7
2026.07.14. 03:00 7891 24.8
2026.07.14. 02:00 7891 24.9
2026.07.14. 01:00 7892 25.1
2026.07.14. 00:00 7892 25.2
2026.07.13. 23:00 7892 25.4
2026.07.13. 22:00 7893 25.5
2026.07.13. 21:00 7893 25.7
2026.07.13. 20:00 7894 25.8
2026.07.13. 19:00 7894 25.9
2026.07.13. 18:00 7895 26.0
2026.07.13. 17:00 7895 25.8
2026.07.13. 16:00 7894 25.4
2026.07.13. 15:00 7894 25.3
2026.07.13. 14:00 7894 25.0
2026.07.13. 13:00 7894 24.7
2026.07.13. 12:00 7893 24.3
2026.07.13. 11:00 7893 24.0
2026.07.13. 10:00 7893 23.8
2026.07.13. 09:00 7892 23.8
2026.07.13. 08:00 7892 23.9
2026.07.13. 07:00 7892 23.9
2026.07.13. 06:00 7891 24.0
2026.07.13. 05:00 7891 24.2
2026.07.13. 04:00 7891 24.3
2026.07.13. 03:00 7891 24.4
2026.07.13. 02:00 7892 24.5
2026.07.13. 01:00 7892 24.6
2026.07.13. 00:00 7892 24.8
2026.07.12. 23:00 7893 24.9
2026.07.12. 22:00 7893 25.0
2026.07.12. 21:00 7893 25.0
2026.07.12. 20:00 7894 25.0
2026.07.12. 19:00 7894 25.0
2026.07.12. 18:00 7895 25.2
2026.07.12. 17:00 7894 25.1
2026.07.12. 16:00 7894 25.0
2026.07.12. 15:00 7894 24.9
2026.07.12. 14:00 7894 24.7
2026.07.12. 13:00 7894 24.7
2026.07.12. 12:00 7893 24.6
2026.07.12. 11:00 7893 24.5
2026.07.12. 10:00 7893 24.4
2026.07.12. 09:00 7893 24.4
2026.07.12. 08:00 7892 24.4
2026.07.12. 07:00 7892 24.6
2026.07.12. 06:00 7892 24.8
2026.07.12. 05:00 7892 24.9
2026.07.12. 04:00 7892 25.1
2026.07.12. 03:00 7893 25.2
2026.07.12. 02:00 7893 25.3
2026.07.12. 01:00 7893 25.4
2026.07.12. 00:00 7894 25.5
2026.07.11. 23:00 7894 25.5
2026.07.11. 22:00 7894 25.5
2026.07.11. 21:00 7895 25.3
2026.07.11. 20:00 7896 25.1
2026.07.11. 19:00 7896 24.9
2026.07.11. 18:00 7897 24.8
2026.07.11. 17:00 7896 24.5
2026.07.11. 16:00 7896 24.2
2026.07.11. 15:00 7896 24.1
2026.07.11. 14:00 7896 23.9
2026.07.11. 13:00 7896 23.8
2026.07.11. 12:00 7895 23.8
2026.07.11. 11:00 7895 23.7
2026.07.11. 10:00 7895 23.6
2026.07.11. 09:00 7894 23.6
2026.07.11. 08:00 7894 23.7
2026.07.11. 07:00 7894 23.7
2026.07.11. 06:00 7893 23.9
2026.07.11. 05:00 7893 24.0
2026.07.11. 04:00 7894 24.1
2026.07.11. 03:00 7894 24.2
2026.07.11. 02:00 7894 24.2
2026.07.11. 01:00 7894 24.2
2026.07.11. 00:00 7894 24.4
2026.07.10. 23:00 7895 24.4
2026.07.10. 22:00 7895 24.5
2026.07.10. 21:00 7895 24.5
2026.07.10. 20:00 7896 24.5
2026.07.10. 19:00 7896 24.4
2026.07.10. 18:00 7897 24.1
2026.07.10. 17:00 7897 23.8
2026.07.10. 16:00 7896 23.6
2026.07.10. 15:00 7897 23.3
2026.07.10. 14:00 7897 23.2
2026.07.10. 13:00 7896 23.1
2026.07.10. 12:00 7896 23.0
2026.07.10. 11:00 7896 22.9
2026.07.10. 10:00 7895 22.9
2026.07.10. 09:00 7895 23.0
2026.07.10. 08:00 7894 23.0
2026.07.10. 07:00 7894 23.1
2026.07.10. 06:00 7894 23.3
2026.07.10. 05:00 7894 23.4
2026.07.10. 04:00 7894 23.5
2026.07.10. 03:00 7894 23.7
2026.07.10. 02:00 7894 23.8
2026.07.10. 01:00 7895 24.0
2026.07.10. 00:00 7895 24.1
2026.07.09. 23:00 7895 24.3
2026.07.09. 22:00 7896 24.5
2026.07.09. 21:00 7896 24.8
2026.07.09. 20:00 7897 25.0
2026.07.09. 19:00 7897 25.1
2026.07.09. 18:00 7898 24.8
2026.07.09. 17:00 7897 24.0
2026.07.09. 16:00 7897 23.7
2026.07.09. 15:00 7897 23.6
2026.07.09. 14:00 7897 23.5
2026.07.09. 13:00 7897 23.3
2026.07.09. 12:00 7897 23.2
2026.07.09. 11:00 7897 23.2
2026.07.09. 10:00 7896 23.2
2026.07.09. 09:00 7896 23.2
2026.07.09. 08:00 7896 23.2
2026.07.09. 07:00 7896 23.3
2026.07.09. 06:00 7896 23.5
2026.07.09. 05:00 7896 23.6
2026.07.09. 04:00 7896 23.7
2026.07.09. 03:00 7896 23.9
2026.07.09. 02:00 7895 24.0
2026.07.09. 01:00 7895 24.1
2026.07.09. 00:00 7895 24.2
2026.07.08. 23:00 7895 24.4
2026.07.08. 22:00 7895 24.5
2026.07.08. 21:00 7895 24.6
2026.07.08. 20:00 7895 24.7
2026.07.08. 19:00 7895 24.7
2026.07.08. 18:00 7895 24.6
2026.07.08. 17:00 7895 24.6
2026.07.08. 16:00 7895 24.6
2026.07.08. 15:00 7895 24.5
2026.07.08. 14:00 7895 24.5
2026.07.08. 13:00 7895 24.4
2026.07.08. 12:00 7895 24.4
2026.07.08. 11:00 7895 24.4
2026.07.08. 10:00 7895 24.4
2026.07.08. 09:00 7895 24.5
2026.07.08. 08:00 7895 24.5
2026.07.08. 07:00 7896 24.6
2026.07.08. 06:00 7895 24.6
2026.07.08. 05:00 7895 24.7
2026.07.08. 04:00 7895 24.7
2026.07.08. 03:00 7895 24.8
2026.07.08. 02:00 7895 24.9
2026.07.08. 01:00 7895 24.9
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Kurca-főcsatorna
Szelvény: 30.557 fkm
Vízmérce név: Szentes, Zuhogói tiltó (30+557) felvíz
Törzsszám: 210554
Vízmérce nullpont: .000 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: ATIVIZIG (Szeged)