Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(06:00):21cm   Komárom(06:00):60cm   Esztergom(06:00):50cm   Budapest(06:00):107cm   Paks(06:00):-21cm   Baja(06:00):112cm   Duna Mohács(06:00):123cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Budafok vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.01.18. 06:00 40 1.3
2026.01.18. 05:00 40 1.3
2026.01.18. 04:00 40 1.3
2026.01.18. 03:00 40 1.3
2026.01.18. 02:00 41 1.3
2026.01.18. 01:00 41 1.3
2026.01.18. 00:00 41 1.3
2026.01.17. 23:00 42 1.3
2026.01.17. 22:00 41 1.3
2026.01.17. 21:00 42 1.3
2026.01.17. 20:00 42 1.3
2026.01.17. 19:00 42 1.3
2026.01.17. 18:00 42 1.2
2026.01.17. 17:00 42 1.2
2026.01.17. 16:00 41 1.2
2026.01.17. 15:00 41 1.2
2026.01.17. 14:00 41 1.2
2026.01.17. 13:00 41 1.1
2026.01.17. 12:00 41 1.1
2026.01.17. 11:00 41 1.1
2026.01.17. 10:00 41 1.1
2026.01.17. 09:00 41 1.1
2026.01.17. 08:00 40 1.0
2026.01.17. 07:00 40 1.0
2026.01.17. 06:00 40 1.0
2026.01.17. 05:00 40 1.0
2026.01.17. 04:00 39 1.0
2026.01.17. 03:00 39 1.0
2026.01.17. 02:00 39 1.0
2026.01.17. 01:00 38 1.0
2026.01.17. 00:00 38 1.0
2026.01.16. 23:00 37 1.0
2026.01.16. 22:00 37 1.0
2026.01.16. 21:00 36 1.0
2026.01.16. 20:00 36 .9
2026.01.16. 19:00 35 .9
2026.01.16. 18:00 34 .9
2026.01.16. 17:00 34 .9
2026.01.16. 16:00 32 .9
2026.01.16. 15:00 32 .9
2026.01.16. 14:00 31 .9
2026.01.16. 13:00 30 .9
2026.01.16. 12:00 29 .9
2026.01.16. 11:00 28 .9
2026.01.16. 10:00 28 .9
2026.01.16. 09:00 26 .9
2026.01.16. 08:00 25 .9
2026.01.16. 07:00 25 .9
2026.01.16. 06:00 24 .9
2026.01.16. 05:00 23 .8
2026.01.16. 04:00 23 .8
2026.01.16. 03:00 22 .8
2026.01.16. 02:00 21 .8
2026.01.16. 01:00 21 .8
2026.01.16. 00:00 20 .8
2026.01.15. 23:00 19 .8
2026.01.15. 22:00 18 .8
2026.01.15. 21:00 17 .8
2026.01.15. 20:00 17 .8
2026.01.15. 19:00 16 .9
2026.01.15. 18:00 15 .9
2026.01.15. 17:00 15 .9
2026.01.15. 16:00 14 .9
2026.01.15. 15:00 14 .8
2026.01.15. 14:00 13 .8
2026.01.15. 13:00 12 .8
2026.01.15. 12:00 11 .8
2026.01.15. 11:00 10 .8
2026.01.15. 10:00 9 .8
2026.01.15. 09:00 8 .8
2026.01.15. 08:00 7 .8
2026.01.15. 07:00 6 .8
2026.01.15. 06:00 6 .8
2026.01.15. 05:00 5 .8
2026.01.15. 04:00 5 .8
2026.01.15. 03:00 4 .8
2026.01.15. 02:00 3 .8
2026.01.15. 01:00 2 .8
2026.01.15. 00:00 0 .8
2026.01.14. 23:00 -1 .8
2026.01.14. 22:00 -3 .8
2026.01.14. 21:00 -5 .8
2026.01.14. 20:00 -7 .8
2026.01.14. 17:00 -12 .8
2026.01.14. 16:00 -14 .8
2026.01.14. 15:00 -15 .8
2026.01.14. 14:00 -16 .8
2026.01.14. 13:00 -17 .8
2026.01.14. 12:00 -17 .8
2026.01.14. 11:00 -16 .8
2026.01.14. 10:00 -16 .8
2026.01.14. 09:00 -15 .8
2026.01.14. 08:00 -14 .8
2026.01.14. 07:00 -13 .8
2026.01.14. 06:00 -11 .8
2026.01.14. 05:00 -9 .8
2026.01.14. 04:00 -7 .8
2026.01.14. 03:00 -5 .8
2026.01.14. 02:00 -5 .8
2026.01.14. 01:00 -4 .8
2026.01.14. 00:00 -3 .9
2026.01.13. 23:00 -3 .9
2026.01.13. 22:00 -3 .9
2026.01.13. 21:00 -3 .9
2026.01.13. 20:00 -2 .9
2026.01.13. 19:00 -2 .9
2026.01.13. 18:00 -2 .9
2026.01.13. 17:00 -3 .9
2026.01.13. 16:00 -3 .9
2026.01.13. 15:00 -4 .9
2026.01.13. 14:00 -4 .9
2026.01.13. 13:00 -4 .9
2026.01.13. 12:00 -5 .9
2026.01.13. 11:00 -4 .9
2026.01.13. 10:00 -4 .9
2026.01.13. 09:00 -4 .9
2026.01.13. 08:00 -4 .9
2026.01.13. 07:00 -3 .9
2026.01.13. 06:00 -2 .9
2026.01.13. 05:00 0 .9
2026.01.13. 04:00 1 .9
2026.01.13. 03:00 3 .9
2026.01.13. 02:00 4 .9
2026.01.13. 01:00 6 .9
2026.01.13. 00:00 7 .9
2026.01.12. 23:00 8 .9
2026.01.12. 22:00 9 1.0
2026.01.12. 21:00 9 .9
2026.01.12. 20:00 10 1.0
2026.01.12. 19:00 10 1.0
2026.01.12. 18:00 10 1.0
2026.01.12. 17:00 10 1.0
2026.01.12. 16:00 9 1.0
2026.01.12. 15:00 8 1.0
2026.01.12. 14:00 7 1.0
2026.01.12. 13:00 6 1.0
2026.01.12. 12:00 6 .9
2026.01.12. 11:00 7 .9
2026.01.12. 10:00 8 .9
2026.01.12. 09:00 7 .9
2026.01.12. 08:00 6 .9
2026.01.12. 07:00 6 .9
2026.01.12. 06:00 5 .9
2026.01.12. 05:00 6 .9
2026.01.12. 04:00 5 .9
2026.01.12. 03:00 6 1.0
2026.01.12. 02:00 5 1.0
2026.01.12. 01:00 6 1.0
2026.01.12. 00:00 6 1.0
2026.01.11. 23:00 6 1.0
2026.01.11. 22:00 5 1.0
2026.01.11. 21:00 5 1.0
2026.01.11. 20:00 6 1.1
2026.01.11. 19:00 6 1.1
2026.01.11. 18:00 6 1.1
2026.01.11. 17:00 7 1.1
2026.01.11. 16:00 7 1.1
2026.01.11. 15:00 8 1.1
2026.01.11. 14:00 8 1.1
2026.01.11. 13:00 9 1.0
2026.01.11. 12:00 11 1.0
2026.01.11. 11:00 13 1.0
2026.01.11. 09:00 12 1.0
2026.01.11. 08:00 12 1.0
2026.01.11. 07:00 12 1.0
2026.01.11. 06:00 11 1.0
2026.01.11. 05:00 12 1.0
2026.01.11. 04:00 12 1.1
2026.01.11. 03:00 12 1.1
2026.01.11. 02:00 13 1.0
2026.01.11. 01:00 13 1.1
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1636.900 fkm
Vízmérce név: Budafok
Törzsszám: 1029
Vízmérce nullpont: 94.390 mBf
LKV: -32 cm
LNV: 803 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)