Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(09:00):22cm   Komárom(09:00):36cm   Esztergom(09:00):16cm   Budapest(09:00):85cm   Paks(09:00):-19cm   Baja(09:00):124cm   Duna Mohács(09:00):143cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Vác vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.07.07. 09:00 -16 802.800 23.6
2026.07.07. 08:00 -15 807.000 23.5
2026.07.07. 07:00 -16 802.800 23.5
2026.07.07. 06:00 -14 811.200 23.5
2026.07.07. 05:00 -13 815.400 23.5
2026.07.07. 04:00 -13 815.400 23.6
2026.07.07. 03:00 -12 819.600 23.7
2026.07.07. 02:00 -11 823.800 23.8
2026.07.07. 01:00 -10 828.000 23.9
2026.07.07. 00:00 -9 832.200 23.9
2026.07.06. 23:00 -8 836.400 24.0
2026.07.06. 22:00 -6 844.800 24.1
2026.07.06. 21:00 -6 844.800 24.3
2026.07.06. 20:00 -6 844.800 24.3
2026.07.06. 19:00 -5 849.000 24.4
2026.07.06. 18:00 -4 853.200 24.4
2026.07.06. 17:00 -3 857.400 24.3
2026.07.06. 16:00 0 870.000 24.0
2026.07.06. 15:00 -1 865.800 24.5
2026.07.06. 14:00 1 874.600 24.2
2026.07.06. 13:00 1 874.600 24.3
2026.07.06. 12:00 2 879.200 24.1
2026.07.06. 11:00 3 883.800 24.0
2026.07.06. 10:00 5 893.000 23.8
2026.07.06. 09:00 6 897.600 23.6
2026.07.06. 08:00 9 911.400 23.4
2026.07.06. 07:00 8 906.800 23.3
2026.07.06. 06:00 11 920.600 23.4
2026.07.06. 05:00 12 925.200 23.5
2026.07.06. 04:00 10 916.000 23.6
2026.07.06. 03:00 16 943.600 23.7
2026.07.06. 02:00 16 943.600 23.7
2026.07.06. 01:00 18 952.800 23.8
2026.07.06. 00:00 17 948.200 23.9
2026.07.05. 23:00 21 966.600 24.1
2026.07.05. 22:00 21 966.600 24.1
2026.07.05. 21:00 22 971.200 24.1
2026.07.05. 20:00 24 980.400 24.1
2026.07.05. 19:00 25 985.000 24.3
2026.07.05. 18:00 27 994.200 24.4
2026.07.05. 17:00 28 998.800 24.4
2026.07.05. 16:00 28 998.800 24.5
2026.07.05. 15:00 31 1013.000 24.6
2026.07.05. 14:00 32 1017.000 24.7
2026.07.05. 13:00 36 1036.000 24.6
2026.07.05. 12:00 34 1026.000 24.2
2026.07.05. 11:00 35 1031.000 24.1
2026.07.05. 10:00 35 1031.000 24.0
2026.07.05. 09:00 38 1045.000 24.1
2026.07.05. 08:00 38 1045.000 23.9
2026.07.05. 07:00 44 1072.000 23.9
2026.07.05. 06:00 45 1077.000 24.0
2026.07.05. 05:00 42 1063.000 24.1
2026.07.05. 04:00 43 1068.000 24.2
2026.07.05. 03:00 45 1077.000 24.3
2026.07.05. 02:00 46 1082.000 24.4
2026.07.05. 01:00 47 1086.000 24.5
2026.07.05. 00:00 46 1082.000 24.6
2026.07.04. 23:00 48 1091.000 24.7
2026.07.04. 22:00 47 1086.000 24.7
2026.07.04. 21:00 48 1091.000 24.8
2026.07.04. 20:00 48 1091.000 24.8
2026.07.04. 19:00 47 1086.000 24.9
2026.07.04. 18:00 48 1091.000 25.1
2026.07.04. 17:00 46 1082.000 25.2
2026.07.04. 16:00 47 1086.000 25.2
2026.07.04. 15:00 46 1082.000 25.0
2026.07.04. 14:00 45 1077.000 24.8
2026.07.04. 13:00 44 1072.000 24.9
2026.07.04. 12:00 41 1059.000 24.9
2026.07.04. 11:00 42 1063.000 24.7
2026.07.04. 10:00 41 1059.000 24.5
2026.07.04. 09:00 40 1054.000 24.3
2026.07.04. 08:00 40 1054.000 24.1
2026.07.04. 07:00 39 1049.000 24.1
2026.07.04. 06:00 38 1045.000 24.3
2026.07.04. 05:00 36 1036.000 24.3
2026.07.04. 04:00 37 1040.000 24.5
2026.07.04. 03:00 35 1031.000 24.7
2026.07.04. 02:00 32 1017.000 24.8
2026.07.04. 01:00 33 1022.000 25.0
2026.07.04. 00:00 33 1022.000 25.0
2026.07.03. 23:00 35 1031.000 25.1
2026.07.03. 22:00 32 1017.000 25.2
2026.07.03. 21:00 30 1008.000 25.5
2026.07.03. 20:00 30 1008.000 25.6
2026.07.03. 19:00 29 1003.000 25.9
2026.07.03. 18:00 29 1003.000 26.1
2026.07.03. 17:00 28 998.800 26.3
2026.07.03. 16:00 25 985.000 26.3
2026.07.03. 15:00 26 989.600 26.2
2026.07.03. 14:00 25 985.000 26.4
2026.07.03. 13:00 24 980.400 26.2
2026.07.03. 12:00 23 975.800 25.9
2026.07.03. 11:00 22 971.200 25.7
2026.07.03. 10:00 21 966.600 26.0
2026.07.03. 09:00 22 971.200 25.7
2026.07.03. 08:00 21 966.600 25.5
2026.07.03. 07:00 21 966.600 25.6
2026.07.03. 06:00 20 962.000 25.7
2026.07.03. 05:00 20 962.000 25.8
2026.07.03. 04:00 19 957.400 25.9
2026.07.03. 03:00 19 957.400 26.1
2026.07.03. 02:00 18 952.800 26.3
2026.07.03. 01:00 17 948.200 26.5
2026.07.03. 00:00 17 948.200 26.7
2026.07.02. 23:00 16 943.600 26.7
2026.07.02. 22:00 15 939.000 26.9
2026.07.02. 21:00 15 939.000 27.0
2026.07.02. 20:00 14 934.400 27.2
2026.07.02. 19:00 12 925.200 27.3
2026.07.02. 18:00 12 925.200 27.5
2026.07.02. 17:00 12 925.200 27.6
2026.07.02. 16:00 11 920.600 27.7
2026.07.02. 15:00 9 911.400 27.7
2026.07.02. 14:00 9 911.400 27.5
2026.07.02. 13:00 4 888.400 27.1
2026.07.02. 12:00 7 902.200 27.0
2026.07.02. 11:00 6 897.600 26.5
2026.07.02. 10:00 8 906.800 26.3
2026.07.02. 09:00 4 888.400 26.3
2026.07.02. 08:00 4 888.400 26.3
2026.07.02. 07:00 -2 861.600 26.3
2026.07.02. 06:00 2 879.200 26.5
2026.07.02. 05:00 2 879.200 26.5
2026.07.02. 04:00 1 874.600 26.6
2026.07.02. 03:00 2 879.200 26.7
2026.07.02. 02:00 0 870.000 26.9
2026.07.02. 01:00 -1 865.800 27.1
2026.07.02. 00:00 -2 861.600 27.2
2026.07.01. 23:00 -2 861.600 27.2
2026.07.01. 22:00 -3 857.400 27.4
2026.07.01. 21:00 -2 861.600 27.6
2026.07.01. 20:00 -5 849.000 28.1
2026.07.01. 19:00 -6 844.800 28.1
2026.07.01. 18:00 -7 840.600 28.3
2026.07.01. 17:00 -8 836.400 28.3
2026.07.01. 16:00 -15 807.000 28.3
2026.07.01. 15:00 -8 836.400 28.1
2026.07.01. 14:00 -9 832.200 28.0
2026.07.01. 13:00 -10 828.000 28.0
2026.07.01. 12:00 -10 828.000 27.8
2026.07.01. 11:00 -10 828.000 27.7
2026.07.01. 10:00 -11 823.800 27.6
2026.07.01. 09:00 -11 823.800 27.3
2026.07.01. 08:00 -11 823.800 27.1
2026.07.01. 07:00 -10 828.000 27.1
2026.07.01. 06:00 -11 823.800 27.1
2026.07.01. 05:00 -10 828.000 27.1
2026.07.01. 04:00 -10 828.000 27.2
2026.07.01. 03:00 -10 828.000 27.3
2026.07.01. 02:00 -10 828.000 27.4
2026.07.01. 01:00 -10 828.000 27.5
2026.07.01. 00:00 -8 836.400 27.5
2026.06.30. 23:00 -9 832.200 27.6
2026.06.30. 22:00 -10 828.000 27.8
2026.06.30. 21:00 -9 832.200 27.9
2026.06.30. 20:00 -10 828.000 28.1
2026.06.30. 19:00 -9 832.200 28.3
2026.06.30. 18:00 -9 832.200 28.5
2026.06.30. 17:00 -9 832.200 28.7
2026.06.30. 16:00 -9 832.200 28.7
2026.06.30. 15:00 -9 832.200 28.7
2026.06.30. 14:00 -9 832.200 28.6
2026.06.30. 13:00 -10 828.000 28.5
2026.06.30. 12:00 -7 840.600 28.1
2026.06.30. 11:00 -9 832.200 27.7
2026.06.30. 10:00 -9 832.200 27.3
2026.06.30. 09:00 -9 832.200 26.9
2026.06.30. 08:00 -9 832.200 26.5
2026.06.30. 07:00 -8 836.400 26.5
2026.06.30. 06:00 -9 832.200 26.6
2026.06.30. 05:00 -10 828.000 26.8
2026.06.30. 04:00 -10 828.000 26.9
2026.06.30. 03:00 -9 832.200 27.1
2026.06.30. 02:00 -10 828.000 27.2
2026.06.30. 01:00 -9 832.200 27.3
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1679.500 fkm
Vízmérce név: Vác
Törzsszám: 1021
Vízmérce nullpont: 98.120 mBf
LKV: -56 cm
LNV: 804 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)