Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(14:00):53cm   Komárom(14:00):60cm   Esztergom(14:00):31cm   Budapest(14:00):79cm   Paks(14:00):-40cm   Baja(14:00):101cm   Duna Mohács(14:00):119cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Tihany rév vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2025.07.02. 14:00 95 23.7
2025.07.02. 13:00 94 23.8
2025.07.02. 12:00 92 23.8
2025.07.02. 11:00 93 23.7
2025.07.02. 10:00 94 23.6
2025.07.02. 09:00 91 23.7
2025.07.02. 08:00 92 23.8
2025.07.02. 07:00 92 23.8
2025.07.02. 06:00 97 23.9
2025.07.02. 05:00 95 23.8
2025.07.02. 04:00 98 23.9
2025.07.02. 03:00 96 23.9
2025.07.02. 02:00 95 24.0
2025.07.02. 01:00 96 24.0
2025.07.02. 00:00 95 24.0
2025.07.01. 23:00 96 24.0
2025.07.01. 22:00 95 24.0
2025.07.01. 21:00 97 24.1
2025.07.01. 20:00 96 24.2
2025.07.01. 19:00 97 24.1
2025.07.01. 18:00 96 24.0
2025.07.01. 17:00 97 23.9
2025.07.01. 16:00 95 23.8
2025.07.01. 15:00 97 23.8
2025.07.01. 14:00 96 23.8
2025.07.01. 13:00 95 23.7
2025.07.01. 12:00 96 23.7
2025.07.01. 11:00 96 23.7
2025.07.01. 10:00 96 23.6
2025.07.01. 09:00 97 23.7
2025.07.01. 08:00 95 23.7
2025.07.01. 07:00 95 23.8
2025.07.01. 06:00 95 24.0
2025.07.01. 05:00 95 23.9
2025.07.01. 04:00 95 23.8
2025.07.01. 03:00 97 23.8
2025.07.01. 02:00 98 23.9
2025.07.01. 01:00 96 23.9
2025.07.01. 00:00 96 23.9
2025.06.30. 23:00 96 23.9
2025.06.30. 22:00 96 23.9
2025.06.30. 21:00 96 24.0
2025.06.30. 20:00 97 24.0
2025.06.30. 19:00 95 23.9
2025.06.30. 18:00 97 23.9
2025.06.30. 17:00 97 23.8
2025.06.30. 16:00 98 23.8
2025.06.30. 15:00 97 23.6
2025.06.30. 14:00 98 23.7
2025.06.30. 13:00 98 23.6
2025.06.30. 12:00 96 23.6
2025.06.30. 11:00 97 23.6
2025.06.30. 10:00 98 23.6
2025.06.30. 09:00 98 23.6
2025.06.30. 08:00 97 23.6
2025.06.30. 07:00 96 23.7
2025.06.30. 06:00 97 23.7
2025.06.30. 05:00 98 23.7
2025.06.30. 04:00 97 23.7
2025.06.30. 03:00 98 23.6
2025.06.30. 02:00 97 23.6
2025.06.30. 01:00 98 23.6
2025.06.30. 00:00 98 23.5
2025.06.29. 23:00 97 23.5
2025.06.29. 22:00 96 23.5
2025.06.29. 21:00 97 23.5
2025.06.29. 20:00 98 23.5
2025.06.29. 19:00 97 23.5
2025.06.29. 18:00 96 23.5
2025.06.29. 17:00 97 23.6
2025.06.29. 16:00 98 23.5
2025.06.29. 15:00 96 23.5
2025.06.29. 14:00 98 23.5
2025.06.29. 13:00 99 23.5
2025.06.29. 12:00 98 23.6
2025.06.29. 11:00 98 23.6
2025.06.29. 10:00 98 23.5
2025.06.29. 09:00 98 23.5
2025.06.29. 08:00 97 23.4
2025.06.29. 07:00 98 23.5
2025.06.29. 06:00 97 23.5
2025.06.29. 05:00 97 23.5
2025.06.29. 04:00 97 23.5
2025.06.29. 03:00 96 23.6
2025.06.29. 02:00 98 23.6
2025.06.29. 01:00 98 23.6
2025.06.29. 00:00 98 23.5
2025.06.28. 23:00 97 23.5
2025.06.28. 22:00 96 23.6
2025.06.28. 21:00 96 23.5
2025.06.28. 20:00 97 23.6
2025.06.28. 19:00 98 23.6
2025.06.28. 18:00 98 23.5
2025.06.28. 17:00 96 23.5
2025.06.28. 16:00 100 23.5
2025.06.28. 15:00 98 23.5
2025.06.28. 14:00 96 23.7
2025.06.28. 13:00 99 23.6
2025.06.28. 12:00 98 23.5
2025.06.28. 11:00 98 23.5
2025.06.28. 10:00 94 23.5
2025.06.28. 09:00 98 23.5
2025.06.28. 08:00 97 23.5
2025.06.28. 07:00 99 23.6
2025.06.28. 06:00 98 23.6
2025.06.28. 05:00 100 23.6
2025.06.28. 04:00 96 23.6
2025.06.28. 03:00 99 23.6
2025.06.28. 02:00 97 23.6
2025.06.28. 01:00 98 23.7
2025.06.28. 00:00 97 23.6
2025.06.27. 23:00 100 23.7
2025.06.27. 22:00 97 23.7
2025.06.27. 21:00 99 23.7
2025.06.27. 20:00 99 23.7
2025.06.27. 19:00 101 23.7
2025.06.27. 18:00 96 23.8
2025.06.27. 17:00 100 23.7
2025.06.27. 16:00 100 23.6
2025.06.27. 15:00 99 23.6
2025.06.27. 14:00 98 23.7
2025.06.27. 12:00 97 23.8
2025.06.27. 11:00 100 23.7
2025.06.27. 10:00 101 23.8
2025.06.27. 09:00 97 23.8
2025.06.27. 08:00 102 23.7
2025.06.27. 07:00 101 23.6
2025.06.27. 06:00 103 23.8
2025.06.27. 05:00 95 23.9
2025.06.27. 04:00 101 24.1
2025.06.27. 03:00 95 24.0
2025.06.27. 02:00 98 24.0
2025.06.27. 01:00 101 24.1
2025.06.27. 00:00 98 23.8
2025.06.26. 23:00 99 24.2
2025.06.26. 22:00 100 24.3
2025.06.26. 21:00 99 24.1
2025.06.26. 20:00 99 24.2
2025.06.26. 19:00 99 24.2
2025.06.26. 18:00 99 23.9
2025.06.26. 17:00 98 24.0
2025.06.26. 16:00 99 23.9
2025.06.26. 15:00 99 23.7
2025.06.26. 14:00 99 23.6
2025.06.26. 13:00 98 23.4
2025.06.26. 12:00 99 23.4
2025.06.26. 11:00 99 23.6
2025.06.26. 10:00 99 23.4
2025.06.26. 09:00 100 23.8
2025.06.26. 08:00 99 23.7
2025.06.26. 07:00 99 23.8
2025.06.26. 06:00 99 23.8
2025.06.26. 04:00 99 23.7
2025.06.26. 03:00 98 23.5
2025.06.26. 02:00 98 23.5
2025.06.26. 01:00 98 23.2
2025.06.26. 00:00 99 23.3
2025.06.25. 23:00 99 23.3
2025.06.25. 22:00 99 23.3
2025.06.25. 21:00 100 23.4
2025.06.25. 20:00 100 23.6
2025.06.25. 19:00 98 23.3
2025.06.25. 18:00 98 22.9
2025.06.25. 17:00 98 23.1
2025.06.25. 16:00 98 23.0
2025.06.25. 15:00 98 23.1
2025.06.25. 14:00 99 23.1
2025.06.25. 13:00 95 22.8
2025.06.25. 12:00 99 22.9
2025.06.25. 11:00 100 22.9
2025.06.25. 10:00 99 22.7
2025.06.25. 09:00 99 22.7
2025.06.25. 08:00 98 22.9
2025.06.25. 07:00 98 22.8
2025.06.25. 06:00 97 22.8
2025.06.25. 05:00 98 22.8
2025.06.25. 04:00 98 22.7
2025.06.25. 03:00 99 22.7
2025.06.25. 02:00 99 22.7
2025.06.25. 01:00 99 22.7
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Balaton
Szelvény: .000 fkm
Vízmérce név: Tihany rév
Törzsszám: 2891
Vízmérce nullpont: 103.421 mBf
LKV: 15 cm
LNV: 145 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDTVIZIG (Székesfehérvár)