Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(17:00):2cm   Komárom(17:00):25cm   Esztergom(17:00):10cm   Budapest(17:00):67cm   Paks(17:00):-74cm   Baja(17:00):35cm   Duna Mohács(17:00):41cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dráva Szentborbás vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.07.20. 17:00 -63 253.900 26.9
2026.07.20. 16:00 -67 244.900 26.8
2026.07.20. 15:00 -72 233.700 26.7
2026.07.20. 14:00 -76 224.700 26.5
2026.07.20. 13:00 -80 215.800 26.3
2026.07.20. 12:00 -83 209.100 26.0
2026.07.20. 11:00 -85 204.600 25.8
2026.07.20. 10:00 -86 202.400 25.6
2026.07.20. 09:00 -86 202.400 25.6
2026.07.20. 08:00 -86 202.400 25.6
2026.07.20. 07:00 -86 202.400 25.6
2026.07.20. 06:00 -85 204.600 25.8
2026.07.20. 05:00 -84 206.800 25.9
2026.07.20. 04:00 -84 206.800 26.0
2026.07.20. 03:00 -83 209.100 26.1
2026.07.20. 02:00 -82 211.300 26.2
2026.07.20. 01:00 -81 213.600 26.4
2026.07.20. 00:00 -81 213.600 26.5
2026.07.19. 23:00 -81 213.600 26.6
2026.07.19. 22:00 -81 213.600 26.6
2026.07.19. 21:00 -81 213.600 26.7
2026.07.19. 20:00 -82 211.300 26.8
2026.07.19. 19:00 -83 209.100 26.9
2026.07.19. 18:00 -84 206.800 26.9
2026.07.19. 17:00 -85 204.600 26.8
2026.07.19. 16:00 -86 202.400 26.6
2026.07.19. 15:00 -86 202.400 26.4
2026.07.19. 14:00 -86 202.400 26.0
2026.07.19. 13:00 -86 202.400 25.7
2026.07.19. 12:00 -85 204.600 25.6
2026.07.19. 11:00 -84 206.800 25.5
2026.07.19. 10:00 -83 209.100 25.5
2026.07.19. 09:00 -81 213.600 25.5
2026.07.19. 08:00 -80 215.800 25.5
2026.07.19. 07:00 -79 218.000 25.6
2026.07.19. 06:00 -77 222.500 25.6
2026.07.19. 05:00 -75 227.000 25.7
2026.07.19. 04:00 -73 231.500 25.8
2026.07.19. 03:00 -72 233.700 25.9
2026.07.19. 02:00 -70 238.200 26.0
2026.07.19. 01:00 -68 242.700 26.0
2026.07.19. 00:00 -66 247.100 26.1
2026.07.18. 23:00 -63 253.900 26.2
2026.07.18. 22:00 -61 258.300 26.3
2026.07.18. 21:00 -59 262.800 26.4
2026.07.18. 20:00 -56 269.200 26.5
2026.07.18. 19:00 -55 271.100 26.6
2026.07.18. 18:00 -54 273.100 26.6
2026.07.18. 17:00 -52 276.900 26.6
2026.07.18. 16:00 -53 275.000 26.6
2026.07.18. 15:00 -53 275.000 26.6
2026.07.18. 14:00 -55 271.100 26.6
2026.07.18. 13:00 -56 269.200 26.6
2026.07.18. 12:00 -59 262.800 26.5
2026.07.18. 11:00 -60 260.600 26.4
2026.07.18. 10:00 -61 258.300 26.4
2026.07.18. 09:00 -61 258.300 26.3
2026.07.18. 08:00 -61 258.300 26.3
2026.07.18. 07:00 -60 260.600 26.4
2026.07.18. 06:00 -59 262.800 26.4
2026.07.18. 05:00 -57 267.300 26.4
2026.07.18. 04:00 -55 271.100 26.5
2026.07.18. 03:00 -53 275.000 26.5
2026.07.18. 02:00 -51 278.800 26.6
2026.07.18. 01:00 -50 280.800 26.6
2026.07.18. 00:00 -49 282.700 26.6
2026.07.17. 23:00 -49 282.700 26.7
2026.07.17. 22:00 -49 282.700 26.8
2026.07.17. 21:00 -49 282.700 26.9
2026.07.17. 20:00 -50 280.800 26.9
2026.07.17. 19:00 -50 280.800 26.9
2026.07.17. 18:00 -52 276.900 26.8
2026.07.17. 17:00 -53 275.000 26.7
2026.07.17. 16:00 -55 271.100 26.6
2026.07.17. 15:00 -58 265.100 26.5
2026.07.17. 14:00 -61 258.300 26.4
2026.07.17. 13:00 -65 249.400 26.2
2026.07.17. 12:00 -68 242.700 25.8
2026.07.17. 11:00 -72 233.700 25.6
2026.07.17. 10:00 -76 224.700 25.4
2026.07.17. 09:00 -78 220.300 25.4
2026.07.17. 08:00 -81 213.600 25.4
2026.07.17. 07:00 -83 209.100 25.5
2026.07.17. 06:00 -84 206.800 25.7
2026.07.17. 05:00 -85 204.600 25.8
2026.07.17. 04:00 -85 204.600 26.0
2026.07.17. 03:00 -85 204.600 26.2
2026.07.17. 02:00 -84 206.800 26.3
2026.07.17. 01:00 -83 209.100 26.5
2026.07.17. 00:00 -82 211.300 26.6
2026.07.16. 23:00 -81 213.600 26.7
2026.07.16. 22:00 -80 215.800 26.8
2026.07.16. 21:00 -79 218.000 26.9
2026.07.16. 20:00 -80 215.800 27.0
2026.07.16. 19:00 -80 215.800 27.0
2026.07.16. 18:00 -81 213.600 27.0
2026.07.16. 17:00 -83 209.100 27.0
2026.07.16. 16:00 -85 204.600 26.9
2026.07.16. 15:00 -87 200.100 26.6
2026.07.16. 14:00 -89 195.600 26.4
2026.07.16. 13:00 -90 193.400 26.3
2026.07.16. 12:00 -91 191.200 26.2
2026.07.16. 11:00 -92 188.900 26.2
2026.07.16. 10:00 -91 191.200 26.2
2026.07.16. 09:00 -89 195.600 26.2
2026.07.16. 08:00 -87 200.100 26.2
2026.07.16. 07:00 -85 204.600 26.2
2026.07.16. 06:00 -82 211.300 26.3
2026.07.16. 05:00 -80 215.800 26.3
2026.07.16. 04:00 -77 222.500 26.4
2026.07.16. 03:00 -75 227.000 26.5
2026.07.16. 02:00 -73 231.500 26.6
2026.07.16. 01:00 -72 233.700 26.8
2026.07.16. 00:00 -71 235.900 27.0
2026.07.15. 23:00 -70 238.200 27.1
2026.07.15. 22:00 -70 238.200 27.2
2026.07.15. 21:00 -70 238.200 27.4
2026.07.15. 20:00 -71 235.900 27.4
2026.07.15. 19:00 -72 233.700 27.5
2026.07.15. 18:00 -74 229.200 27.5
2026.07.15. 17:00 -76 224.700 27.4
2026.07.15. 16:00 -78 220.300 27.2
2026.07.15. 15:00 -80 215.800 27.0
2026.07.15. 14:00 -83 209.100 26.7
2026.07.15. 13:00 -85 204.600 26.3
2026.07.15. 12:00 -86 202.400 26.0
2026.07.15. 11:00 -86 202.400 25.7
2026.07.15. 10:00 -86 202.400 25.6
2026.07.15. 09:00 -85 204.600 25.6
2026.07.15. 08:00 -84 206.800 25.6
2026.07.15. 07:00 -82 211.300 25.6
2026.07.15. 06:00 -80 215.800 25.7
2026.07.15. 05:00 -78 220.300 25.8
2026.07.15. 04:00 -77 222.500 25.8
2026.07.15. 03:00 -75 227.000 25.9
2026.07.15. 02:00 -74 229.200 26.0
2026.07.15. 01:00 -73 231.500 26.1
2026.07.15. 00:00 -73 231.500 26.3
2026.07.14. 23:00 -72 233.700 26.4
2026.07.14. 22:00 -70 238.200 26.5
2026.07.14. 21:00 -70 238.200 26.5
2026.07.14. 20:00 -69 240.400 26.6
2026.07.14. 19:00 -69 240.400 26.6
2026.07.14. 18:00 -69 240.400 26.7
2026.07.14. 17:00 -70 238.200 26.7
2026.07.14. 16:00 -72 233.700 26.6
2026.07.14. 15:00 -74 229.200 26.4
2026.07.14. 14:00 -76 224.700 26.1
2026.07.14. 13:00 -78 220.300 25.8
2026.07.14. 12:00 -80 215.800 25.5
2026.07.14. 11:00 -82 211.300 25.3
2026.07.14. 10:00 -83 209.100 25.1
2026.07.14. 09:00 -83 209.100 25.1
2026.07.14. 08:00 -83 209.100 25.1
2026.07.14. 07:00 -83 209.100 25.1
2026.07.14. 06:00 -82 211.300 25.2
2026.07.14. 05:00 -81 213.600 25.3
2026.07.14. 04:00 -80 215.800 25.4
2026.07.14. 03:00 -78 220.300 25.5
2026.07.14. 02:00 -77 222.500 25.7
2026.07.14. 01:00 -76 224.700 25.8
2026.07.14. 00:00 -75 227.000 25.9
2026.07.13. 23:00 -74 229.200 26.1
2026.07.13. 22:00 -73 231.500 26.3
2026.07.13. 21:00 -73 231.500 26.4
2026.07.13. 20:00 -73 231.500 26.4
2026.07.13. 19:00 -73 231.500 26.4
2026.07.13. 18:00 -75 227.000 26.4
2026.07.13. 17:00 -77 222.500 26.3
2026.07.13. 16:00 -79 218.000 26.1
2026.07.13. 15:00 -82 211.300 25.9
2026.07.13. 14:00 -85 204.600 25.8
2026.07.13. 13:00 -87 200.100 25.6
2026.07.13. 12:00 -90 193.400 25.4
2026.07.13. 11:00 -90 193.400 25.2
2026.07.13. 10:00 -91 191.200 25.1
2026.07.13. 09:00 -91 191.200 25.1
2026.07.13. 08:00 -90 193.400 25.1
2026.07.13. 07:00 -89 195.600 25.2
2026.07.13. 06:00 -89 195.600 25.3
2026.07.13. 05:00 -88 197.900 25.4
2026.07.13. 04:00 -86 202.400 25.5
2026.07.13. 03:00 -85 204.600 25.6
2026.07.13. 02:00 -84 206.800 25.8
2026.07.13. 01:00 -82 211.300 26.0
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dráva
Szelvény: 133.100 fkm
Vízmérce név: Dráva Szentborbás
Törzsszám: 834
Vízmérce nullpont: 94.740 mBf
LKV: -105 cm
LNV: 634 cm
I. készültségi szint: 460 cm
II. készültségi szint: 530 cm
III. készültségi szint: 560 cm
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)