Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(02:00):378cm   Komárom(02:00):350cm   Esztergom(02:00):314cm   Budapest(02:00):374cm   Paks(02:00):309cm   Baja(02:00):482cm   Duna Mohács(02:00):521cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Dombó csatorna Somogyudvarhely vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.10.06. 02:00 83
2024.10.06. 01:00 83
2024.10.06. 00:00 84
2024.10.05. 23:00 84
2024.10.05. 22:00 85
2024.10.05. 21:00 85
2024.10.05. 20:00 86
2024.10.05. 19:00 86
2024.10.05. 18:00 87
2024.10.05. 17:00 87
2024.10.05. 16:00 87
2024.10.05. 15:00 87
2024.10.05. 14:00 88
2024.10.05. 13:00 88
2024.10.05. 12:00 88
2024.10.05. 11:00 87
2024.10.05. 10:00 87
2024.10.05. 09:00 86
2024.10.05. 08:00 85
2024.10.05. 07:00 84
2024.10.05. 06:00 83
2024.10.05. 05:00 82
2024.10.05. 04:00 81
2024.10.05. 03:00 80
2024.10.05. 02:00 79
2024.10.05. 01:00 79
2024.10.05. 00:00 78
2024.10.04. 23:00 77
2024.10.04. 22:00 76
2024.10.04. 21:00 76
2024.10.04. 20:00 75
2024.10.04. 19:00 74
2024.10.04. 18:00 72
2024.10.04. 17:00 70
2024.10.04. 16:00 69
2024.10.04. 15:00 67
2024.10.04. 14:00 65
2024.10.04. 13:00 63
2024.10.04. 12:00 61
2024.10.04. 11:00 60
2024.10.04. 10:00 58
2024.10.04. 09:00 56
2024.10.04. 08:00 54
2024.10.04. 07:00 53
2024.10.04. 06:00 51
2024.10.04. 05:00 49
2024.10.04. 04:00 47
2024.10.04. 03:00 46
2024.10.04. 02:00 45
2024.10.04. 01:00 44
2024.10.04. 00:00 43
2024.10.03. 23:00 42
2024.10.03. 22:00 41
2024.10.03. 21:00 39
2024.10.03. 20:00 38
2024.10.03. 19:00 37
2024.10.03. 18:00 36
2024.10.03. 17:00 36
2024.10.03. 16:00 35
2024.10.03. 15:00 34
2024.10.03. 14:00 34
2024.10.03. 13:00 33
2024.10.03. 12:00 33
2024.10.03. 11:00 32
2024.10.03. 10:00 32
2024.10.03. 09:00 32
2024.10.03. 08:00 32
2024.10.03. 07:00 32
2024.10.03. 06:00 32
2024.10.03. 05:00 31
2024.10.03. 04:00 31
2024.10.03. 03:00 31
2024.10.03. 02:00 31
2024.10.03. 01:00 31
2024.10.03. 00:00 31
2024.10.02. 23:00 31
2024.10.02. 22:00 31
2024.10.02. 21:00 30
2024.10.02. 20:00 30
2024.10.02. 19:00 30
2024.10.02. 18:00 30
2024.10.02. 17:00 30
2024.10.02. 16:00 29
2024.10.02. 15:00 29
2024.10.02. 14:00 29
2024.10.02. 13:00 29
2024.10.02. 12:00 29
2024.10.02. 11:00 29
2024.10.02. 10:00 29
2024.10.02. 09:00 29
2024.10.02. 08:00 29
2024.10.02. 07:00 30
2024.10.02. 06:00 30
2024.10.02. 05:00 30
2024.10.02. 04:00 31
2024.10.02. 03:00 31
2024.10.02. 02:00 31
2024.10.02. 01:00 31
2024.10.02. 00:00 31
2024.10.01. 23:00 32
2024.10.01. 22:00 32
2024.10.01. 21:00 32
2024.10.01. 20:00 32
2024.10.01. 19:00 32
2024.10.01. 18:00 32
2024.10.01. 17:00 32
2024.10.01. 16:00 32
2024.10.01. 15:00 32
2024.10.01. 14:00 32
2024.10.01. 13:00 32
2024.10.01. 12:00 32
2024.10.01. 11:00 33
2024.10.01. 10:00 33
2024.10.01. 09:00 33
2024.10.01. 08:00 33
2024.10.01. 07:00 33
2024.10.01. 06:00 34
2024.10.01. 05:00 34
2024.10.01. 04:00 34
2024.10.01. 03:00 34
2024.10.01. 02:00 34
2024.10.01. 01:00 34
2024.10.01. 00:00 34
2024.09.30. 23:00 34
2024.09.30. 22:00 34
2024.09.30. 21:00 34
2024.09.30. 20:00 34
2024.09.30. 19:00 35
2024.09.30. 18:00 35
2024.09.30. 17:00 35
2024.09.30. 16:00 35
2024.09.30. 15:00 35
2024.09.30. 14:00 35
2024.09.30. 13:00 35
2024.09.30. 12:00 35
2024.09.30. 11:00 35
2024.09.30. 10:00 35
2024.09.30. 09:00 35
2024.09.30. 08:00 35
2024.09.30. 07:00 35
2024.09.30. 06:00 35
2024.09.30. 05:00 35
2024.09.30. 04:00 35
2024.09.30. 03:00 35
2024.09.30. 02:00 35
2024.09.30. 01:00 35
2024.09.30. 00:00 35
2024.09.29. 23:00 35
2024.09.29. 22:00 35
2024.09.29. 21:00 35
2024.09.29. 20:00 34
2024.09.29. 19:00 34
2024.09.29. 18:00 34
2024.09.29. 17:00 34
2024.09.29. 16:00 34
2024.09.29. 15:00 33
2024.09.29. 14:00 33
2024.09.29. 13:00 33
2024.09.29. 12:00 33
2024.09.29. 11:00 32
2024.09.29. 10:00 32
2024.09.29. 09:00 32
2024.09.29. 08:00 32
2024.09.29. 07:00 33
2024.09.29. 06:00 33
2024.09.29. 05:00 33
2024.09.29. 04:00 34
2024.09.29. 03:00 34
2024.09.29. 02:00 34
2024.09.29. 01:00 34
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Dombó-csatorna
Szelvény: 5.600 fkm
Vízmérce név: Dombó csatorna Somogyudvarhely
Törzsszám: 150030
Vízmérce nullpont: 112.006 mBf
LKV: -
LNV: 230 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)