Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(09:00):96cm   Komárom(09:00):115cm   Esztergom(09:00):95cm   Budapest(09:00):147cm   Paks(09:00):26cm   Baja(09:00):166cm   Duna Mohács(09:00):181cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Tiszadob vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.04.22. 09:00 30 138.100 13.1
2026.04.22. 08:00 30 138.100 13.0
2026.04.22. 07:00 29 118.800 12.9
2026.04.22. 06:00 30 138.100 13.0
2026.04.22. 05:00 30 119.600 13.0
2026.04.22. 04:00 30 119.600 13.0
2026.04.22. 03:00 30 119.600 13.0
2026.04.22. 02:00 31 139.000 13.0
2026.04.22. 01:00 31 120.400 13.0
2026.04.22. 00:00 31 120.400 13.0
2026.04.21. 23:00 31 120.400 13.0
2026.04.21. 22:00 31 120.400 13.0
2026.04.21. 21:00 30 119.600 13.0
2026.04.21. 20:00 30 119.600 13.0
2026.04.21. 19:00 29 96.980 13.0
2026.04.21. 18:00 29 96.980 13.0
2026.04.21. 17:00 29 118.800 13.0
2026.04.21. 16:00 29 96.980 13.0
2026.04.21. 15:00 29 118.800 13.0
2026.04.21. 14:00 29 118.800 13.0
2026.04.21. 13:00 29 118.800 12.9
2026.04.21. 12:00 29 118.800 12.9
2026.04.21. 11:00 29 96.980 12.9
2026.04.21. 10:00 29 118.800 12.9
2026.04.21. 09:00 29 118.800 13.0
2026.04.21. 08:00 29 118.800 13.0
2026.04.21. 07:00 29 118.800 13.0
2026.04.21. 06:00 29 118.800 13.0
2026.04.21. 05:00 29 118.800 13.0
2026.04.21. 04:00 30 119.600 13.1
2026.04.21. 03:00 30 119.600 13.0
2026.04.21. 02:00 30 119.600 13.0
2026.04.21. 01:00 30 119.600 13.0
2026.04.21. 00:00 30 119.600 13.0
2026.04.20. 23:00 29 118.800 13.0
2026.04.20. 22:00 29 118.800 13.1
2026.04.20. 21:00 28 118.000 13.1
2026.04.20. 20:00 27 117.200 13.1
2026.04.20. 19:00 27 117.200 13.2
2026.04.20. 18:00 27 117.200 13.2
2026.04.20. 17:00 27 117.200 13.2
2026.04.20. 16:00 28 118.000 13.1
2026.04.20. 15:00 28 96.320 13.1
2026.04.20. 14:00 29 118.800 13.1
2026.04.20. 13:00 30 119.600 13.0
2026.04.20. 12:00 30 119.600 13.0
2026.04.20. 11:00 30 119.600 13.0
2026.04.20. 10:00 30 119.600 13.0
2026.04.20. 09:00 30 138.100 13.0
2026.04.20. 08:00 29 118.800 13.0
2026.04.20. 07:00 28 118.000 12.9
2026.04.20. 06:00 28 118.000 13.0
2026.04.20. 05:00 28 118.000 13.0
2026.04.20. 04:00 28 118.000 13.0
2026.04.20. 03:00 28 118.000 12.9
2026.04.20. 02:00 28 118.000 12.9
2026.04.20. 01:00 29 137.200 12.9
2026.04.20. 00:00 28 118.000 12.9
2026.04.19. 23:00 29 137.200 13.0
2026.04.19. 22:00 29 137.200 13.0
2026.04.19. 21:00 28 118.000 13.0
2026.04.19. 20:00 28 118.000 12.9
2026.04.19. 19:00 28 118.000 12.9
2026.04.19. 18:00 28 118.000 12.9
2026.04.19. 17:00 28 118.000 12.8
2026.04.19. 16:00 28 118.000 12.7
2026.04.19. 15:00 28 118.000 12.7
2026.04.19. 14:00 28 118.000 12.7
2026.04.19. 13:00 28 118.000 12.6
2026.04.19. 12:00 29 118.800 12.6
2026.04.19. 11:00 30 138.100 12.5
2026.04.19. 10:00 29 118.800 12.5
2026.04.19. 09:00 29 137.200 12.5
2026.04.19. 08:00 28 118.000 12.5
2026.04.19. 07:00 28 118.000 12.1
2026.04.19. 06:00 28 118.000 12.5
2026.04.19. 05:00 28 118.000 12.5
2026.04.19. 04:00 28 118.000 12.5
2026.04.19. 03:00 28 118.000 12.5
2026.04.19. 02:00 28 118.000 12.5
2026.04.19. 01:00 28 118.000 12.5
2026.04.19. 00:00 28 118.000 12.5
2026.04.18. 23:00 28 118.000 12.5
2026.04.18. 22:00 28 136.200 12.6
2026.04.18. 21:00 27 117.200 12.6
2026.04.18. 20:00 27 117.200 12.6
2026.04.18. 19:00 26 94.990 12.5
2026.04.18. 18:00 26 94.990 12.5
2026.04.18. 17:00 26 94.990 12.4
2026.04.18. 16:00 26 94.990 12.4
2026.04.18. 15:00 26 94.990 12.4
2026.04.18. 14:00 27 95.650 12.3
2026.04.18. 13:00 28 96.320 12.3
2026.04.18. 12:00 29 118.800 12.2
2026.04.18. 11:00 28 96.320 12.2
2026.04.18. 10:00 28 118.000 12.2
2026.04.18. 09:00 28 118.000 12.2
2026.04.18. 08:00 27 117.200 12.2
2026.04.18. 07:00 26 94.990 12.1
2026.04.18. 06:00 26 94.990 12.3
2026.04.18. 05:00 26 94.990 12.3
2026.04.18. 04:00 26 94.990 12.3
2026.04.18. 02:00 28 136.200 12.4
2026.04.18. 01:00 28 96.320 12.4
2026.04.18. 00:00 29 118.800 12.4
2026.04.17. 23:00 29 137.200 12.5
2026.04.17. 22:00 29 137.200 12.5
2026.04.17. 21:00 28 118.000 12.6
2026.04.17. 20:00 28 136.200 12.6
2026.04.17. 19:00 27 117.200 12.6
2026.04.17. 18:00 27 135.300 12.5
2026.04.17. 17:00 26 116.300 12.5
2026.04.17. 16:00 26 116.300 12.5
2026.04.17. 15:00 26 94.990 12.4
2026.04.17. 14:00 27 117.200 12.4
2026.04.17. 13:00 27 95.650 12.3
2026.04.17. 12:00 29 137.200 12.3
2026.04.17. 11:00 29 118.800 12.2
2026.04.17. 10:00 30 138.100 12.2
2026.04.17. 09:00 29 118.800 12.2
2026.04.17. 08:00 29 137.200 12.2
2026.04.17. 07:00 29 137.200 12.1
2026.04.17. 06:00 29 137.200 12.3
2026.04.17. 05:00 29 137.200 12.3
2026.04.17. 04:00 29 118.800 12.3
2026.04.17. 03:00 30 138.100 12.3
2026.04.17. 02:00 30 138.100 12.3
2026.04.17. 01:00 31 139.000 12.3
2026.04.17. 00:00 31 139.000 12.4
2026.04.16. 23:00 31 155.400 12.4
2026.04.16. 22:00 31 155.400 12.4
2026.04.16. 21:00 31 155.400 12.4
2026.04.16. 20:00 30 138.100 12.4
2026.04.16. 19:00 30 138.100 12.4
2026.04.16. 18:00 30 138.100 12.4
2026.04.16. 17:00 30 138.100 12.3
2026.04.16. 16:00 30 138.100 12.3
2026.04.16. 15:00 30 138.100 12.2
2026.04.16. 14:00 30 138.100 12.2
2026.04.16. 13:00 30 119.600 12.2
2026.04.16. 12:00 31 139.000 12.1
2026.04.16. 11:00 32 155.500 12.1
2026.04.16. 10:00 31 139.000 12.1
2026.04.16. 09:00 31 139.000 12.2
2026.04.16. 08:00 30 138.100 12.2
2026.04.16. 07:00 30 138.100 12.1
2026.04.16. 06:00 30 138.100 12.3
2026.04.16. 05:00 30 138.100 12.3
2026.04.16. 04:00 31 155.400 12.3
2026.04.16. 03:00 31 139.000 12.4
2026.04.16. 02:00 32 155.500 12.4
2026.04.16. 01:00 33 155.600 12.4
2026.04.16. 00:00 33 155.600 12.4
2026.04.15. 23:00 34 155.600 12.5
2026.04.15. 22:00 34 155.600 12.5
2026.04.15. 21:00 33 139.100 12.5
2026.04.15. 20:00 33 155.600 12.5
2026.04.15. 19:00 33 155.600 12.5
2026.04.15. 18:00 33 155.600 12.5
2026.04.15. 17:00 33 139.100 12.5
2026.04.15. 16:00 34 155.600 12.5
2026.04.15. 15:00 34 155.600 12.4
2026.04.15. 14:00 34 139.200 12.4
2026.04.15. 13:00 35 155.700 12.4
2026.04.15. 12:00 36 12.4
2026.04.15. 11:00 37 155.800 12.3
2026.04.15. 10:00 37 155.800 12.4
2026.04.15. 09:00 37 155.800 12.4
2026.04.15. 08:00 37 155.800 12.4
2026.04.15. 07:00 37 155.800 12.3
2026.04.15. 06:00 37 155.800 12.4
2026.04.15. 05:00 37 155.800 12.5
2026.04.15. 04:00 37 155.800 12.5
2026.04.15. 03:00 36 155.700 12.5
2026.04.15. 02:00 36 155.700 12.5
2026.04.15. 01:00 36 155.700 12.5
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Tisza
Szelvény: 500.200 fkm
Vízmérce név: Tiszadob
Törzsszám: 2541
Vízmérce nullpont: 88.560 mBf
LKV: -310 cm
LNV: 783 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: TIVIZIG (Debrecen)