Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(03:00):376cm   Komárom(03:00):351cm   Esztergom(03:00):316cm   Budapest(03:00):375cm   Paks(03:00):310cm   Baja(03:00):482cm   Duna Mohács(03:00):520cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Keleti - Bozót - csatorna Buzsák vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2024.10.06. 03:00 24
2024.10.06. 02:00 24
2024.10.06. 01:00 24
2024.10.06. 00:00 25
2024.10.05. 23:00 25
2024.10.05. 22:00 25
2024.10.05. 21:00 25
2024.10.05. 20:00 25
2024.10.05. 19:00 26
2024.10.05. 18:00 26
2024.10.05. 17:00 26
2024.10.05. 16:00 26
2024.10.05. 15:00 26
2024.10.05. 14:00 26
2024.10.05. 13:00 26
2024.10.05. 12:00 26
2024.10.05. 11:00 26
2024.10.05. 10:00 26
2024.10.05. 09:00 26
2024.10.05. 08:00 26
2024.10.05. 07:00 26
2024.10.05. 06:00 26
2024.10.05. 05:00 26
2024.10.05. 04:00 26
2024.10.05. 03:00 26
2024.10.05. 02:00 26
2024.10.05. 01:00 26
2024.10.05. 00:00 26
2024.10.04. 23:00 26
2024.10.04. 22:00 26
2024.10.04. 21:00 25
2024.10.04. 20:00 24
2024.10.04. 19:00 24
2024.10.04. 18:00 24
2024.10.04. 17:00 24
2024.10.04. 16:00 24
2024.10.04. 15:00 24
2024.10.04. 14:00 23
2024.10.04. 13:00 23
2024.10.04. 12:00 23
2024.10.04. 11:00 22
2024.10.04. 10:00 21
2024.10.04. 09:00 20
2024.10.04. 08:00 20
2024.10.04. 07:00 19
2024.10.04. 06:00 19
2024.10.04. 05:00 19
2024.10.04. 04:00 18
2024.10.04. 03:00 18
2024.10.04. 02:00 18
2024.10.04. 01:00 18
2024.10.04. 00:00 18
2024.10.03. 23:00 18
2024.10.03. 22:00 18
2024.10.03. 21:00 18
2024.10.03. 20:00 18
2024.10.03. 19:00 18
2024.10.03. 18:00 17
2024.10.03. 17:00 17
2024.10.03. 16:00 17
2024.10.03. 15:00 17
2024.10.03. 14:00 16
2024.10.03. 13:00 16
2024.10.03. 12:00 15
2024.10.03. 11:00 15
2024.10.03. 10:00 15
2024.10.03. 09:00 14
2024.10.03. 08:00 14
2024.10.03. 07:00 14
2024.10.03. 06:00 14
2024.10.03. 05:00 14
2024.10.03. 04:00 14
2024.10.03. 03:00 14
2024.10.03. 02:00 14
2024.10.03. 01:00 14
2024.10.03. 00:00 13
2024.10.02. 23:00 13
2024.10.02. 22:00 13
2024.10.02. 21:00 13
2024.10.02. 20:00 12
2024.10.02. 19:00 12
2024.10.02. 18:00 12
2024.10.02. 17:00 12
2024.10.02. 16:00 11
2024.10.02. 15:00 11
2024.10.02. 14:00 11
2024.10.02. 13:00 11
2024.10.02. 12:00 11
2024.10.02. 11:00 11
2024.10.02. 10:00 11
2024.10.02. 09:00 11
2024.10.02. 08:00 11
2024.10.02. 07:00 11
2024.10.02. 06:00 11
2024.10.02. 05:00 11
2024.10.02. 04:00 11
2024.10.02. 03:00 11
2024.10.02. 02:00 11
2024.10.02. 01:00 11
2024.10.02. 00:00 11
2024.10.01. 23:00 11
2024.10.01. 22:00 11
2024.10.01. 21:00 11
2024.10.01. 20:00 11
2024.10.01. 19:00 11
2024.10.01. 18:00 11
2024.10.01. 17:00 11
2024.10.01. 16:00 11
2024.10.01. 15:00 11
2024.10.01. 14:00 11
2024.10.01. 13:00 12
2024.10.01. 12:00 12
2024.10.01. 11:00 11
2024.10.01. 10:00 11
2024.10.01. 09:00 11
2024.10.01. 08:00 11
2024.10.01. 07:00 11
2024.10.01. 06:00 11
2024.10.01. 05:00 11
2024.10.01. 04:00 11
2024.10.01. 03:00 11
2024.10.01. 02:00 11
2024.10.01. 01:00 11
2024.10.01. 00:00 11
2024.09.30. 23:00 11
2024.09.30. 22:00 11
2024.09.30. 21:00 11
2024.09.30. 20:00 11
2024.09.30. 19:00 11
2024.09.30. 18:00 11
2024.09.30. 17:00 11
2024.09.30. 16:00 11
2024.09.30. 15:00 12
2024.09.30. 14:00 12
2024.09.30. 13:00 12
2024.09.30. 12:00 12
2024.09.30. 11:00 12
2024.09.30. 10:00 12
2024.09.30. 09:00 12
2024.09.30. 08:00 12
2024.09.30. 07:00 12
2024.09.30. 06:00 12
2024.09.30. 05:00 12
2024.09.30. 04:00 12
2024.09.30. 03:00 12
2024.09.30. 02:00 12
2024.09.30. 01:00 12
2024.09.30. 00:00 12
2024.09.29. 23:00 12
2024.09.29. 22:00 12
2024.09.29. 21:00 12
2024.09.29. 20:00 12
2024.09.29. 19:00 12
2024.09.29. 18:00 12
2024.09.29. 17:00 12
2024.09.29. 16:00 12
2024.09.29. 15:00 12
2024.09.29. 14:00 12
2024.09.29. 13:00 12
2024.09.29. 12:00 12
2024.09.29. 11:00 13
2024.09.29. 10:00 12
2024.09.29. 09:00 12
2024.09.29. 08:00 12
2024.09.29. 07:00 12
2024.09.29. 06:00 12
2024.09.29. 05:00 12
2024.09.29. 04:00 12
2024.09.29. 03:00 12
2024.09.29. 02:00 12
2024.09.29. 01:00 12
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Keleti-Bozót-csatorna (Pogányvölgyi-vízfolyás)
Szelvény: 13.425 fkm
Vízmérce név: Keleti - Bozót - csatorna Buzsák
Törzsszám: 7074
Vízmérce nullpont: 106.320 mBf
LKV: -
LNV: -
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: DDVIZIG (Pécs)