Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(06:00):21cm   Komárom(06:00):60cm   Esztergom(06:00):50cm   Budapest(06:00):107cm   Paks(06:00):-21cm   Baja(06:00):112cm   Duna Mohács(06:00):123cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Vác vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.01.18. 06:00 11 920.600 .7
2026.01.18. 05:00 12 925.200 .7
2026.01.18. 04:00 13 929.800 .8
2026.01.18. 03:00 13 929.800 .8
2026.01.18. 02:00 14 934.400 .8
2026.01.18. 01:00 15 939.000 .8
2026.01.18. 00:00 15 939.000 .9
2026.01.17. 23:00 16 943.600 .9
2026.01.17. 22:00 16 943.600 .9
2026.01.17. 21:00 17 948.200 1.0
2026.01.17. 20:00 17 948.200 1.0
2026.01.17. 19:00 17 948.200 1.0
2026.01.17. 18:00 18 952.800 1.0
2026.01.17. 17:00 18 952.800 1.0
2026.01.17. 16:00 18 952.800 1.0
2026.01.17. 15:00 18 952.800 1.0
2026.01.17. 14:00 19 957.400 1.1
2026.01.17. 13:00 19 957.400 1.1
2026.01.17. 12:00 18 952.800 1.0
2026.01.17. 11:00 18 952.800 .9
2026.01.17. 10:00 18 952.800 .9
2026.01.17. 09:00 18 952.800 .8
2026.01.17. 08:00 18 952.800 .8
2026.01.17. 07:00 18 952.800 .8
2026.01.17. 06:00 18 952.800 .8
2026.01.17. 05:00 18 952.800 .8
2026.01.17. 04:00 18 952.800 .8
2026.01.17. 03:00 18 952.800 .8
2026.01.17. 02:00 18 952.800 .7
2026.01.17. 01:00 18 952.800 .7
2026.01.17. 00:00 18 952.800 .7
2026.01.16. 23:00 18 952.800 .7
2026.01.16. 22:00 18 952.800 .7
2026.01.16. 21:00 18 952.800 .7
2026.01.16. 20:00 18 952.800 .7
2026.01.16. 19:00 17 948.200 .6
2026.01.16. 18:00 17 948.200 .6
2026.01.16. 17:00 17 948.200 .6
2026.01.16. 16:00 16 943.600 .6
2026.01.16. 15:00 15 939.000 .6
2026.01.16. 14:00 15 939.000 .6
2026.01.16. 13:00 14 934.400 .6
2026.01.16. 12:00 13 929.800 .6
2026.01.16. 11:00 12 925.200 .5
2026.01.16. 10:00 15 939.000 .5
2026.01.16. 09:00 11 920.600 .5
2026.01.16. 08:00 10 916.000 .5
2026.01.16. 07:00 9 911.400 .5
2026.01.16. 06:00 9 911.400 .5
2026.01.16. 05:00 8 906.800 .4
2026.01.16. 04:00 7 902.200 .4
2026.01.16. 03:00 6 897.600 .4
2026.01.16. 02:00 6 897.600 .4
2026.01.16. 01:00 5 893.000 .4
2026.01.16. 00:00 4 888.400 .4
2026.01.15. 23:00 4 888.400 .4
2026.01.15. 22:00 3 883.800 .4
2026.01.15. 21:00 4 888.400 .3
2026.01.15. 20:00 2 879.200 .4
2026.01.15. 19:00 1 874.600 .3
2026.01.15. 18:00 0 870.000 .3
2026.01.15. 17:00 0 870.000 .4
2026.01.15. 16:00 -1 865.800 .3
2026.01.15. 15:00 -2 861.600 .4
2026.01.15. 14:00 -3 857.400 .4
2026.01.15. 13:00 -4 853.200 .3
2026.01.15. 12:00 -4 853.200 .3
2026.01.15. 11:00 -4 853.200 .3
2026.01.15. 10:00 -5 849.000 .3
2026.01.15. 09:00 -6 844.800 .2
2026.01.15. 08:00 -6 844.800 .2
2026.01.15. 07:00 -7 840.600 .2
2026.01.15. 06:00 -7 840.600 .2
2026.01.15. 05:00 -8 836.400 .2
2026.01.15. 04:00 -9 832.200 .2
2026.01.15. 03:00 -9 832.200 .2
2026.01.15. 02:00 -10 828.000 .2
2026.01.15. 01:00 -10 828.000 .2
2026.01.15. 00:00 -10 828.000 .2
2026.01.14. 23:00 -11 823.800 .2
2026.01.14. 22:00 -11 823.800 .2
2026.01.14. 21:00 -12 819.600 .2
2026.01.14. 20:00 -12 819.600 .2
2026.01.14. 17:00 -15 807.000 .2
2026.01.14. 16:00 -17 798.600 .2
2026.01.14. 15:00 -18 794.400 .2
2026.01.14. 14:00 -20 786.000 .2
2026.01.14. 13:00 -20 786.000 .2
2026.01.14. 12:00 -21 781.800 .2
2026.01.14. 11:00 -22 777.600 .2
2026.01.14. 10:00 -23 773.400 .2
2026.01.14. 09:00 -24 769.200 .2
2026.01.14. 08:00 -24 769.200 .2
2026.01.14. 07:00 -25 765.000 .2
2026.01.14. 06:00 -25 765.000 .2
2026.01.14. 05:00 -26 760.800 .2
2026.01.14. 04:00 -27 756.600 .2
2026.01.14. 03:00 -28 752.400 .2
2026.01.14. 02:00 -28 752.400 .2
2026.01.14. 01:00 -28 752.400 .2
2026.01.14. 00:00 -27 756.600 .2
2026.01.13. 23:00 -26 760.800 .2
2026.01.13. 22:00 -25 765.000 .1
2026.01.13. 21:00 -25 765.000 .2
2026.01.13. 20:00 -24 769.200 .1
2026.01.13. 19:00 -24 769.200 .1
2026.01.13. 18:00 -23 773.400 .1
2026.01.13. 17:00 -23 773.400 .2
2026.01.13. 16:00 -23 773.400 .2
2026.01.13. 15:00 -22 777.600 .2
2026.01.13. 14:00 -22 777.600 .2
2026.01.13. 13:00 -21 781.800 .2
2026.01.13. 12:00 -21 781.800 .2
2026.01.13. 11:00 -18 794.400 .2
2026.01.13. 10:00 -20 786.000 .2
2026.01.13. 09:00 -20 786.000 .1
2026.01.13. 08:00 -19 790.200 .2
2026.01.13. 07:00 -19 790.200 .1
2026.01.13. 06:00 -19 790.200 .2
2026.01.13. 05:00 -19 790.200 .1
2026.01.13. 04:00 -20 786.000 .1
2026.01.13. 03:00 -20 786.000 .1
2026.01.13. 02:00 -21 781.800 .1
2026.01.13. 01:00 -21 781.800 .2
2026.01.13. 00:00 -21 781.800 .2
2026.01.12. 23:00 -21 781.800 .2
2026.01.12. 22:00 -20 786.000 .1
2026.01.12. 21:00 -20 786.000 .1
2026.01.12. 20:00 -19 790.200 .2
2026.01.12. 19:00 -17 798.600 .1
2026.01.12. 18:00 -16 802.800 .1
2026.01.12. 17:00 -15 807.000 .1
2026.01.12. 16:00 -14 811.200 .1
2026.01.12. 15:00 -13 815.400 .1
2026.01.12. 14:00 -12 819.600 .2
2026.01.12. 13:00 -11 823.800 .2
2026.01.12. 12:00 -10 828.000 .2
2026.01.12. 11:00 -10 828.000 .2
2026.01.12. 10:00 -11 823.800 .1
2026.01.12. 09:00 -8 836.400 .1
2026.01.12. 08:00 -7 840.600 .1
2026.01.12. 07:00 -6 844.800 .1
2026.01.12. 06:00 -8 836.400 .1
2026.01.12. 05:00 -8 836.400 .1
2026.01.12. 04:00 -10 828.000 .1
2026.01.12. 03:00 -12 819.600 .1
2026.01.12. 02:00 -13 815.400 .1
2026.01.12. 01:00 -15 807.000 .1
2026.01.12. 00:00 -18 794.400 .1
2026.01.11. 23:00 -19 790.200 .1
2026.01.11. 22:00 -20 786.000 .1
2026.01.11. 21:00 -21 781.800 .1
2026.01.11. 20:00 -21 781.800 .1
2026.01.11. 19:00 -20 786.000 .1
2026.01.11. 18:00 -20 786.000 .1
2026.01.11. 17:00 -20 786.000 .1
2026.01.11. 16:00 -20 786.000 .1
2026.01.11. 15:00 -20 786.000 .2
2026.01.11. 14:00 -19 790.200 .2
2026.01.11. 13:00 -19 790.200 .2
2026.01.11. 12:00 -19 790.200 .2
2026.01.11. 11:00 -19 790.200 .2
2026.01.11. 10:00 -17 798.600 .2
2026.01.11. 09:00 -16 802.800 .1
2026.01.11. 08:00 -17 798.600 .1
2026.01.11. 07:00 -18 794.400 .2
2026.01.11. 06:00 -18 794.400 .2
2026.01.11. 05:00 -18 794.400 .2
2026.01.11. 04:00 -17 798.600 .2
2026.01.11. 03:00 -17 798.600 .2
2026.01.11. 02:00 -16 802.800 .2
2026.01.11. 01:00 -16 802.800 .1
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Duna
Szelvény: 1679.500 fkm
Vízmérce név: Vác
Törzsszám: 1021
Vízmérce nullpont: 98.120 mBf
LKV: -56 cm
LNV: 804 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KDVVIZIG (Budapest)