Töltés
TEKINTSE MEG FŐ VÍZFOLYÁSAINK LEGFRISSEBB AKTUÁLIS VÍZÁLLÁSAIT! Kattintson a részletekre.
Nagybajcs(12:00):61cm   Komárom(12:00):75cm   Esztergom(12:00):60cm   Budapest(12:00):118cm   Paks(12:00):7cm   Baja(12:00):149cm   Duna Mohács(12:00):164cm   
Töltés
Előrejelzések Vízjelző Szolgálat Hydroinfo Vízjelző Szolgálat
Vízállás:
Időpont:
Vízhozam:
Vízhő:
Országtérkép Duna vízgyűjtő területe ÉDUVIZIG (Győr) KDVVIZIG (Budapest) ADUVIZIG (Baja) KDTVIZIG (Székesfehérvár) DDVIZIG (Pécs) NYUDUVIZIG (Szombathely) FETIVIZIG (Nyíregyháza) ÉMVIZIG (Miskolc) TIVIZIG (Debrecen) KÖTIVIZIG (Szolnok) ATIVIZIG (Szeged) KÖVIZIG (Gyula)
Elrendelő vízmérce
Vízmérce
Nincs készültség
Vízmérce, I. fokban
Vízmérce, II. fokban
Vízmérce, III. fokban
Vízmérce, Rendkívüli kész.
Vízmérce:

Túrkeve felső vízmérce

Időpont Vízállás (cm) Vízhozam (m3/s) Vízhő (C°)
2026.04.25. 11:00 446 13.996
2026.04.25. 10:00 447 13.996
2026.04.25. 09:00 446 13.964
2026.04.25. 08:00 446 13.932
2026.04.25. 07:00 446 13.964
2026.04.25. 06:00 445 13.900
2026.04.25. 05:00 445 13.932
2026.04.25. 04:00 445 13.900
2026.04.25. 03:00 445 13.932
2026.04.25. 02:00 445 13.932
2026.04.25. 01:00 445 13.900
2026.04.25. 00:00 444 13.900
2026.04.24. 23:00 444 13.932
2026.04.24. 22:00 444 13.900
2026.04.24. 21:00 444 13.932
2026.04.24. 20:00 444 13.868
2026.04.24. 19:00 443 13.900
2026.04.24. 18:00 443 13.868
2026.04.24. 17:00 443 13.868
2026.04.24. 16:00 444 13.900
2026.04.24. 15:00 444 13.900
2026.04.24. 14:00 444 13.900
2026.04.24. 13:00 444 13.932
2026.04.24. 12:00 444 13.868
2026.04.24. 11:00 444 13.932
2026.04.24. 10:00 444 13.900
2026.04.24. 09:00 444 13.964
2026.04.24. 08:00 445 13.964
2026.04.24. 07:00 444 13.964
2026.04.24. 06:00 444 13.932
2026.04.24. 05:00 444 13.932
2026.04.24. 04:00 444 13.900
2026.04.24. 03:00 444 13.932
2026.04.24. 02:00 444 13.932
2026.04.24. 01:00 444 13.932
2026.04.24. 00:00 443 13.932
2026.04.23. 23:00 443 13.900
2026.04.23. 22:00 443 13.932
2026.04.23. 21:00 443 13.932
2026.04.23. 20:00 443 13.964
2026.04.23. 19:00 443 13.964
2026.04.23. 18:00 443 13.932
2026.04.23. 17:00 443 13.900
2026.04.23. 16:00 444 13.964
2026.04.23. 15:00 444 13.932
2026.04.23. 14:00 444 13.932
2026.04.23. 13:00 444 13.932
2026.04.23. 12:00 444 13.932
2026.04.23. 11:00 444 13.964
2026.04.23. 10:00 445 13.964
2026.04.23. 09:00 445 13.932
2026.04.23. 08:00 445 13.964
2026.04.23. 07:00 445 13.964
2026.04.23. 06:00 445 13.996
2026.04.23. 05:00 445 13.996
2026.04.23. 04:00 445 13.964
2026.04.23. 03:00 444 13.932
2026.04.23. 02:00 444 13.964
2026.04.23. 01:00 444 13.964
2026.04.23. 00:00 444 13.996
2026.04.22. 23:00 444 14.028
2026.04.22. 22:00 443 13.964
2026.04.22. 21:00 443 13.996
2026.04.22. 20:00 443 13.932
2026.04.22. 19:00 442 13.964
2026.04.22. 18:00 442 13.932
2026.04.22. 17:00 442 13.964
2026.04.22. 16:00 443 13.996
2026.04.22. 15:00 443 13.996
2026.04.22. 14:00 443 14.028
2026.04.22. 13:00 444 13.996
2026.04.22. 12:00 444 13.964
2026.04.22. 11:00 444 13.964
2026.04.22. 10:00 444 13.996
2026.04.22. 09:00 445 13.996
2026.04.22. 08:00 445 14.028
2026.04.22. 07:00 445 13.996
2026.04.22. 06:00 445 14.028
2026.04.22. 05:00 445 13.996
2026.04.22. 04:00 445 13.996
2026.04.22. 03:00 445 14.028
2026.04.22. 02:00 445 14.028
2026.04.22. 01:00 445 13.996
2026.04.22. 00:00 445 13.996
2026.04.21. 23:00 445 13.996
2026.04.21. 22:00 445 13.996
2026.04.21. 21:00 444 13.996
2026.04.21. 20:00 444 13.932
2026.04.21. 19:00 444 13.964
2026.04.21. 18:00 444 13.964
2026.04.21. 17:00 444 13.964
2026.04.21. 16:00 445 13.964
2026.04.21. 15:00 445 14.028
2026.04.21. 14:00 446 14.028
2026.04.21. 13:00 446 14.028
2026.04.21. 12:00 447 14.060
2026.04.21. 11:00 447 14.028
2026.04.21. 10:00 447 14.028
2026.04.21. 09:00 448 14.092
2026.04.21. 08:00 448 14.060
2026.04.21. 07:00 448 14.092
2026.04.21. 06:00 448 14.060
2026.04.21. 05:00 448 14.092
2026.04.21. 04:00 448 14.092
2026.04.21. 03:00 448 14.060
2026.04.21. 02:00 448 14.060
2026.04.21. 01:00 448 14.092
2026.04.21. 00:00 448 14.123
2026.04.20. 23:00 448 14.092
2026.04.20. 22:00 448 14.060
2026.04.20. 21:00 448 14.092
2026.04.20. 20:00 448 14.123
2026.04.20. 19:00 449 14.092
2026.04.20. 18:00 449 14.123
2026.04.20. 17:00 449 14.060
2026.04.20. 16:00 449 14.092
2026.04.20. 15:00 450 14.123
2026.04.20. 14:00 450 14.092
2026.04.20. 13:00 450 14.092
2026.04.20. 12:00 450 14.060
2026.04.20. 11:00 450 14.028
2026.04.20. 10:00 449 14.060
2026.04.20. 09:00 449 14.060
2026.04.20. 08:00 449 14.060
2026.04.20. 07:00 449 14.092
2026.04.20. 06:00 449 14.060
2026.04.20. 05:00 449 14.092
2026.04.20. 04:00 448 14.028
2026.04.20. 03:00 448 14.028
2026.04.20. 02:00 448 14.060
2026.04.20. 01:00 448 14.092
2026.04.20. 00:00 448 14.060
2026.04.19. 23:00 448 14.092
2026.04.19. 22:00 448 14.060
2026.04.19. 21:00 447 14.028
2026.04.19. 20:00 448 14.060
2026.04.19. 19:00 448 14.092
2026.04.19. 18:00 448 14.060
2026.04.19. 17:00 448 14.060
2026.04.19. 16:00 448 14.060
2026.04.19. 15:00 448 14.060
2026.04.19. 14:00 448 14.028
2026.04.19. 13:00 448 14.060
2026.04.19. 12:00 448 14.060
2026.04.19. 11:00 447 14.028
2026.04.19. 10:00 447 14.028
2026.04.19. 09:00 447 14.028
2026.04.19. 08:00 447 14.028
2026.04.19. 07:00 447 14.028
2026.04.19. 06:00 447 14.028
2026.04.19. 05:00 447 14.060
2026.04.19. 04:00 447 14.028
2026.04.19. 03:00 447 14.028
2026.04.19. 02:00 447 13.996
2026.04.19. 01:00 447 14.060
2026.04.19. 00:00 447 13.996
2026.04.18. 23:00 447 14.028
2026.04.18. 22:00 447 14.028
2026.04.18. 21:00 447 14.028
2026.04.18. 20:00 447 13.996
2026.04.18. 19:00 447 13.964
2026.04.18. 18:00 447 13.996
2026.04.18. 17:00 447 13.996
2026.04.18. 16:00 447 13.964
2026.04.18. 15:00 447 13.996
2026.04.18. 14:00 447 13.964
2026.04.18. 13:00 447 13.996
2026.04.18. 12:00 447 13.964
2026.04.18. 11:00 447 13.964
2026.04.18. 10:00 446 13.964
2026.04.18. 09:00 446 13.932
2026.04.18. 08:00 446 13.900
2026.04.18. 07:00 446 13.900
2026.04.18. 06:00 445 13.868
2026.04.18. 05:00 445 13.900
2026.04.18. 04:00 445 13.932
2026.04.18. 02:00 445 13.900
2026.04.18. 01:00 444 13.868
Vízmérce adatai
Vízfolyás: Nagykunsági-főcsatorna Keleti-ág
Szelvény: 17.900 fkm
Vízmérce név: Túrkeve felső
Törzsszám: 2063
Vízmérce nullpont: 80.000 mBf
LKV: 178 cm
LNV: 539 cm
I. készültségi szint: -
II. készültségi szint: -
III. készültségi szint: -
Területi igazgatóság: KÖTIVIZIG (Szolnok)