

| 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.16 | 07.16 | 07.16 | 07.16 | 07.16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | -19 | -18 | -14 | -14 | -12 | -22 | -24 | -19 | 908 |
| Duna-Komárom | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 845 |
| Duna-Budapest | 44 | 42 | 44 | 42 | 42 | 41 | 39 | 40 | 891 |
| Duna-Baja | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 989 |
| Duna-Mohács | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 984 |
| Dráva-Barcs | -144 | -137 | -139 | -149 | -161 | -163 | -150 | -146 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -115 | -114 | -109 | -108 | -114 | -110 | -109 | -111 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -221 | -209 | -194 | -189 | -189 | -193 | -196 | -200 | 736 |
| Tisza-Záhony | -312 | -314 | -315 | -317 | -317 | -318 | -319 | -319 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 261 | 260 | 259 | 259 | 258 | 258 | 257 | 257 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -300 | -301 | -301 | -301 | -301 | -301 | -301 | -301 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.