

| 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 62 | 59 | 60 | 59 | 62 | 47 | 43 | 908 | |
| Duna-Komárom | 78 | 76 | 73 | 71 | 70 | 69 | 63 | 58 | 845 |
| Duna-Budapest | 128 | 126 | 124 | 125 | 124 | 123 | 121 | 119 | 891 |
| Duna-Baja | 148 | 146 | 148 | 149 | 149 | 149 | 149 | 989 | |
| Duna-Mohács | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 169 | 169 | 169 | 984 |
| Dráva-Barcs | -91 | -100 | -123 | -138 | -146 | -150 | -147 | -146 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -92 | -92 | -92 | -92 | -93 | -93 | -93 | 491 | |
| Tisza-Tiszabecs | -197 | -200 | -202 | -204 | -201 | -200 | -200 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -265 | -266 | -266 | -267 | -268 | -268 | -269 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 260 | 259 | 259 | 259 | 259 | 258 | 258 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -125 | -128 | -132 | -130 | -124 | -127 | -133 | -133 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 107 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.