

| 04.13 | 04.13 | 04.13 | 04.13 | 04.13 | 04.14 | 04.14 | 04.14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 128 | 131 | 125 | 113 | 116 | 114 | 118 | 122 | 908 |
| Duna-Komárom | 126 | 126 | 128 | 126 | 124 | 122 | 122 | 126 | 845 |
| Duna-Budapest | 161 | 161 | 161 | 159 | 158 | 159 | 159 | 159 | 891 |
| Duna-Baja | 187 | 186 | 184 | 182 | 182 | 182 | 181 | 989 | |
| Duna-Mohács | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 195 | 984 |
| Dráva-Barcs | -138 | -134 | -127 | -135 | -139 | -137 | -141 | -145 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -97 | -96 | -95 | -96 | -99 | -96 | -96 | -96 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -199 | -201 | -201 | -198 | -198 | -198 | -201 | -204 | 736 |
| Tisza-Záhony | -246 | -246 | -247 | -248 | -249 | -250 | -251 | -252 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 264 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 262 | 262 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -164 | -167 | -170 | -172 | -177 | -179 | -170 | -166 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 126 | 125 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.