

| 07.01 | 07.01 | 07.01 | 07.01 | 07.02 | 07.02 | 07.02 | 07.02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 71 | 69 | 71 | 73 | 81 | 93 | 96 | 85 | 908 |
| Duna-Komárom | 66 | 72 | 74 | 74 | 76 | 81 | 90 | 93 | 845 |
| Duna-Budapest | 81 | 80 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 93 | 891 |
| Duna-Baja | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 989 | ||
| Duna-Mohács | 103 | 100 | 99 | 96 | 95 | 94 | 92 | 92 | 984 |
| Dráva-Barcs | -133 | -118 | -113 | -112 | -118 | -124 | -103 | -87 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -107 | -108 | -110 | -109 | -106 | -106 | -107 | -108 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -238 | -238 | -235 | -235 | -232 | -228 | -221 | -219 | 736 |
| Tisza-Záhony | -339 | -339 | -342 | -342 | -343 | -344 | -345 | -345 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 261 | 261 | 261 | 260 | 259 | 259 | 259 | 258 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -299 | -299 | -299 | -300 | -300 | -300 | -300 | 1041 | |
| Tisza-Szeged | 83 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 | 79 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.