

| 03.24 | 03.24 | 03.24 | 03.24 | 03.24 | 03.25 | 03.25 | 03.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 45 | 42 | 46 | 54 | 60 | 62 | 55 | 54 | 908 |
| Duna-Komárom | 76 | 72 | 70 | 70 | 70 | 74 | 76 | 76 | 845 |
| Duna-Budapest | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112 | 891 |
| Duna-Baja | 143 | 141 | 139 | 138 | 136 | 134 | 133 | 989 | |
| Duna-Mohács | 163 | 161 | 160 | 159 | 156 | 155 | 154 | 152 | 984 |
| Dráva-Barcs | -135 | -123 | -124 | -133 | -134 | -140 | -140 | -126 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -88 | -88 | -90 | -87 | -90 | -89 | -89 | -89 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -202 | -199 | -195 | -198 | -195 | -198 | -199 | -196 | 736 |
| Tisza-Záhony | -245 | -246 | -248 | -249 | -251 | -252 | -252 | -253 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 263 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -147 | -146 | -143 | -146 | -146 | -140 | -139 | -138 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.