

| 06.03 | 06.03 | 06.03 | 06.03 | 06.03 | 06.04 | 06.04 | 06.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 137 | 125 | 107 | 117 | 131 | 130 | 134 | 137 | 908 |
| Duna-Komárom | 130 | 133 | 129 | 122 | 123 | 126 | 129 | 132 | 845 |
| Duna-Budapest | 118 | 120 | 124 | 134 | 140 | 146 | 149 | 149 | 891 |
| Duna-Baja | 130 | 129 | 127 | 125 | 124 | 123 | 122 | 989 | |
| Duna-Mohács | 149 | 148 | 146 | 145 | 143 | 142 | 140 | 140 | 984 |
| Dráva-Barcs | -126 | -116 | -101 | -78 | -72 | -88 | -106 | -94 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -102 | -100 | -87 | -40 | -53 | -55 | -61 | -72 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -201 | -193 | -183 | -175 | -175 | -176 | -179 | -182 | 736 |
| Tisza-Záhony | -320 | -319 | -317 | -315 | -313 | -310 | -306 | -301 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 260 | 259 | 259 | 258 | 259 | 260 | 260 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -295 | -295 | -296 | -296 | -296 | -297 | -297 | 1041 | |
| Tisza-Szeged | 87 | 87 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.