

| 08.05 | 08.05 | 08.05 | 08.06 | 08.06 | 08.06 | 08.06 | 08.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | -31 | -32 | -29 | -31 | -31 | -32 | -33 | -34 | 908 |
| Duna-Komárom | -18 | -19 | -21 | -21 | -18 | -16 | -17 | -18 | 845 |
| Duna-Budapest | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 25 | 891 |
| Duna-Baja | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | -23 | -22 | 989 | |
| Duna-Mohács | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | 984 |
| Dráva-Barcs | -157 | -161 | -166 | -170 | -171 | -163 | -161 | -166 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -121 | -122 | -121 | -119 | -121 | -118 | -116 | -121 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -239 | -239 | -239 | -240 | -240 | -241 | -242 | -242 | 736 |
| Tisza-Záhony | -355 | -356 | -356 | -356 | -356 | -356 | -357 | -357 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 241 | 240 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 236 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | -302 | -303 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.