

| 04.09 | 04.09 | 04.09 | 04.09 | 04.09 | 04.09 | 04.10 | 04.10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00 | 05:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 134 | 135 | 126 | 117 | 128 | 127 | 131 | 908 | |
| Duna-Komárom | 137 | 138 | 138 | 138 | 134 | 130 | 130 | 134 | 845 |
| Duna-Budapest | 170 | 173 | 174 | 175 | 174 | 175 | 173 | 172 | 891 |
| Duna-Baja | 146 | 150 | 154 | 160 | 164 | 169 | 174 | 179 | 989 |
| Duna-Mohács | 154 | 157 | 161 | 166 | 169 | 174 | 178 | 183 | 984 |
| Dráva-Barcs | -154 | -152 | -145 | -141 | -145 | -144 | -142 | -142 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | -97 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -184 | -185 | -185 | -185 | -185 | -186 | -187 | -187 | 736 |
| Tisza-Záhony | -240 | -239 | -239 | -240 | -241 | -241 | -241 | -241 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 265 | 264 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -113 | -112 | -116 | -113 | -114 | -119 | -115 | -113 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 143 | 142 | 141 | 140 | 140 | 139 | 139 | 138 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.