

| 01.19 | 01.19 | 01.19 | 01.19 | 01.20 | 01.20 | 01.20 | 01.20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | 43 | 39 | 908 |
| Duna-Komárom | 38 | 37 | 35 | 35 | 38 | 41 | 41 | 51 | 845 |
| Duna-Budapest | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 | 73 | 891 | |
| Duna-Baja | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 114 | 112 | 109 | 989 |
| Duna-Mohács | 135 | 136 | 136 | 134 | 134 | 133 | 131 | 129 | 984 |
| Dráva-Barcs | -150 | -154 | -162 | -164 | -161 | -164 | -158 | -157 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -101 | -99 | -98 | -101 | -102 | -104 | -103 | -96 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -219 | -226 | -228 | -228 | -223 | -220 | -221 | -227 | 736 |
| Tisza-Záhony | -213 | -216 | -219 | -224 | -229 | -233 | -237 | -240 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 261 | 260 | 260 | 259 | 259 | 258 | 257 | 257 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -185 | -184 | -183 | -181 | -177 | -174 | -176 | -180 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 113 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.