

| 03.19 | 03.19 | 03.20 | 03.20 | 03.20 | 03.20 | 03.20 | 03.20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 80 | 95 | 92 | 81 | 77 | 63 | 65 | 82 | 908 |
| Duna-Komárom | 97 | 96 | 100 | 102 | 101 | 99 | 92 | 89 | 845 |
| Duna-Budapest | 143 | 143 | 143 | 142 | 140 | 140 | 138 | 139 | 891 |
| Duna-Baja | 167 | 166 | 165 | 164 | 164 | 163 | 162 | 162 | 989 |
| Duna-Mohács | 185 | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 181 | 180 | 984 |
| Dráva-Barcs | -113 | -111 | -118 | -121 | -111 | -104 | -106 | -113 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -86 | -85 | -86 | -87 | -86 | -86 | -86 | 491 | |
| Tisza-Tiszabecs | -180 | -181 | -180 | -180 | -181 | -181 | -182 | -182 | 736 |
| Tisza-Záhony | -225 | -224 | -224 | -223 | -223 | -224 | -224 | -225 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 268 | 267 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 267 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -148 | -144 | -143 | -144 | -146 | -149 | -152 | -154 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.