

| 04.27 | 04.27 | 04.27 | 04.27 | 04.27 | 04.28 | 04.28 | 04.28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 31 | 26 | 34 | 33 | 35 | 33 | 35 | 38 | 908 |
| Duna-Komárom | 44 | 44 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 845 |
| Duna-Budapest | 105 | 101 | 93 | 91 | 90 | 88 | 86 | 85 | 891 |
| Duna-Baja | 128 | 127 | 125 | 123 | 119 | 119 | 117 | 114 | 989 |
| Duna-Mohács | 144 | 143 | 142 | 139 | 137 | 135 | 133 | 131 | 984 |
| Dráva-Barcs | -166 | -166 | -158 | -147 | -141 | -138 | -146 | -147 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -103 | -102 | -102 | -102 | -104 | -104 | -103 | -103 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -209 | -211 | -211 | -208 | -208 | -209 | -210 | -212 | 736 |
| Tisza-Záhony | -262 | -263 | -264 | -265 | -266 | -267 | -268 | -269 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 258 | 257 | 257 | 257 | 258 | 258 | 258 | 257 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -200 | -197 | -194 | -191 | -193 | -194 | -193 | -195 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 107 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.