

| 07.29 | 07.29 | 07.29 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 18:00 | 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | -33 | -30 | -36 | -38 | -41 | -45 | -43 | -42 | 908 |
| Duna-Komárom | -14 | -15 | -16 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | 845 |
| Duna-Budapest | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 | 891 |
| Duna-Baja | 2 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | 989 |
| Duna-Mohács | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 984 |
| Dráva-Barcs | -176 | -179 | -180 | -179 | -177 | -173 | -172 | -177 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -113 | -115 | -115 | -115 | -117 | -113 | -116 | 491 | |
| Tisza-Tiszabecs | -209 | -212 | -215 | -217 | -219 | -222 | -224 | -225 | 736 |
| Tisza-Záhony | -334 | -335 | -335 | -335 | -333 | -331 | -328 | -325 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 254 | 254 | 254 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -301 | -301 | -301 | -301 | -302 | -302 | -302 | -302 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.