

| 06.10 | 06.10 | 06.10 | 06.10 | 06.10 | 06.11 | 06.11 | 06.11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 52 | 52 | 66 | 63 | 68 | 79 | 90 | 93 | 908 |
| Duna-Komárom | 77 | 75 | 74 | 76 | 77 | 80 | 87 | 92 | 845 |
| Duna-Budapest | 142 | 135 | 131 | 128 | 123 | 120 | 119 | 114 | 891 |
| Duna-Baja | 171 | 170 | 169 | 168 | 166 | 167 | 165 | 162 | 989 |
| Duna-Mohács | 188 | 187 | 186 | 186 | 183 | 183 | 182 | 180 | 984 |
| Dráva-Barcs | -102 | -104 | -116 | -119 | -110 | -81 | -46 | -20 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -59 | -23 | -35 | -45 | -46 | -33 | 14 | 69 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -222 | -222 | -222 | -223 | -225 | -226 | -228 | -229 | 736 |
| Tisza-Záhony | -301 | -302 | -303 | -303 | -304 | -306 | -307 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 261 | 260 | 259 | 259 | 260 | 261 | 261 | 261 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -263 | -266 | -270 | -273 | -277 | -281 | -282 | -285 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.