

| 02.24 | 02.24 | 02.24 | 02.24 | 02.25 | 02.25 | 02.25 | 02.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 361 | 365 | 380 | 391 | 410 | 426 | 439 | 447 | 908 |
| Duna-Komárom | 325 | 336 | 344 | 356 | 371 | 386 | 400 | 412 | 845 |
| Duna-Budapest | 304 | 321 | 339 | 353 | 367 | 384 | 397 | 891 | |
| Duna-Baja | 252 | 254 | 258 | 266 | 277 | 290 | 305 | 989 | |
| Duna-Mohács | 268 | 267 | 270 | 273 | 279 | 287 | 297 | 309 | 984 |
| Dráva-Barcs | -101 | -87 | -80 | -67 | -49 | -36 | -27 | -22 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | 29 | 16 | 8 | 30 | 61 | 51 | 33 | 16 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -135 | -132 | -128 | -120 | -107 | -91 | -81 | -77 | 736 |
| Tisza-Záhony | -186 | -186 | -184 | -178 | -171 | -162 | -151 | -139 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 279 | 279 | 279 | 281 | 282 | 285 | 288 | 295 | 879 |
| Tisza-Szolnok | 49 | 42 | 34 | 33 | 37 | 40 | 42 | 37 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 202 | 201 | 199 | 197 | 196 | 195 | 194 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.