

| 01.07 | 01.07 | 01.07 | 01.07 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 21 | 18 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 24 | 908 |
| Duna-Komárom | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 50 | 46 | 43 | 845 |
| Duna-Budapest | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 891 |
| Duna-Baja | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 989 |
| Duna-Mohács | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 984 |
| Dráva-Barcs | -105 | -111 | -124 | -133 | -144 | -131 | -105 | -100 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -96 | -94 | -95 | -96 | -99 | -101 | -104 | -99 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -212 | -206 | -205 | -204 | -201 | -201 | -199 | -195 | 736 |
| Tisza-Záhony | -309 | -308 | -306 | -304 | -302 | -299 | -296 | -298 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 256 | 254 | 253 | 253 | 253 | 254 | 254 | 256 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -202 | -202 | -200 | -198 | -197 | -197 | -198 | -197 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.