

| 07.20 | 07.20 | 07.20 | 07.20 | 07.20 | 07.20 | 07.21 | 07.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00 | 05:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 15 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 8 | 908 |
| Duna-Komárom | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 22 | 23 | 845 |
| Duna-Budapest | 70 | 71 | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 891 |
| Duna-Baja | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 989 | |
| Duna-Mohács | 32 | 34 | 37 | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | 984 |
| Dráva-Barcs | -155 | -157 | -148 | -125 | -118 | -118 | -125 | -142 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -102 | -105 | -99 | -97 | -97 | -99 | -102 | -102 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -211 | -209 | -209 | -211 | -212 | -213 | -214 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -301 | -302 | -303 | -304 | -306 | -307 | -308 | -308 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 260 | 261 | 261 | 260 | 260 | 260 | 259 | 259 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -301 | -301 | -301 | -301 | -302 | -301 | -301 | 1041 | |
| Tisza-Szeged | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.