

| 01.25 | 01.26 | 01.26 | 01.26 | 01.26 | 01.26 | 01.26 | 01.27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 6 | -7 | -11 | -8 | 0 | 1 | 4 | 908 | |
| Duna-Komárom | 36 | 33 | 30 | 26 | 23 | 25 | 27 | 29 | 845 |
| Duna-Budapest | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 891 |
| Duna-Baja | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 989 | |
| Duna-Mohács | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 984 |
| Dráva-Barcs | -158 | -154 | -158 | -158 | -161 | -165 | -161 | -151 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -89 | -89 | -86 | -79 | -52 | -55 | -50 | -62 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -199 | -202 | -191 | -191 | -183 | -178 | -176 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -237 | -234 | -232 | -230 | -224 | -222 | -219 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 259 | 260 | 259 | 259 | 261 | 262 | 263 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -207 | -207 | -206 | -205 | -203 | -201 | -198 | -194 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.