

| 01.21 | 01.21 | 01.22 | 01.22 | 01.22 | 01.22 | 01.22 | 01.22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | -9 | 2 | -2 | -8 | 2 | 9 | 5 | 9 | 908 |
| Duna-Komárom | 31 | 28 | 32 | 35 | 33 | 34 | 35 | 34 | 845 |
| Duna-Budapest | 81 | 81 | 80 | 77 | 74 | 72 | 70 | 69 | 891 |
| Duna-Baja | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 83 | 83 | 84 | 989 |
| Duna-Mohács | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 103 | 101 | 101 | 984 |
| Dráva-Barcs | -156 | -161 | -163 | -163 | -153 | -153 | -160 | -163 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -105 | -106 | -108 | -108 | -108 | -100 | -109 | -111 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -227 | -225 | -227 | -228 | -228 | -226 | -222 | -218 | 736 |
| Tisza-Záhony | -254 | -256 | -258 | -260 | -262 | -263 | -264 | -265 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 254 | 253 | 253 | 253 | 253 | 254 | 256 | 257 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -184 | -184 | -185 | -186 | -188 | -188 | -189 | -191 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 118 | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.