

| 01.26 | 01.27 | 01.27 | 01.27 | 01.27 | 01.27 | 01.27 | 01.28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | 02:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 2 | -9 | -14 | -14 | -11 | -11 | 4 | 7 | 908 |
| Duna-Komárom | 27 | 29 | 29 | 27 | 25 | 27 | 29 | 38 | 845 |
| Duna-Budapest | 70 | 69 | 67 | 66 | 66 | 67 | 68 | 891 | |
| Duna-Baja | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 989 |
| Duna-Mohács | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 984 |
| Dráva-Barcs | -157 | -151 | -149 | -133 | -130 | -138 | -140 | -140 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -52 | -71 | -73 | -75 | -77 | -78 | -80 | 491 | |
| Tisza-Tiszabecs | -174 | -170 | -155 | -140 | -119 | -85 | -61 | -38 | 736 |
| Tisza-Záhony | -218 | -215 | -211 | -206 | -200 | -192 | -183 | -171 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 263 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 269 | 271 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -197 | -193 | -187 | -183 | -180 | -177 | -174 | -171 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 111 | 108 | 107 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.