

| 01.17 | 01.17 | 01.17 | 01.18 | 01.18 | 01.18 | 01.18 | 01.18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 32 | 38 | 33 | 22 | 20 | 19 | 16 | 18 | 908 |
| Duna-Komárom | 67 | 62 | 60 | 61 | 59 | 55 | 50 | 47 | 845 |
| Duna-Budapest | 111 | 110 | 110 | 108 | 106 | 104 | 101 | 99 | 891 |
| Duna-Baja | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 115 | 117 | 119 | 989 |
| Duna-Mohács | 110 | 113 | 116 | 120 | 124 | 126 | 129 | 131 | 984 |
| Dráva-Barcs | -131 | -146 | -155 | -160 | -161 | -158 | -158 | -160 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -97 | -97 | -97 | -97 | -98 | -97 | -97 | -98 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -203 | -211 | -216 | -215 | -215 | -215 | -218 | -220 | 736 |
| Tisza-Záhony | -195 | -193 | -193 | -193 | -193 | -194 | -195 | -198 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 259 | 260 | 261 | 262 | 262 | 262 | 261 | 261 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -193 | -193 | -192 | -192 | -192 | -193 | -194 | -193 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 112 | 112 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.