

| 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.10 | 04.11 | 04.11 | 04.11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 131 | 131 | 125 | 117 | 122 | 129 | 125 | 119 | 908 |
| Duna-Komárom | 133 | 135 | 133 | 130 | 126 | 126 | 127 | 128 | 845 |
| Duna-Budapest | 172 | 173 | 170 | 169 | 170 | 169 | 168 | 167 | 891 |
| Duna-Baja | 178 | 182 | 186 | 188 | 190 | 192 | 193 | 194 | 989 |
| Duna-Mohács | 182 | 187 | 191 | 194 | 197 | 199 | 201 | 203 | 984 |
| Dráva-Barcs | -142 | -135 | -126 | -132 | -136 | -133 | -139 | -147 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -97 | -96 | -96 | -97 | -94 | -96 | -94 | -95 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -187 | -187 | -187 | -188 | -188 | -188 | -189 | -190 | 736 |
| Tisza-Záhony | -241 | -242 | -243 | -244 | -245 | -246 | -247 | -247 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 262 | 262 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -112 | -115 | -115 | -116 | -120 | -121 | -118 | -124 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 135 | 136 | 136 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.