

| 01.22 | 01.22 | 01.23 | 01.23 | 01.23 | 01.23 | 01.23 | 01.23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 22:00 | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 5 | 9 | 4 | -7 | 2 | 6 | 6 | 12 | 908 |
| Duna-Komárom | 35 | 34 | 38 | 40 | 36 | 35 | 35 | 36 | 845 |
| Duna-Budapest | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 891 | |
| Duna-Baja | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 989 |
| Duna-Mohács | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 984 |
| Dráva-Barcs | -159 | -163 | -164 | -165 | -157 | -156 | -161 | -164 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -109 | -111 | -110 | -106 | -107 | -107 | -107 | -106 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -222 | -218 | -216 | -219 | -216 | -213 | -208 | -204 | 736 |
| Tisza-Záhony | -264 | -265 | -267 | -268 | -268 | -268 | -267 | -267 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 256 | 257 | 257 | 258 | 258 | 258 | 257 | 256 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -189 | -191 | -194 | -197 | -200 | -202 | -204 | -206 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 121 | 120 | 120 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.