

| 01.18 | 01.18 | 01.19 | 01.19 | 01.19 | 01.19 | 01.19 | 01.19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 18 | 16 | 12 | 9 | 9 | 12 | 7 | 908 | |
| Duna-Komárom | 49 | 46 | 44 | 43 | 40 | 37 | 36 | 35 | 845 |
| Duna-Budapest | 101 | 98 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 83 | 891 |
| Duna-Baja | 117 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119 | 989 | |
| Duna-Mohács | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | 136 | 135 | 135 | 984 |
| Dráva-Barcs | -159 | -159 | -149 | -147 | -151 | -150 | -158 | -164 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -98 | -98 | -100 | -101 | -103 | -98 | -99 | -99 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -218 | -221 | -221 | -221 | -218 | -223 | -225 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -195 | -199 | -203 | -207 | -211 | -215 | -217 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 260 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -194 | -192 | -190 | -188 | -186 | -185 | -183 | -182 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 113 | 114 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.