

| 08.03 | 08.03 | 08.03 | 08.03 | 08.03 | 08.03 | 08.04 | 08.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | 01:00 | 05:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | -37 | -36 | -36 | -36 | -31 | -31 | -29 | -30 | 908 |
| Duna-Komárom | -23 | -22 | -20 | -23 | -24 | -23 | -22 | -21 | 845 |
| Duna-Budapest | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 891 |
| Duna-Baja | -22 | -23 | -24 | -25 | -27 | -26 | -27 | 989 | |
| Duna-Mohács | -10 | -10 | 984 | ||||||
| Dráva-Barcs | -175 | -168 | -157 | -155 | -163 | -170 | -172 | -174 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -117 | -116 | -117 | -117 | -117 | -117 | -118 | -116 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -236 | -238 | -238 | -238 | -240 | -240 | -240 | 736 | |
| Tisza-Záhony | -337 | -338 | -340 | -341 | -343 | -344 | -344 | 758 | |
| Tisza-Tiszabercel | 257 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 879 | |
| Tisza-Szolnok | -303 | -303 | -303 | -303 | -302 | -303 | -303 | -303 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.