

| 04.19 | 04.20 | 04.20 | 04.20 | 04.20 | 04.20 | 04.20 | 04.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 | 03:00 | LNV | |
| Duna-Nagybajcs | 108 | 118 | 118 | 120 | 98 | 94 | 108 | 119 | 908 |
| Duna-Komárom | 101 | 105 | 111 | 115 | 115 | 109 | 105 | 108 | 845 |
| Duna-Budapest | 160 | 158 | 155 | 150 | 146 | 146 | 145 | 147 | 891 |
| Duna-Baja | 186 | 185 | 185 | 186 | 184 | 184 | 182 | 989 | |
| Duna-Mohács | 199 | 199 | 197 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | 984 |
| Dráva-Barcs | -148 | -147 | -142 | -137 | -140 | -143 | -135 | -131 | 618 |
| Rába-Szentgotthárd | -95 | -95 | -93 | -92 | -92 | -93 | -94 | -95 | 491 |
| Tisza-Tiszabecs | -207 | -208 | -208 | -208 | -208 | -208 | -208 | -207 | 736 |
| Tisza-Záhony | -276 | -276 | -276 | -275 | -275 | -276 | -275 | -275 | 758 |
| Tisza-Tiszabercel | 258 | 259 | 258 | 258 | 258 | 258 | 259 | 259 | 879 |
| Tisza-Szolnok | -203 | -199 | -197 | -201 | -203 | -206 | -209 | -210 | 1041 |
| Tisza-Szeged | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | 110 | 111 | 111 | 1009 |
Kattintson a táblában a baloldali oszlopban az állomás (vízmérce) nevére az idősor adatok grafikus, részletes megjelenítéséhez!
Az aktuális, legutolsó érvényes vízállás előrejelzés táblázatot megtalálhatja itt.
Vízállás grafikonok és előrejelzések egyes dunai vízmércékre:
Vízállás-előrejelzések — Duna és mellékfolyói
További információkat és híreket itt talál.